根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 198819.SH | 23皖109 | 调入 | 80 |
2 | 198821.SH | 23皖111 | 调入 | 80 |
3 | 198813.SH | 23皖103 | 调入 | 80 |
4 | 196611.SZ | 皖23104 | 调入 | 80 |
5 | 108598.SZ | 贴债2360 | 调入 | 95 |
6 | 020598.SH | 23贴债60 | 调入 | 95 |
7 | 198814.SH | 23皖104 | 调入 | 80 |
8 | 198820.SH | 23皖110 | 调入 | 80 |
9 | 196610.SZ | 皖23103 | 调入 | 80 |
10 | 198816.SH | 23皖106 | 调入 | 80 |
11 | 019723.SH | 23国债20 | 调入 | 95 |
12 | 196609.SZ | 皖23102 | 调入 | 80 |
13 | 102248.SZ | 国债2320 | 调入 | 95 |
14 | 198815.SH | 23皖105 | 调入 | 80 |
15 | 198817.SH | 23皖107 | 调入 | 80 |
16 | 019724.SH | 23国债21 | 调入 | 95 |
17 | 198824.SH | 23皖114 | 调入 | 80 |
18 | 108597.SZ | 贴债2359 | 调入 | 95 |
19 | 020597.SH | 23贴债59 | 调入 | 95 |
20 | 102249.SZ | 国债2321 | 调入 | 95 |
21 | 240027.SH | 23财达S2 | 调入 | 80 |
22 | 196620.SZ | 皖23113 | 调入 | 80 |
23 | 196617.SZ | 皖23110 | 调入 | 80 |
24 | 196612.SZ | 皖23105 | 调入 | 80 |
25 | 196619.SZ | 皖23112 | 调入 | 80 |
26 | 196621.SZ | 皖23114 | 调入 | 80 |
27 | 196615.SZ | 皖23108 | 调入 | 80 |
28 | 196618.SZ | 皖23111 | 调入 | 80 |
29 | 196613.SZ | 皖23106 | 调入 | 80 |
30 | 196614.SZ | 皖23107 | 调入 | 80 |
31 | 196616.SZ | 皖23109 | 调入 | 80 |
32 | 148462.SZ | 23西部06 | 调入 | 80 |
33 | 198823.SH | 23皖113 | 调入 | 80 |
34 | 198818.SH | 23皖108 | 调入 | 80 |
35 | 198822.SH | 23皖112 | 调入 | 80 |
36 | 198812.SH | 23皖102 | 调入 | 80 |
37 | 106993.SZ | 内蒙1825 | 调出 | - |
38 | 140327.SH | 16湖北26 | 调出 | - |
39 | 140324.SH | 16湖北23 | 调出 | - |
40 | 106989.SZ | 青岛1808 | 调出 | - |
41 | 106991.SZ | 青岛1810 | 调出 | - |
42 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 65 |
43 | 688291.SH | 金橙子 | 仅折算率变化 | 55 |
44 | 127081.SZ | 中旗转债 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 002926.SZ | 华西证券 | 仅折算率变化 | 65 |
46 | 123171.SZ | 共同转债 | 仅折算率变化 | 65 |
47 | 127039.SZ | 北港转债 | 仅折算率变化 | 75 |
48 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 65 |
50 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
51 | 601577.SH | 长沙银行 | 仅折算率变化 | 65 |
52 | 111004.SH | 明新转债 | 仅折算率变化 | 70 |
53 | 175190.SH | 20中金09 | 仅折算率变化 | 80 |
54 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
55 | 300629.SZ | 新劲刚 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 123165.SZ | 回天转债 | 仅折算率变化 | 75 |
57 | 300399.SZ | 天利科技 | 仅折算率变化 | 65 |
58 | 300903.SZ | 科翔股份 | 仅折算率变化 | 50 |
59 | 001296.SZ | 长江材料 | 仅折算率变化 | 55 |
60 | 128120.SZ | 联诚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
61 | 603079.SH | 圣达生物 | 仅折算率变化 | 65 |
62 | 300804.SZ | 广康生化 | 仅折算率变化 | 60 |
63 | 300871.SZ | 回盛生物 | 仅折算率变化 | 60 |
64 | 113578.SH | 全筑转债 | 仅折算率变化 | 55 |
65 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 70 |
66 | 603226.SH | 菲林格尔 | 仅折算率变化 | 35 |
67 | 113591.SH | 胜达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
68 | 003002.SZ | 壶化股份 | 仅折算率变化 | 60 |
69 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 仅折算率变化 | 60 |
70 | 301548.SZ | 崇德科技 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 603656.SH | 泰禾智能 | 仅折算率变化 | 65 |
72 | 300889.SZ | 爱克股份 | 仅折算率变化 | 65 |
73 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 仅折算率变化 | 55 |
74 | 603696.SH | 安记食品 | 仅折算率变化 | 60 |
75 | 157015.SH | 18青岛08 | 仅折算率变化 | 0 |
76 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 40 |
77 | 123210.SZ | 信服转债 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 002208.SZ | 合肥城建 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 600979.SH | 广安爱众 | 仅折算率变化 | 60 |
80 | 001266.SZ | 宏英智能 | 仅折算率变化 | 55 |
81 | 123071.SZ | 天能转债 | 仅折算率变化 | 75 |
82 | 600773.SH | 西藏城投 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 113626.SH | 伯特转债 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 157019.SH | 18内蒙27 | 仅折算率变化 | 0 |
87 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 50 |
88 | 110044.SH | 广电转债 | 仅折算率变化 | 50 |
89 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 75 |
90 | 000663.SZ | 永安林业 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 113636.SH | 甬金转债 | 仅折算率变化 | 80 |
92 | 000803.SZ | 山高环能 | 仅折算率变化 | 50 |
93 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 55 |
94 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 25 |
95 | 688067.SH | 爱威科技 | 仅折算率变化 | 0 |
96 | 300818.SZ | 耐普矿机 | 仅折算率变化 | 60 |
97 | 688716.SH | 中研股份 | 仅折算率变化 | 0 |
98 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 35 |
99 | 603056.SH | 德邦股份 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 688071.SH | 华依科技 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 605228.SH | 神通科技 | 仅折算率变化 | 55 |
102 | 688448.SH | 磁谷科技 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 002449.SZ | 国星光电 | 仅折算率变化 | 60 |
104 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 65 |
105 | 127071.SZ | 天箭转债 | 仅折算率变化 | 75 |
106 | 128075.SZ | 远东转债 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 55 |
108 | 301285.SZ | 鸿日达 | 仅折算率变化 | 35 |
109 | 000632.SZ | 三木集团 | 仅折算率变化 | 60 |
110 | 301386.SZ | 未来电器 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 002999.SZ | 天禾股份 | 仅折算率变化 | 60 |
112 | 300536.SZ | 农尚环境 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 601133.SH | 柏诚股份 | 仅折算率变化 | 55 |
114 | 002748.SZ | 世龙实业 | 仅折算率变化 | 50 |
115 | 123046.SZ | 天铁转债 | 仅折算率变化 | 60 |
116 | 600032.SH | 浙江新能 | 仅折算率变化 | 60 |
117 | 600768.SH | 宁波富邦 | 仅折算率变化 | 60 |
118 | 157017.SH | 18青岛10 | 仅折算率变化 | 0 |
119 | 600395.SH | 盘江股份 | 仅折算率变化 | 60 |
120 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 仅折算率变化 | 25 |
121 | 600133.SH | 东湖高新 | 仅折算率变化 | 65 |
122 | 600925.SH | 苏能股份 | 仅折算率变化 | 65 |
123 | 603162.SH | 海通发展 | 仅折算率变化 | 65 |
124 | 001331.SZ | 胜通能源 | 仅折算率变化 | 65 |
125 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 50 |
126 | 002151.SZ | 北斗星通 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 605008.SH | 长鸿高科 | 仅折算率变化 | 65 |
128 | 175215.SH | 20东莞01 | 仅折算率变化 | 80 |
129 | 300730.SZ | 科创信息 | 仅折算率变化 | 65 |
130 | 603172.SH | 万丰股份 | 仅折算率变化 | 60 |
2023-09-27
信达证券股份有限公司