根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 688127.SH | 蓝特光学 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | -- |
2 | 688152.SH | 麒麟信安 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | -- |
3 | 688046.SH | 药康生物 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | -- |
4 | 605339.SH | 南侨食品 | 2023-09-27 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | -- |
5 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | -- |
6 | 605169.SH | 洪通燃气 | 2023-09-27 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | -- |
7 | 605305.SH | 中际联合 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | -- |
8 | 603928.SH | 兴业股份 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | -- |
9 | 603848.SH | 好太太 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | -- |
10 | 603489.SH | 八方股份 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
11 | 603477.SH | 巨星农牧 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | -- |
12 | 603337.SH | 杰克股份 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | -- |
13 | 603317.SH | 天味食品 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | -- |
14 | 300065.SZ | 海兰信 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 350065 |
15 | 603315.SH | 福鞍股份 | 2023-09-27 | 2023-09-22 | 2023-10-16 | -- |
16 | 301500.SZ | 飞南资源 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 351500 |
17 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350438 |
18 | 177412.SH | 20南新04 | 2023-09-27 | 2023-10-19 | - | -- |
19 | 113569.SH | 科达转债 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | - | -- |
20 | 688180.SH | 君实生物 | 2023-09-27 | - | - | -- |
21 | 300429.SZ | 强力新材 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350429 |
22 | 000050.SZ | 深天马A | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 360050 |
23 | 000404.SZ | 长虹华意 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 360404 |
24 | 000401.SZ | 冀东水泥 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 360401 |
25 | 000536.SZ | 华映科技 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 360536 |
26 | 000537.SZ | 广宇发展 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 360537 |
27 | 000619.SZ | 海螺新材 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 360619 |
28 | 000767.SZ | 晋控电力 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 360767 |
29 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 2023-09-27 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 360898 |
30 | 001229.SZ | 魅视科技 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 361229 |
31 | 300173.SZ | 福能东方 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350173 |
32 | 688598.SH | 金博股份 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | -- |
33 | 688573.SH | 信宇人 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
34 | 688316.SH | 青云科技 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | -- |
35 | 688293.SH | 奥浦迈 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | -- |
36 | 300992.SZ | 泰福泵业 | 2023-09-27 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 350992 |
37 | 002124.SZ | 天邦食品 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362124 |
38 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 362085 |
39 | 002069.SZ | 獐子岛 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 362069 |
40 | 600226.SH | 瀚叶股份 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 738226 |
41 | 600820.SH | 隧道股份 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 738820 |
42 | 600310.SH | 广西能源 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 738310 |
43 | 600507.SH | 方大特钢 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 738507 |
44 | 600846.SH | 同济科技 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 738846 |
45 | 600969.SH | 郴电国际 | 2023-09-27 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | -- |
46 | 600919.SH | 江苏银行 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | -- |
47 | 601636.SH | 旗滨集团 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 788636 |
48 | 600968.SH | 海油发展 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | -- |
49 | 601990.SH | 南京证券 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | -- |
50 | 831641.BJ | 格利尔 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-15 | -- |
51 | 002821.SZ | 凯莱英 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 362821 |
52 | 127016.SZ | 鲁泰转债 | 2023-09-27 | 2023-09-25 | - | -- |
53 | 300207.SZ | 欣旺达 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 350207 |
54 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 350433 |
55 | 301279.SZ | 金道科技 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 351279 |
56 | 301331.SZ | 恩威医药 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 351331 |
57 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 351227 |
58 | 300491.SZ | 通合科技 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 350491 |
59 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 2023-09-27 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 351148 |
60 | 300635.SZ | 中达安 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 350635 |
61 | 300645.SZ | 正元智慧 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 350645 |
62 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350655 |
63 | 002689.SZ | 远大智能 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362689 |
64 | 002540.SZ | 亚太科技 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 362540 |
65 | 300694.SZ | 蠡湖股份 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 350694 |
66 | 002385.SZ | 大北农 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 362385 |
67 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350718 |
68 | 002375.SZ | 亚厦股份 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 362375 |
69 | 300736.SZ | 百邦科技 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 350736 |
70 | 300757.SZ | 罗博特科 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 350757 |
信达证券股份有限公司
2023年09月28日