根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 196638.SZ | 山东2368 | 调入 | 80 |
2 | 196637.SZ | 河北2360 | 调入 | 80 |
3 | 196639.SZ | 山东2369 | 调入 | 80 |
4 | 196643.SZ | 山东2373 | 调入 | 80 |
5 | 130002.SZ | 铁道2318 | 调入 | 80 |
6 | 196641.SZ | 山东2371 | 调入 | 80 |
7 | 196642.SZ | 山东2372 | 调入 | 80 |
8 | 196644.SZ | 山东2374 | 调入 | 80 |
9 | 196640.SZ | 山东2370 | 调入 | 80 |
10 | 130001.SZ | 铁道2317 | 调入 | 80 |
11 | 231231.SH | 23河北60 | 调入 | 80 |
12 | 198828.SH | 23山东68 | 调入 | 80 |
13 | 198834.SH | 23山东74 | 调入 | 80 |
14 | 127999.SH | 23铁道17 | 调入 | 80 |
15 | 184800.SH | 23铁道18 | 调入 | 80 |
16 | 198831.SH | 23山东71 | 调入 | 80 |
17 | 198833.SH | 23山东73 | 调入 | 80 |
18 | 198830.SH | 23山东70 | 调入 | 80 |
19 | 198829.SH | 23山东69 | 调入 | 80 |
20 | 198832.SH | 23山东72 | 调入 | 80 |
21 | 157028.SH | 18福建17 | 调出 | - |
22 | 157025.SH | 18安徽14 | 调出 | - |
23 | 157029.SH | 18福建18 | 调出 | - |
24 | 140334.SH | 16河南27 | 调出 | - |
25 | 175182.SH | 20东债02 | 调出 | - |
26 | 157024.SH | 18安徽13 | 调出 | - |
27 | 105009.SZ | 山西1820 | 调出 | - |
28 | 830809.BJ | 安达科技 | 调出 | - |
29 | 108593.SZ | 贴债2355 | 调出 | - |
30 | 107340.SZ | 新疆1619 | 调出 | - |
31 | 105007.SZ | 山西1818 | 调出 | - |
32 | 190952.SZ | 陕西2072 | 调出 | - |
33 | 140330.SH | 16河南23 | 调出 | - |
34 | 107344.SZ | 新疆1622 | 调出 | - |
35 | 171867.SH | 20上海23 | 调出 | - |
36 | 601065.SH | 江盐集团 | 仅折算率变化 | 65 |
37 | 128091.SZ | 新天转债 | 仅折算率变化 | 55 |
38 | 002809.SZ | 红墙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
39 | 688585.SH | 上纬新材 | 仅折算率变化 | 60 |
40 | 300743.SZ | 天地数码 | 仅折算率变化 | 60 |
41 | 600520.SH | 文一科技 | 仅折算率变化 | 55 |
42 | 001219.SZ | 青岛食品 | 仅折算率变化 | 60 |
43 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 仅折算率变化 | 65 |
44 | 605488.SH | 福莱新材 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 002926.SZ | 华西证券 | 仅折算率变化 | 60 |
46 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 60 |
47 | 001216.SZ | 华瓷股份 | 仅折算率变化 | 65 |
48 | 603637.SH | 镇海股份 | 仅折算率变化 | 60 |
49 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率变化 | 55 |
50 | 002823.SZ | 凯中精密 | 仅折算率变化 | 65 |
51 | 605218.SH | 伟时电子 | 仅折算率变化 | 55 |
52 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 127072.SZ | 博实转债 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 688455.SH | 科捷智能 | 仅折算率变化 | 60 |
55 | 688472.SH | 阿特斯 | 仅折算率变化 | 60 |
56 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 35 |
57 | 300732.SZ | 设研院 | 仅折算率变化 | 65 |
58 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 113631.SH | 皖天转债 | 仅折算率变化 | 75 |
60 | 605567.SH | 春雪食品 | 仅折算率变化 | 55 |
61 | 128143.SZ | 锋龙转债 | 仅折算率变化 | 70 |
62 | 601997.SH | 贵阳银行 | 仅折算率变化 | 65 |
63 | 002836.SZ | 新宏泽 | 仅折算率变化 | 35 |
64 | 123025.SZ | 精测转债 | 仅折算率变化 | 60 |
65 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
66 | 300980.SZ | 祥源新材 | 仅折算率变化 | 0 |
67 | 603322.SH | 超讯通信 | 仅折算率变化 | 0 |
68 | 600510.SH | 黑牡丹 | 仅折算率变化 | 60 |
69 | 300432.SZ | 富临精工 | 仅折算率变化 | 60 |
70 | 600235.SH | 民丰特纸 | 仅折算率变化 | 60 |
71 | 000927.SZ | 中国铁物 | 仅折算率变化 | 60 |
72 | 123121.SZ | 帝尔转债 | 仅折算率变化 | 75 |
73 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 688052.SH | 纳芯微 | 仅折算率变化 | 65 |
75 | 603787.SH | 新日股份 | 仅折算率变化 | 65 |
76 | 111004.SH | 明新转债 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 003008.SZ | 开普检测 | 仅折算率变化 | 60 |
78 | 301265.SZ | 华新环保 | 仅折算率变化 | 55 |
79 | 603486.SH | 科沃斯 | 仅折算率变化 | 70 |
80 | 688563.SH | 航材股份 | 仅折算率变化 | 55 |
81 | 603214.SH | 爱婴室 | 仅折算率变化 | 60 |
82 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 70 |
83 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 仅折算率变化 | 55 |
84 | 688484.SH | 南芯科技 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 301220.SZ | 亚香股份 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 002489.SZ | 浙江永强 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 603429.SH | 集友股份 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 301192.SZ | 泰祥股份 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 002136.SZ | 安纳达 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 300870.SZ | 欧陆通 | 仅折算率变化 | 60 |
91 | 688646.SH | 逸飞激光 | 仅折算率变化 | 65 |
92 | 603719.SH | 良品铺子 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 300749.SZ | 顶固集创 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 688156.SH | 路德环境 | 仅折算率变化 | 60 |
95 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 55 |
96 | 603908.SH | 牧高笛 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 003000.SZ | 劲仔食品 | 仅折算率变化 | 60 |
98 | 300883.SZ | 龙利得 | 仅折算率变化 | 0 |
99 | 002702.SZ | 海欣食品 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 603226.SH | 菲林格尔 | 仅折算率变化 | 35 |
102 | 113027.SH | 华钰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 123155.SZ | 中陆转债 | 仅折算率变化 | 70 |
104 | 140338.SH | 16新疆27 | 仅折算率变化 | 0 |
105 | 123147.SZ | 中辰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
106 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 60 |
107 | 603125.SH | 常青科技 | 仅折算率变化 | 65 |
108 | 603135.SH | 中重科技 | 仅折算率变化 | 65 |
109 | 603161.SH | 科华控股 | 仅折算率变化 | 65 |
110 | 113634.SH | 珀莱转债 | 仅折算率变化 | 75 |
111 | 688317.SH | 之江生物 | 仅折算率变化 | 65 |
112 | 605369.SH | 拱东医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 688577.SH | 浙海德曼 | 仅折算率变化 | 65 |
114 | 300882.SZ | 万胜智能 | 仅折算率变化 | 55 |
115 | 600097.SH | 开创国际 | 仅折算率变化 | 65 |
116 | 301229.SZ | 纽泰格 | 仅折算率变化 | 55 |
117 | 002696.SZ | 百洋股份 | 仅折算率变化 | 65 |
118 | 301128.SZ | 强瑞技术 | 仅折算率变化 | 55 |
119 | 301121.SZ | 紫建电子 | 仅折算率变化 | 55 |
120 | 300854.SZ | 中兰环保 | 仅折算率变化 | 0 |
121 | 600537.SH | 亿晶光电 | 仅折算率变化 | 55 |
122 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 50 |
123 | 113626.SH | 伯特转债 | 仅折算率变化 | 60 |
124 | 603586.SH | 金麒麟 | 仅折算率变化 | 65 |
125 | 301221.SZ | 光庭信息 | 仅折算率变化 | 55 |
126 | 002936.SZ | 郑州银行 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 002673.SZ | 西部证券 | 仅折算率变化 | 60 |
128 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 50 |
129 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 仅折算率变化 | 35 |
130 | 301349.SZ | 信德新材 | 仅折算率变化 | 55 |
131 | 301203.SZ | 国泰环保 | 仅折算率变化 | 65 |
132 | 113058.SH | 友发转债 | 仅折算率变化 | 75 |
133 | 301558.SZ | C三态 | 仅折算率变化 | 20 |
134 | 002998.SZ | 优彩资源 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 300509.SZ | 新美星 | 仅折算率变化 | 65 |
136 | 688591.SH | 泰凌微 | 仅折算率变化 | 65 |
137 | 605018.SH | 长华集团 | 仅折算率变化 | 60 |
138 | 300897.SZ | 山科智能 | 仅折算率变化 | 55 |
139 | 301376.SZ | 致欧科技 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 仅折算率变化 | 60 |
141 | 113068.SH | 金铜转债 | 仅折算率变化 | 70 |
142 | 123103.SZ | 震安转债 | 仅折算率变化 | 75 |
143 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 25 |
144 | 300614.SZ | 百川畅银 | 仅折算率变化 | 60 |
145 | 301397.SZ | 溯联股份 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 003010.SZ | 若羽臣 | 仅折算率变化 | 55 |
147 | 001367.SZ | 海森药业 | 仅折算率变化 | 65 |
148 | 128087.SZ | 孚日转债 | 仅折算率变化 | 75 |
149 | 000863.SZ | 三湘印象 | 仅折算率变化 | 65 |
150 | 002418.SZ | 康盛股份 | 仅折算率变化 | 60 |
151 | 300867.SZ | 圣元环保 | 仅折算率变化 | 60 |
152 | 301390.SZ | 经纬股份 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 603903.SH | 中持股份 | 仅折算率变化 | 65 |
154 | 688130.SH | 晶华微 | 仅折算率变化 | 65 |
155 | 127038.SZ | 国微转债 | 仅折算率变化 | 70 |
156 | 123089.SZ | 九洲转2 | 仅折算率变化 | 75 |
157 | 002774.SZ | 快意电梯 | 仅折算率变化 | 60 |
158 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 仅折算率变化 | 65 |
159 | 600369.SH | 西南证券 | 仅折算率变化 | 60 |
160 | 002661.SZ | 克明食品 | 仅折算率变化 | 65 |
161 | 300947.SZ | 德必集团 | 仅折算率变化 | 65 |
162 | 123114.SZ | 三角转债 | 仅折算率变化 | 70 |
163 | 301068.SZ | 大地海洋 | 仅折算率变化 | 55 |
164 | 601198.SH | 东兴证券 | 仅折算率变化 | 60 |
165 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | 仅折算率变化 | 65 |
166 | 301518.SZ | 长华化学 | 仅折算率变化 | 65 |
167 | 301163.SZ | 宏德股份 | 仅折算率变化 | 55 |
168 | 128056.SZ | 今飞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
169 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 仅折算率变化 | 55 |
170 | 300536.SZ | 农尚环境 | 仅折算率变化 | 60 |
171 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 仅折算率变化 | 65 |
172 | 127087.SZ | 星帅转2 | 仅折算率变化 | 55 |
173 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 仅折算率变化 | 60 |
174 | 000972.SZ | 中基健康 | 仅折算率变化 | 60 |
175 | 688719.SH | C爱科 | 仅折算率变化 | 20 |
176 | 603628.SH | 清源股份 | 仅折算率变化 | 60 |
177 | 001328.SZ | 登康口腔 | 仅折算率变化 | 65 |
178 | 140342.SH | 16新疆31 | 仅折算率变化 | 0 |
179 | 301281.SZ | 科源制药 | 仅折算率变化 | 65 |
180 | 600539.SH | 狮头股份 | 仅折算率变化 | 65 |
181 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 仅折算率变化 | 35 |
182 | 300873.SZ | 海晨股份 | 仅折算率变化 | 55 |
183 | 123142.SZ | 申昊转债 | 仅折算率变化 | 65 |
184 | 301298.SZ | 东利机械 | 仅折算率变化 | 65 |
185 | 603272.SH | 联翔股份 | 仅折算率变化 | 65 |
186 | 301172.SZ | 君逸数码 | 仅折算率变化 | 65 |
187 | 603182.SH | 嘉华股份 | 仅折算率变化 | 65 |
188 | 000403.SZ | 派林生物 | 仅折算率变化 | 65 |
189 | 301141.SZ | 中科磁业 | 仅折算率变化 | 65 |
190 | 688526.SH | 科前生物 | 仅折算率变化 | 60 |
191 | 002695.SZ | 煌上煌 | 仅折算率变化 | 65 |
192 | 301032.SZ | 新柴股份 | 仅折算率变化 | 55 |
193 | 128133.SZ | 奇正转债 | 仅折算率变化 | 80 |
194 | 301366.SZ | 一博科技 | 仅折算率变化 | 55 |
195 | 127081.SZ | 中旗转债 | 仅折算率变化 | 60 |
196 | 123140.SZ | 天地转债 | 仅折算率变化 | 55 |
197 | 600559.SH | 老白干酒 | 仅折算率变化 | 65 |
198 | 301258.SZ | 富士莱 | 仅折算率变化 | 55 |
199 | 002760.SZ | 凤形股份 | 仅折算率变化 | 65 |
200 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 45 |
201 | 688115.SH | 思林杰 | 仅折算率变化 | 55 |
202 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 50 |
203 | 300864.SZ | 南大环境 | 仅折算率变化 | 60 |
204 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 仅折算率变化 | 65 |
205 | 002035.SZ | 华帝股份 | 仅折算率变化 | 60 |
206 | 000926.SZ | 福星股份 | 仅折算率变化 | 65 |
207 | 301188.SZ | 力诺特玻 | 仅折算率变化 | 65 |
208 | 301137.SZ | 哈焊华通 | 仅折算率变化 | 55 |
209 | 002961.SZ | 瑞达期货 | 仅折算率变化 | 65 |
210 | 688068.SH | 热景生物 | 仅折算率变化 | 65 |
211 | 688089.SH | 嘉必优 | 仅折算率变化 | 65 |
212 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 仅折算率变化 | 65 |
213 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 仅折算率变化 | 55 |
214 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | 仅折算率变化 | 60 |
215 | 301251.SZ | 威尔高 | 仅折算率变化 | 65 |
216 | 002975.SZ | 博杰股份 | 仅折算率变化 | 60 |
217 | 301115.SZ | 建科股份 | 仅折算率变化 | 65 |
218 | 688416.SH | 恒烁股份 | 仅折算率变化 | 65 |
219 | 688289.SH | 圣湘生物 | 仅折算率变化 | 65 |
220 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 55 |
221 | 688696.SH | 极米科技 | 仅折算率变化 | 65 |
222 | 301212.SZ | 联盛化学 | 仅折算率变化 | 65 |
223 | 002871.SZ | 伟隆股份 | 仅折算率变化 | 65 |
224 | 300825.SZ | 阿尔特 | 仅折算率变化 | 55 |
225 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 仅折算率变化 | 65 |
226 | 128049.SZ | 华源转债 | 仅折算率变化 | 75 |
227 | 301525.SZ | 儒竞科技 | 仅折算率变化 | 65 |
228 | 157039.SH | 18山西20 | 仅折算率变化 | 0 |
229 | 301507.SZ | 民生健康 | 仅折算率变化 | 65 |
230 | 000952.SZ | 广济药业 | 仅折算率变化 | 65 |
231 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 仅折算率变化 | 65 |
232 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 仅折算率变化 | 65 |
233 | 301098.SZ | 金埔园林 | 仅折算率变化 | 65 |
234 | 123150.SZ | 九强转债 | 仅折算率变化 | 60 |
235 | 001296.SZ | 长江材料 | 仅折算率变化 | 65 |
236 | 002674.SZ | 兴业科技 | 仅折算率变化 | 60 |
237 | 300624.SZ | 万兴科技 | 仅折算率变化 | 0 |
238 | 128137.SZ | 洁美转债 | 仅折算率变化 | 70 |
239 | 002201.SZ | 正威新材 | 仅折算率变化 | 65 |
240 | 301235.SZ | 华康医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
241 | 688117.SH | 圣诺生物 | 仅折算率变化 | 55 |
242 | 603196.SH | 日播时尚 | 仅折算率变化 | 55 |
243 | 301108.SZ | 洁雅股份 | 仅折算率变化 | 65 |
244 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 仅折算率变化 | 60 |
245 | 020593.SH | 23贴债55 | 仅折算率变化 | 0 |
246 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 仅折算率变化 | 65 |
247 | 123202.SZ | 祥源转债 | 仅折算率变化 | 55 |
248 | 688069.SH | 德林海 | 仅折算率变化 | 65 |
249 | 301446.SZ | 福事特 | 仅折算率变化 | 65 |
250 | 603656.SH | 泰禾智能 | 仅折算率变化 | 65 |
251 | 301323.SZ | 新莱福 | 仅折算率变化 | 65 |
252 | 688593.SH | 新相微 | 仅折算率变化 | 65 |
253 | 603051.SH | 鹿山新材 | 仅折算率变化 | 55 |
254 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 35 |
255 | 605009.SH | 豪悦护理 | 仅折算率变化 | 60 |
256 | 001206.SZ | 依依股份 | 仅折算率变化 | 65 |
257 | 688581.SH | 安杰思 | 仅折算率变化 | 65 |
258 | 002932.SZ | 明德生物 | 仅折算率变化 | 65 |
259 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 60 |
260 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 55 |
261 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 75 |
262 | 688330.SH | 宏力达 | 仅折算率变化 | 55 |
263 | 688184.SH | 帕瓦股份 | 仅折算率变化 | 65 |
264 | 301331.SZ | 恩威医药 | 仅折算率变化 | 55 |
265 | 600538.SH | 国发股份 | 仅折算率变化 | 55 |
266 | 300937.SZ | 药易购 | 仅折算率变化 | 55 |
267 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 70 |
268 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 仅折算率变化 | 65 |
269 | 688629.SH | 华丰科技 | 仅折算率变化 | 65 |
270 | 300564.SZ | 筑博设计 | 仅折算率变化 | 65 |
271 | 688296.SH | 和达科技 | 仅折算率变化 | 0 |
272 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 仅折算率变化 | 65 |
273 | 600621.SH | 华鑫股份 | 仅折算率变化 | 65 |
274 | 301262.SZ | 海看股份 | 仅折算率变化 | 65 |
275 | 688067.SH | 爱威科技 | 仅折算率变化 | 65 |
276 | 001872.SZ | 招商港口 | 仅折算率变化 | 60 |
277 | 123181.SZ | 亚康转债 | 仅折算率变化 | 40 |
278 | 171900.SH | 20陕西72 | 仅折算率变化 | 0 |
279 | 601199.SH | 江南水务 | 仅折算率变化 | 60 |
280 | 301157.SZ | 华塑科技 | 仅折算率变化 | 55 |
281 | 603578.SH | 三星新材 | 仅折算率变化 | 60 |
282 | 301356.SZ | 天振股份 | 仅折算率变化 | 65 |
283 | 300644.SZ | 南京聚隆 | 仅折算率变化 | 65 |
284 | 300757.SZ | 罗博特科 | 仅折算率变化 | 0 |
285 | 301166.SZ | 优宁维 | 仅折算率变化 | 65 |
286 | 002646.SZ | 天佑德酒 | 仅折算率变化 | 65 |
287 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 仅折算率变化 | 60 |
288 | 111007.SH | 永和转债 | 仅折算率变化 | 60 |
289 | 000526.SZ | 学大教育 | 仅折算率变化 | 0 |
290 | 000565.SZ | 渝三峡A | 仅折算率变化 | 65 |
291 | 301528.SZ | 多浦乐 | 仅折算率变化 | 65 |
292 | 301500.SZ | 飞南资源 | 仅折算率变化 | 55 |
293 | 128075.SZ | 远东转债 | 仅折算率变化 | 70 |
294 | 300872.SZ | 天阳科技 | 仅折算率变化 | 65 |
295 | 123184.SZ | 天阳转债 | 仅折算率变化 | 65 |
296 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 仅折算率变化 | 65 |
297 | 601133.SH | 柏诚股份 | 仅折算率变化 | 65 |
298 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 仅折算率变化 | 65 |
299 | 601113.SH | 华鼎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
300 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 50 |
301 | 300539.SZ | 横河精密 | 仅折算率变化 | 55 |
302 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 35 |
303 | 688606.SH | 奥泰生物 | 仅折算率变化 | 65 |
304 | 300998.SZ | 宁波方正 | 仅折算率变化 | 55 |
305 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 仅折算率变化 | 55 |
306 | 688531.SH | 日联科技 | 仅折算率变化 | 65 |
307 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 65 |
308 | 001317.SZ | 三羊马 | 仅折算率变化 | 55 |
309 | 002132.SZ | 恒星科技 | 仅折算率变化 | 60 |
310 | 688603.SH | 天承科技 | 仅折算率变化 | 65 |
311 | 157037.SH | 18山西18 | 仅折算率变化 | 0 |
312 | 002989.SZ | 中天精装 | 仅折算率变化 | 65 |
313 | 002679.SZ | 福建金森 | 仅折算率变化 | 65 |
314 | 301519.SZ | 舜禹股份 | 仅折算率变化 | 65 |
315 | 001286.SZ | 陕西能源 | 仅折算率变化 | 65 |
316 | 603172.SH | 万丰股份 | 仅折算率变化 | 65 |
317 | 300684.SZ | 中石科技 | 仅折算率变化 | 65 |
318 | 000541.SZ | 佛山照明 | 仅折算率变化 | 60 |
2023-10-09
信达证券股份有限公司