根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 122498.SH | 15远洋05 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | - | -- |
| 2 | 177747.SH | 21惠鑫01 | 2023-10-09 | 2023-10-27 | - | -- |
| 3 | 177798.SH | 21淮清01 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | - | -- |
| 4 | 002034.SZ | 旺能环境 | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 362034 |
| 5 | 000534.SZ | 万泽股份 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 360534 |
| 6 | 000601.SZ | 韶能股份 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 360601 |
| 7 | 000605.SZ | 渤海股份 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 360605 |
| 8 | 000035.SZ | 中国天楹 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 360035 |
| 9 | 000715.SZ | 中兴商业 | 2023-10-09 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 360715 |
| 10 | 000779.SZ | 甘咨询 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 360779 |
| 11 | 300072.SZ | 海新能科 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 350072 |
| 12 | 301315.SZ | 威士顿 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 351315 |
| 13 | 301136.SZ | 招标股份 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 351136 |
| 14 | 605376.SH | 博迁新材 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | -- |
| 15 | 688699.SH | 明微电子 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | -- |
| 16 | 688429.SH | 时创能源 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | -- |
| 17 | 603261.SH | 立航科技 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | -- |
| 18 | 603680.SH | 今创集团 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | -- |
| 19 | 603666.SH | 亿嘉和 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | -- |
| 20 | 600970.SH | 中材国际 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 738970 |
| 21 | 600708.SH | 光明地产 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 738708 |
| 22 | 600320.SH | 振华重工 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | -- |
| 23 | 600502.SH | 安徽建工 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 738502 |
| 24 | 300427.SZ | *ST红相 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 350427 |
| 25 | 301332.SZ | 德尔玛 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 351332 |
| 26 | 301035.SZ | 润丰股份 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 351035 |
| 27 | 301024.SZ | 霍普股份 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 351024 |
| 28 | 002207.SZ | 准油股份 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 362207 |
信达证券股份有限公司
2023年10月10日