根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 002558.SZ | 巨人网络 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 362558 |
2 | 600958.SH | 东方证券 | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | -- |
3 | 601999.SH | 出版传媒 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 788999 |
4 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 351217 |
5 | 603100.SH | 川仪股份 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 752100 |
6 | 603721.SH | 中广天择 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | -- |
7 | 603214.SH | 爱婴室 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | -- |
8 | 603716.SH | 塞力医疗 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | -- |
9 | 605118.SH | 力鼎光电 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | -- |
10 | 688032.SH | 禾迈股份 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | -- |
11 | 603926.SH | 铁流股份 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | -- |
12 | 605069.SH | 正和生态 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | -- |
13 | 688036.SH | 传音控股 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | -- |
14 | 688077.SH | 大地熊 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | -- |
15 | 688106.SH | 金宏气体 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | -- |
16 | 688168.SH | 安博通 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | -- |
17 | 688401.SH | 路维光电 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | -- |
18 | 688226.SH | 威腾电气 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | -- |
19 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 350898 |
20 | 177136.SH | 20鸿业02 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | - | -- |
21 | 113578.SH | 全筑转债 | 2023-10-10 | 2023-09-27 | - | -- |
22 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 2023-10-10 | 2023-09-28 | 2023-10-15 | -- |
23 | 197222.SH | 21商资01 | 2023-10-10 | 2023-09-28 | - | -- |
24 | 870976.BJ | 视声智能 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | -- |
25 | 833575.BJ | 康乐卫士 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | -- |
26 | 300852.SZ | 四会富仕 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 350852 |
27 | 001332.SZ | 锡装股份 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 361332 |
28 | 300294.SZ | 博雅生物 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 350294 |
29 | 000877.SZ | 天山股份 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 360877 |
30 | 000153.SZ | 丰原药业 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 360153 |
31 | 000859.SZ | 国风新材 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 360859 |
32 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 362043 |
33 | 002128.SZ | 电投能源 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 362128 |
34 | 600460.SH | 士兰微 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 738460 |
35 | 600189.SH | 泉阳泉 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 738189 |
36 | 600039.SH | 四川路桥 | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 738039 |
37 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 362329 |
38 | 600479.SH | 千金药业 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 738479 |
39 | 600639.SH | 浦东金桥 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | 738639 |
40 | 601865.SH | 福莱特 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | -- |
41 | 301108.SZ | 洁雅股份 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 351108 |
信达证券股份有限公司
2023年10月11日