根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 600875.SH | 东方电气 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 738875 |
2 | 600754.SH | 锦江酒店 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 738754 |
3 | 002539.SZ | 云图控股 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 362539 |
4 | 300272.SZ | 开能健康 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 350272 |
5 | 600578.SH | 京能电力 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 738578 |
6 | 002666.SZ | 德联集团 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 362666 |
7 | 600726.SH | 华电能源 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 738726 |
8 | 001338.SZ | 永顺泰 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 361338 |
9 | 600540.SH | 新赛股份 | 2023-10-11 | 2023-09-28 | 2023-10-26 | 738540 |
10 | 600235.SH | 民丰特纸 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 738235 |
11 | 600319.SH | 亚星化学 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 738319 |
12 | 001309.SZ | 德明利 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 361309 |
13 | 600370.SH | 三房巷 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | -- |
14 | 600108.SH | 亚盛集团 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 738108 |
15 | 600156.SH | 华升股份 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 738156 |
16 | 301046.SZ | 能辉科技 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 351046 |
17 | 000582.SZ | 北部湾港 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 360582 |
18 | 000501.SZ | 武商集团 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 360501 |
19 | 600153.SH | 建发股份 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 738153 |
20 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 360409 |
21 | 270037.SH | 23长微01 | 2023-10-11 | 2023-10-31 | - | -- |
22 | 177653.SH | 21高新01 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | - | -- |
23 | 114886.SZ | 20德晟01 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | - | -- |
24 | 251499.SH | 23虞控03 | 2023-10-11 | 2023-09-20 | - | -- |
25 | 152194.SH | 19旺通债 | 2023-10-11 | 2023-10-17 | - | -- |
26 | 836717.BJ | 瑞星股份 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | -- |
27 | 832469.BJ | 富恒新材 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | -- |
28 | 836892.BJ | 广咨国际 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | -- |
29 | 835368.BJ | 连城数控 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | -- |
30 | 603855.SH | 华荣股份 | 2023-10-11 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
31 | 603839.SH | 安正时尚 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | -- |
32 | 603657.SH | 春光科技 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | -- |
33 | 605358.SH | 立昂微 | 2023-10-11 | 2023-10-10 | 2023-10-27 | -- |
34 | 605365.SH | 立达信 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | -- |
35 | 688310.SH | 迈得医疗 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | -- |
36 | 688326.SH | 经纬恒润 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | -- |
37 | 688488.SH | 艾迪药业 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | -- |
38 | 688322.SH | 奥比中光 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | -- |
39 | 688515.SH | 裕太微-U | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | -- |
40 | 688582.SH | 芯动联科 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | -- |
41 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 362408 |
42 | 300426.SZ | 唐德影视 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 350426 |
43 | 300741.SZ | 华宝股份 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 350741 |
44 | 002449.SZ | 国星光电 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 362449 |
45 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 350492 |
46 | 300385.SZ | 雪浪环境 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 350385 |
47 | 600760.SH | 中航沈飞 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 738760 |
信达证券股份有限公司
2023年10月12日