根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 110002.SZ | 贴债2362 | 调入 | 95 |
2 | 020599.SH | 23贴债61 | 调入 | 95 |
3 | 108599.SZ | 贴债2361 | 调入 | 95 |
4 | 159522.SZ | 2000ETF基金 | 调入 | 90 |
5 | 020600.SH | 23贴债62 | 调入 | 95 |
6 | 560020.SH | 红利ETF添富 | 调入 | 90 |
7 | 198041.SH | 22鄂160 | 调出 | - |
8 | 175190.SH | 20中金09 | 调出 | - |
9 | 115637.SH | 23招证S7 | 调出 | - |
10 | 190959.SZ | 安徽2041 | 调出 | - |
11 | 108580.SZ | 贴债2342 | 调出 | - |
12 | 175215.SH | 20东莞01 | 调出 | - |
13 | 186655.SH | 21鄂121 | 调出 | - |
14 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 60 |
15 | 301366.SZ | 一博科技 | 仅折算率变化 | 65 |
16 | 123061.SZ | 航新转债 | 仅折算率变化 | 75 |
17 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 65 |
18 | 600520.SH | 文一科技 | 仅折算率变化 | 65 |
19 | 123140.SZ | 天地转债 | 仅折算率变化 | 65 |
20 | 001219.SZ | 青岛食品 | 仅折算率变化 | 65 |
21 | 127074.SZ | 麦米转2 | 仅折算率变化 | 70 |
22 | 002926.SZ | 华西证券 | 仅折算率变化 | 65 |
23 | 603701.SH | 德宏股份 | 仅折算率变化 | 65 |
24 | 688115.SH | 思林杰 | 仅折算率变化 | 65 |
25 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 50 |
26 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率变化 | 60 |
27 | 171917.SH | 20安徽41 | 仅折算率变化 | 0 |
28 | 603163.SH | 圣晖集成 | 仅折算率变化 | 55 |
29 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 45 |
30 | 301509.SZ | 金凯生科 | 仅折算率变化 | 65 |
31 | 301381.SZ | 赛维时代 | 仅折算率变化 | 65 |
32 | 688722.SH | 同益中 | 仅折算率变化 | 60 |
33 | 300584.SZ | 海辰药业 | 仅折算率变化 | 55 |
34 | 688620.SH | 安凯微 | 仅折算率变化 | 65 |
35 | 002771.SZ | 真视通 | 仅折算率变化 | 0 |
36 | 000681.SZ | 视觉中国 | 仅折算率变化 | 55 |
37 | 301283.SZ | 聚胶股份 | 仅折算率变化 | 65 |
38 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 65 |
39 | 000927.SZ | 中国铁物 | 仅折算率变化 | 65 |
40 | 603110.SH | 东方材料 | 仅折算率变化 | 0 |
41 | 113663.SH | 新化转债 | 仅折算率变化 | 70 |
42 | 127062.SZ | 垒知转债 | 仅折算率变化 | 80 |
43 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 仅折算率变化 | 65 |
44 | 688573.SH | 信宇人 | 仅折算率变化 | 55 |
45 | 301418.SZ | 协昌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
46 | 603386.SH | 骏亚科技 | 仅折算率变化 | 65 |
47 | 002871.SZ | 伟隆股份 | 仅折算率变化 | 60 |
48 | 123165.SZ | 回天转债 | 仅折算率变化 | 80 |
49 | 301078.SZ | 孩子王 | 仅折算率变化 | 55 |
50 | 020580.SH | 23贴债42 | 仅折算率变化 | 0 |
51 | 603703.SH | 盛洋科技 | 仅折算率变化 | 0 |
52 | 002674.SZ | 兴业科技 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 123130.SZ | 设研转债 | 仅折算率变化 | 80 |
54 | 300624.SZ | 万兴科技 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 688319.SH | 欧林生物 | 仅折算率变化 | 0 |
56 | 128137.SZ | 洁美转债 | 仅折算率变化 | 70 |
57 | 123215.SZ | 铭利转债 | 仅折算率变化 | 70 |
58 | 000100.SZ | TCL科技 | 仅折算率变化 | 0 |
59 | 113667.SH | 春23转债 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 688156.SH | 路德环境 | 仅折算率变化 | 65 |
61 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 55 |
62 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 仅折算率变化 | 65 |
63 | 123183.SZ | 海顺转债 | 仅折算率变化 | 75 |
64 | 603216.SH | 梦天家居 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 600186.SH | 莲花健康 | 仅折算率变化 | 0 |
66 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 仅折算率变化 | 60 |
67 | 603777.SH | 来伊份 | 仅折算率变化 | 65 |
68 | 300359.SZ | 全通教育 | 仅折算率变化 | 0 |
69 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 45 |
70 | 002759.SZ | 天际股份 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 仅折算率变化 | 55 |
72 | 688069.SH | 德林海 | 仅折算率变化 | 0 |
73 | 301007.SZ | 德迈仕 | 仅折算率变化 | 55 |
74 | 300889.SZ | 爱克股份 | 仅折算率变化 | 55 |
75 | 123210.SZ | 信服转债 | 仅折算率变化 | 70 |
76 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 002696.SZ | 百洋股份 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 仅折算率变化 | 0 |
80 | 128025.SZ | 特一转债 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 301221.SZ | 光庭信息 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 002673.SZ | 西部证券 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 300937.SZ | 药易购 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 000735.SZ | 罗牛山 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 688347.SH | 华虹公司 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 75 |
87 | 301291.SZ | 明阳电气 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 300115.SZ | 长盈精密 | 仅折算率变化 | 0 |
89 | 601515.SH | 东风股份 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 113636.SH | 甬金转债 | 仅折算率变化 | 80 |
91 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 仅折算率变化 | 65 |
92 | 301558.SZ | 三态股份 | 仅折算率变化 | 55 |
93 | 301005.SZ | 超捷股份 | 仅折算率变化 | 60 |
94 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 60 |
95 | 118011.SH | 银微转债 | 仅折算率变化 | 70 |
96 | 113674.SH | 华设转债 | 仅折算率变化 | 75 |
97 | 600287.SH | 江苏舜天 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 300614.SZ | 百川畅银 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 110083.SH | 苏租转债 | 仅折算率变化 | 60 |
100 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 603022.SH | 新通联 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 002418.SZ | 康盛股份 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 000554.SZ | 泰山石油 | 仅折算率变化 | 65 |
105 | 600746.SH | 江苏索普 | 仅折算率变化 | 50 |
106 | 123181.SZ | 亚康转债 | 仅折算率变化 | 60 |
107 | 300886.SZ | 华业香料 | 仅折算率变化 | 65 |
108 | 600370.SH | 三房巷 | 仅折算率变化 | 65 |
109 | 300890.SZ | 翔丰华 | 仅折算率变化 | 65 |
110 | 301533.SZ | 威马农机 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 688130.SH | 晶华微 | 仅折算率变化 | 55 |
112 | 603898.SH | 好莱客 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 123197.SZ | 光力转债 | 仅折算率变化 | 60 |
114 | 603726.SH | 朗迪集团 | 仅折算率变化 | 65 |
115 | 118027.SH | 宏图转债 | 仅折算率变化 | 60 |
116 | 002145.SZ | 中核钛白 | 仅折算率变化 | 60 |
117 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 55 |
118 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 55 |
119 | 123114.SZ | 三角转债 | 仅折算率变化 | 75 |
120 | 113577.SH | 春秋转债 | 仅折算率变化 | 75 |
121 | 000762.SZ | 西藏矿业 | 仅折算率变化 | 60 |
122 | 000632.SZ | 三木集团 | 仅折算率变化 | 60 |
123 | 601198.SH | 东兴证券 | 仅折算率变化 | 65 |
124 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 仅折算率变化 | 65 |
125 | 300643.SZ | 万通智控 | 仅折算率变化 | 65 |
126 | 300839.SZ | 博汇股份 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 301163.SZ | 宏德股份 | 仅折算率变化 | 55 |
128 | 113575.SH | 东时转债 | 仅折算率变化 | 65 |
129 | 300610.SZ | 晨化股份 | 仅折算率变化 | 60 |
130 | 688388.SH | 嘉元科技 | 仅折算率变化 | 65 |
131 | 000066.SZ | 中国长城 | 仅折算率变化 | 0 |
132 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 仅折算率变化 | 60 |
133 | 688093.SH | 世华科技 | 仅折算率变化 | 60 |
134 | 000972.SZ | 中基健康 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 605588.SH | 冠石科技 | 仅折算率变化 | 65 |
136 | 688163.SH | 赛伦生物 | 仅折算率变化 | 65 |
137 | 688719.SH | 爱科赛博 | 仅折算率变化 | 55 |
138 | 002830.SZ | 名雕股份 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 118004.SH | 博瑞转债 | 仅折算率变化 | 70 |
140 | 603628.SH | 清源股份 | 仅折算率变化 | 65 |
141 | 300539.SZ | 横河精密 | 仅折算率变化 | 65 |
142 | 127077.SZ | 华宏转债 | 仅折算率变化 | 80 |
143 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 仅折算率变化 | 35 |
144 | 301368.SZ | 丰立智能 | 仅折算率变化 | 65 |
145 | 300106.SZ | 西部牧业 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 002952.SZ | 亚世光电 | 仅折算率变化 | 60 |
147 | 002132.SZ | 恒星科技 | 仅折算率变化 | 65 |
148 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 35 |
149 | 301319.SZ | 唯特偶 | 仅折算率变化 | 60 |
150 | 001238.SZ | 浙江正特 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 688526.SH | 科前生物 | 仅折算率变化 | 65 |
152 | 000541.SZ | 佛山照明 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 300218.SZ | 安利股份 | 仅折算率变化 | 35 |
154 | 603093.SH | 南华期货 | 仅折算率变化 | 65 |
2023-10-16
信达证券股份有限公司