根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券标的证券范围做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
1 | 588120.SH | 科创板100ETF | 调入融资标的证券 |
2 | 002654.SZ | 万润科技 | 调入融资标的证券 |
3 | 563300.SH | 中证2000ETF | 调入融资标的证券 |
4 | 588220.SH | 科创100ETF基金 | 调入融资标的证券 |
5 | 588190.SH | 科创100ETF | 调入融资标的证券 |
6 | 561790.SH | 央企现代能源ETF | 调入融资标的证券 |
7 | 562660.SH | 中证2000ETF基金 | 调入融资标的证券 |
8 | 562850.SH | 央企能源ETF | 调入融资标的证券 |
9 | 510590.SH | 平安500 | 调入融资标的证券 |
10 | 159516.SZ | 半导体设备ETF | 调入融资标的证券 |
11 | 510760.SH | 上证ETF | 调入融资标的证券 |
12 | 159681.SZ | 创50ETF | 调入融资标的证券 |
13 | 512910.SH | 100ETF | 调入融资标的证券 |
14 | 588030.SH | 科创100指数ETF | 调入融资标的证券 |
15 | 561260.SH | 能源ETF | 调入融资标的证券 |
16 | 159814.SZ | 创业大盘ETF | 调入融资标的证券 |
17 | 515450.SH | 红利50 | 调入融资标的证券 |
18 | 159532.SZ | 中证2000指数ETF | 调入融资标的证券 |
19 | 159847.SZ | 医疗50ETF | 调入融资标的证券 |
20 | 159536.SZ | 中证2000ETF添富 | 调入融资标的证券 |
21 | 562500.SH | 机器人 | 调入融资标的证券 |
22 | 560170.SH | 央企科技ETF | 调入融资标的证券 |
23 | 562380.SH | 央企科技引领ETF | 调入融资标的证券 |
24 | 563050.SH | 央企科技50ETF | 调入融资标的证券 |
25 | 510390.SH | 平安300 | 调入融资标的证券 |
26 | 562000.SH | 100ETF基 | 调入融资标的证券 |
27 | 159610.SZ | 500ETF增强 | 调出融资标的证券 |
28 | 159606.SZ | 中证500成长ETF | 调出融资标的证券 |
29 | 159907.SZ | 中小300ETF | 调出融资标的证券 |
30 | 159679.SZ | 中证1000增强ETF | 调出融资标的证券 |
31 | 561560.SH | 电力ETF | 调出融资标的证券 |
32 | 159676.SZ | 创业板ETF增强 | 调出融资标的证券 |
33 | 560880.SH | 家电基金 | 调出融资标的证券 |
34 | 159625.SZ | 绿色电力ETF | 调出融资标的证券 |
35 | 159959.SZ | 央企ETF | 调出融资标的证券 |
36 | 159966.SZ | 创业板价值ETF | 调出融资标的证券 |
37 | 561910.SH | 电池ETF | 调出融资标的证券 |
38 | 517080.SH | HGS500 | 调出融资标的证券 |
39 | 561350.SH | 国泰500 | 调出融资标的证券 |
40 | 512220.SH | 科技150 | 调出融资标的证券 |
41 | 561960.SH | 央企回报ETF | 调出融资标的证券 |
42 | 560110.SH | ZZ1000 | 调出融资标的证券 |
2023-10-16
信达证券股份有限公司