根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 149258.SZ | 20恒大05 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | - | -- |
| 2 | 114858.SZ | 20泸工01 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | - | -- |
| 3 | 177891.SH | 21婺城01 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | - | -- |
| 4 | 179881.SH | 21学费04 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | - | -- |
| 5 | 179880.SH | 21学费03 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | - | -- |
| 6 | 179879.SH | 21学费02 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | - | -- |
| 7 | 301277.SZ | 新天地 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 351277 |
| 8 | 002998.SZ | 优彩资源 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 362998 |
| 9 | 139397.SH | PR宿马债 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | - | -- |
| 10 | 002419.SZ | 天虹股份 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 362419 |
| 11 | 002087.SZ | *ST新纺 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 362087 |
| 12 | 270037.SH | 23长微01 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | - | -- |
| 13 | 251421.SH | 23保控01 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | - | -- |
| 14 | 196710.SH | 21保控02 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | - | -- |
| 15 | 182763.SH | 22保控01 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | - | -- |
| 16 | 178452.SH | 21保控01 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | - | -- |
| 17 | 114050.SH | 22保控02 | 2023-10-16 | 2023-10-12 | - | -- |
信达证券股份有限公司
2023年10月17日