根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 002092.SZ | 中泰化学 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 362092 |
| 2 | 002324.SZ | 普利特 | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 362324 |
| 3 | 002572.SZ | 索菲亚 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 362572 |
| 4 | 002407.SZ | 多氟多 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 362407 |
| 5 | 002736.SZ | 国信证券 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 362736 |
| 6 | 301188.SZ | 力诺特玻 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 351188 |
| 7 | 603071.SH | 物产环能 | 2023-10-18 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | -- |
| 8 | 603223.SH | 恒通股份 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | -- |
| 9 | 603309.SH | 维力医疗 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | -- |
| 10 | 603979.SH | 金诚信 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | -- |
| 11 | 688132.SH | 邦彦技术 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | -- |
| 12 | 603519.SH | 立霸股份 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | -- |
| 13 | 688416.SH | 恒烁股份 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | -- |
| 14 | 688519.SH | 南亚新材 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2023-11-02 | -- |
| 15 | 688159.SH | 有方科技 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | -- |
| 16 | 600222.SH | 太龙药业 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2023-11-02 | 738222 |
| 17 | 600540.SH | 新赛股份 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 738540 |
| 18 | 600310.SH | 广西能源 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 738310 |
| 19 | 601568.SH | 北元集团 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | -- |
| 20 | 600654.SH | ST中安 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 738654 |
| 21 | 600050.SH | 中国联通 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-03 | 738050 |
| 22 | 197581.SH | 21双鸭02 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | - | -- |
| 23 | 162670.SH | 19姚江01 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | - | -- |
| 24 | 162670.SH | 19姚江01 | 2023-10-18 | 2023-10-16 | - | -- |
| 25 | 113641.SH | 华友转债 | 2023-10-18 | 2023-10-09 | - | -- |
| 26 | 835368.BJ | 连城数控 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | -- |
| 27 | 177136.SH | 20鸿业02 | 2023-10-18 | 2023-10-16 | - | -- |
| 28 | 114858.SZ | 20泸工01 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | - | -- |
| 29 | 836419.BJ | 万德股份 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | -- |
| 30 | 831641.BJ | 格利尔 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | -- |
| 31 | 836871.BJ | 派特尔 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | -- |
| 32 | 832110.BJ | 雷特科技 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | -- |
| 33 | 832171.BJ | 志晟信息 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | -- |
| 34 | 300578.SZ | 会畅通讯 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 350578 |
| 35 | 300791.SZ | 仙乐健康 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 350791 |
| 36 | 300473.SZ | 德尔股份 | 2023-10-18 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 350473 |
| 37 | 300377.SZ | 赢时胜 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 350377 |
| 38 | 300469.SZ | 信息发展 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 350469 |
| 39 | 000957.SZ | 中通客车 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 360957 |
| 40 | 300237.SZ | 美晨生态 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 350237 |
| 41 | 000813.SZ | 德展健康 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 360813 |
| 42 | 000736.SZ | 中交地产 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 360736 |
| 43 | 000685.SZ | 中山公用 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 360685 |
| 44 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-03 | 360521 |
| 45 | 002010.SZ | 传化智联 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 362010 |
| 46 | 000037.SZ | 深南电A | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 360037 |
信达证券股份有限公司
2023年10月19日