根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 证券代码 | 证券名称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 360893 |
| 000524.SZ | 岭南控股 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 360524 |
| 000019.SZ | 深粮控股 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 360019 |
| 603012.SH | 创力集团 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | - |
| 603530.SH | 神马电力 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | - |
| 603324.SH | 盛剑环境 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | - |
| 688121.SH | 卓然股份 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-03 | - |
| 688004.SH | 博汇科技 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | - |
| 603912.SH | 佳力图 | 2023-10-19 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | - |
| 600107.SH | 美尔雅 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | - |
| 600035.SH | 楚天高速 | 2023-10-19 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 738035 |
| 600212.SH | 绿能慧充 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 738212 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | - |
| 600489.SH | 中金黄金 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 738489 |
| 600463.SH | 空港股份 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | - |
| 133126.SZ | 21钦投02 | 2023-10-19 | 2023-11-01 | - | - |
| 114050.SH | 22保控02 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | - | - |
| 167675.SH | 20开福01 | 2023-10-19 | 2023-10-18 | - | - |
| 177798.SH | 21淮清01 | 2023-10-19 | 2023-10-16 | - | - |
| 002329.SZ | 皇氏集团 | 2023-10-19 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 362329 |
| 002135.SZ | 东南网架 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 362135 |
| 002596.SZ | 海南瑞泽 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 362596 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 738872 |
| 300884.SZ | 狄耐克 | 2023-10-19 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 350884 |
| 300244.SZ | 迪安诊断 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 350244 |
| 002601.SZ | 龙佰集团 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 362601 |
| 002871.SZ | 伟隆股份 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 362871 |
| 301131.SZ | 聚赛龙 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 351131 |
| 000936.SZ | 华西股份 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 360936 |
| 300019.SZ | 硅宝科技 | 2023-10-19 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 350019 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 350014 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 351171 |
| 301149.SZ | 隆华新材 | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 351149 |
| 000605.SZ | 渤海股份 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 360605 |
| 301195.SZ | 北路智控 | 2023-10-19 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 351195 |
信达证券股份有限公司
2023年10月20日