根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 198860.SH | 23山西57 | 调入 | 80 |
2 | 196760.SZ | 江西2384 | 调入 | 80 |
3 | 196757.SZ | 山西2357 | 调入 | 80 |
4 | 196759.SZ | 江西2383 | 调入 | 80 |
5 | 198861.SH | 23山西58 | 调入 | 80 |
6 | 603273.SH | N天元 | 调入 | 0 |
7 | 196758.SZ | 山西2358 | 调入 | 80 |
8 | 115985.SH | 23信投G4 | 调入 | 80 |
9 | 115986.SH | 23信投G5 | 调入 | 80 |
10 | 115987.SH | 23信投G6 | 调入 | 80 |
11 | 231331.SH | 23江西84 | 调入 | 80 |
12 | 231330.SH | 23江西83 | 调入 | 80 |
13 | 110053.SH | 苏银转债 | 调出 | - |
14 | 102115.SZ | 国债2115 | 调出 | - |
15 | 108561.SZ | 贴债2323 | 调出 | - |
16 | 107388.SZ | 内蒙1615 | 调出 | - |
17 | 190966.SZ | 川20126 | 调出 | - |
18 | 112986.SZ | 19华股02 | 调出 | - |
19 | 105048.SZ | 重庆1814 | 调出 | - |
20 | 108581.SZ | 贴债2343 | 调出 | - |
21 | 301357.SZ | 北方长龙 | 仅折算率变化 | 65 |
22 | 002903.SZ | 宇环数控 | 仅折算率变化 | 65 |
23 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 50 |
24 | 301022.SZ | 海泰科 | 仅折算率变化 | 65 |
25 | 600596.SH | 新安股份 | 仅折算率变化 | 60 |
26 | 002211.SZ | 宏达新材 | 仅折算率变化 | 60 |
27 | 123099.SZ | 普利转债 | 仅折算率变化 | 80 |
28 | 688585.SH | 上纬新材 | 仅折算率变化 | 65 |
29 | 300743.SZ | 天地数码 | 仅折算率变化 | 65 |
30 | 123140.SZ | 天地转债 | 仅折算率变化 | 65 |
31 | 300692.SZ | 中环环保 | 仅折算率变化 | 60 |
32 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 75 |
33 | 688367.SH | 工大高科 | 仅折算率变化 | 65 |
34 | 605162.SH | 新中港 | 仅折算率变化 | 60 |
35 | 113643.SH | 风语转债 | 仅折算率变化 | 80 |
36 | 123191.SZ | 智尚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
37 | 605218.SH | 伟时电子 | 仅折算率变化 | 65 |
38 | 002035.SZ | 华帝股份 | 仅折算率变化 | 55 |
39 | 300016.SZ | 北陆药业 | 仅折算率变化 | 65 |
40 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 仅折算率变化 | 60 |
41 | 175261.SH | 20财达01 | 仅折算率变化 | 0 |
42 | 123096.SZ | 思创转债 | 仅折算率变化 | 80 |
43 | 600259.SH | 广晟有色 | 仅折算率变化 | 60 |
44 | 300732.SZ | 设研院 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 000510.SZ | 新金路 | 仅折算率变化 | 55 |
46 | 128143.SZ | 锋龙转债 | 仅折算率变化 | 70 |
47 | 123025.SZ | 精测转债 | 仅折算率变化 | 60 |
48 | 002971.SZ | 和远气体 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 仅折算率变化 | 65 |
50 | 118029.SH | 富淼转债 | 仅折算率变化 | 65 |
51 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 80 |
52 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 70 |
53 | 600235.SH | 民丰特纸 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 113673.SH | 岱美转债 | 仅折算率变化 | 70 |
55 | 000059.SZ | 华锦股份 | 仅折算率变化 | 50 |
56 | 688548.SH | 广钢气体 | 仅折算率变化 | 65 |
57 | 603110.SH | 东方材料 | 仅折算率变化 | 55 |
58 | 688013.SH | 天臣医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 127092.SZ | 运机转债 | 仅折算率变化 | 70 |
60 | 605058.SH | 澳弘电子 | 仅折算率变化 | 60 |
61 | 300812.SZ | 易天股份 | 仅折算率变化 | 55 |
62 | 003030.SZ | 祖名股份 | 仅折算率变化 | 60 |
63 | 111008.SH | 沿浦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
64 | 603912.SH | 佳力图 | 仅折算率变化 | 55 |
65 | 301237.SZ | 和顺科技 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 002584.SZ | 西陇科学 | 仅折算率变化 | 65 |
67 | 603058.SH | 永吉股份 | 仅折算率变化 | 65 |
68 | 002871.SZ | 伟隆股份 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 020581.SH | 23贴债43 | 仅折算率变化 | 0 |
70 | 171927.SH | 20川126 | 仅折算率变化 | 0 |
71 | 688219.SH | 会通股份 | 仅折算率变化 | 60 |
72 | 000952.SZ | 广济药业 | 仅折算率变化 | 55 |
73 | 301078.SZ | 孩子王 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 仅折算率变化 | 65 |
75 | 603703.SH | 盛洋科技 | 仅折算率变化 | 65 |
76 | 000628.SZ | 高新发展 | 仅折算率变化 | 55 |
77 | 301269.SZ | 华大九天 | 仅折算率变化 | 70 |
78 | 605338.SH | 巴比食品 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 001299.SZ | 美能能源 | 仅折算率变化 | 55 |
80 | 688319.SH | 欧林生物 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 0 |
82 | 000100.SZ | TCL科技 | 仅折算率变化 | 70 |
83 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率变化 | 55 |
84 | 688117.SH | 圣诺生物 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 123182.SZ | 广联转债 | 仅折算率变化 | 70 |
86 | 605196.SH | 华通线缆 | 仅折算率变化 | 60 |
87 | 300387.SZ | 富邦股份 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 300800.SZ | 力合科技 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 003002.SZ | 壶化股份 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 002729.SZ | 好利科技 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 600186.SH | 莲花健康 | 仅折算率变化 | 35 |
92 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 603777.SH | 来伊份 | 仅折算率变化 | 60 |
94 | 300359.SZ | 全通教育 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 603083.SH | 剑桥科技 | 仅折算率变化 | 55 |
96 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 000798.SZ | 中水渔业 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 123088.SZ | 威唐转债 | 仅折算率变化 | 80 |
100 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 仅折算率变化 | 65 |
101 | 113634.SH | 珀莱转债 | 仅折算率变化 | 80 |
102 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 50 |
103 | 300681.SZ | 英搏尔 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 123210.SZ | 信服转债 | 仅折算率变化 | 75 |
106 | 688141.SH | 杰华特 | 仅折算率变化 | 35 |
107 | 600773.SH | 西藏城投 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 601188.SH | 龙江交通 | 仅折算率变化 | 55 |
109 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 60 |
110 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 55 |
111 | 300542.SZ | 新晨科技 | 仅折算率变化 | 60 |
112 | 600538.SH | 国发股份 | 仅折算率变化 | 55 |
113 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 60 |
114 | 300329.SZ | 海伦钢琴 | 仅折算率变化 | 55 |
115 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 0 |
116 | 688193.SH | 仁度生物 | 仅折算率变化 | 65 |
117 | 300115.SZ | 长盈精密 | 仅折算率变化 | 65 |
118 | 147593.SH | 18重庆14 | 仅折算率变化 | 0 |
119 | 000663.SZ | 永安林业 | 仅折算率变化 | 60 |
120 | 301005.SZ | 超捷股份 | 仅折算率变化 | 65 |
121 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 仅折算率变化 | 60 |
122 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 仅折算率变化 | 65 |
123 | 603038.SH | 华立股份 | 仅折算率变化 | 65 |
124 | 000554.SZ | 泰山石油 | 仅折算率变化 | 0 |
125 | 001368.SZ | 通达创智 | 仅折算率变化 | 65 |
126 | 019663.SH | 21国债15 | 仅折算率变化 | 0 |
127 | 000790.SZ | 华神科技 | 仅折算率变化 | 55 |
128 | 300786.SZ | 国林科技 | 仅折算率变化 | 65 |
129 | 301511.SZ | 德福科技 | 仅折算率变化 | 65 |
130 | 301213.SZ | 观想科技 | 仅折算率变化 | 55 |
131 | 688237.SH | 超卓航科 | 仅折算率变化 | 65 |
132 | 601199.SH | 江南水务 | 仅折算率变化 | 65 |
133 | 605088.SH | 冠盛股份 | 仅折算率变化 | 65 |
134 | 300757.SZ | 罗博特科 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 688693.SH | 锴威特 | 仅折算率变化 | 65 |
136 | 127065.SZ | 瑞鹄转债 | 仅折算率变化 | 60 |
137 | 688448.SH | 磁谷科技 | 仅折算率变化 | 65 |
138 | 123122.SZ | 富瀚转债 | 仅折算率变化 | 80 |
139 | 002774.SZ | 快意电梯 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 001287.SZ | 中电港 | 仅折算率变化 | 60 |
141 | 603178.SH | 圣龙股份 | 仅折算率变化 | 55 |
142 | 002145.SZ | 中核钛白 | 仅折算率变化 | 65 |
143 | 127071.SZ | 天箭转债 | 仅折算率变化 | 75 |
144 | 688350.SH | 富淼科技 | 仅折算率变化 | 60 |
145 | 300958.SZ | 建工修复 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 128075.SZ | 远东转债 | 仅折算率变化 | 80 |
147 | 301285.SZ | 鸿日达 | 仅折算率变化 | 35 |
148 | 301068.SZ | 大地海洋 | 仅折算率变化 | 65 |
149 | 113657.SH | 再22转债 | 仅折算率变化 | 80 |
150 | 301386.SZ | 未来电器 | 仅折算率变化 | 55 |
151 | 113594.SH | 淳中转债 | 仅折算率变化 | 80 |
152 | 301163.SZ | 宏德股份 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 300575.SZ | 中旗股份 | 仅折算率变化 | 60 |
154 | 127082.SZ | 亚科转债 | 仅折算率变化 | 80 |
155 | 300321.SZ | 同大股份 | 仅折算率变化 | 55 |
156 | 020561.SH | 23贴债23 | 仅折算率变化 | 0 |
157 | 603790.SH | 雅运股份 | 仅折算率变化 | 60 |
158 | 000066.SZ | 中国长城 | 仅折算率变化 | 65 |
159 | 688093.SH | 世华科技 | 仅折算率变化 | 65 |
160 | 127085.SZ | 韵达转债 | 仅折算率变化 | 80 |
161 | 003013.SZ | 地铁设计 | 仅折算率变化 | 60 |
162 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 60 |
163 | 600539.SH | 狮头股份 | 仅折算率变化 | 0 |
164 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 仅折算率变化 | 35 |
165 | 600202.SH | 哈空调 | 仅折算率变化 | 65 |
166 | 688045.SH | 必易微 | 仅折算率变化 | 35 |
167 | 688290.SH | 景业智能 | 仅折算率变化 | 55 |
168 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 仅折算率变化 | 55 |
169 | 301299.SZ | 卓创资讯 | 仅折算率变化 | 55 |
170 | 128085.SZ | 鸿达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
171 | 300892.SZ | 品渥食品 | 仅折算率变化 | 65 |
172 | 301202.SZ | 朗威股份 | 仅折算率变化 | 65 |
173 | 301499.SZ | 维科精密 | 仅折算率变化 | 55 |
174 | 301288.SZ | 清研环境 | 仅折算率变化 | 65 |
175 | 140386.SH | 16内蒙19 | 仅折算率变化 | 0 |
176 | 300149.SZ | 睿智医药 | 仅折算率变化 | 60 |
177 | 300906.SZ | 日月明 | 仅折算率变化 | 65 |
178 | 688096.SH | 京源环保 | 仅折算率变化 | 65 |
179 | 600650.SH | 锦江在线 | 仅折算率变化 | 55 |
180 | 300583.SZ | 赛托生物 | 仅折算率变化 | 35 |
181 | 688195.SH | 腾景科技 | 仅折算率变化 | 55 |
182 | 300717.SZ | 华信新材 | 仅折算率变化 | 60 |
2023-10-23
信达证券股份有限公司