根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 240096.SH | 23国君12 | 调入 | 80 |
2 | 240095.SH | 23国君11 | 调入 | 80 |
3 | 240063.SH | 23中证23 | 调入 | 80 |
4 | 240064.SH | 23中证24 | 调入 | 80 |
5 | 240101.SH | 23光证S2 | 调入 | 80 |
6 | 196761.SZ | 福建2325 | 调入 | 80 |
7 | 115952.SH | 23国金07 | 调入 | 80 |
8 | 196762.SZ | 福建2326 | 调入 | 80 |
9 | 301489.SZ | N思泉 | 调入 | 0 |
10 | 196765.SZ | 大连2321 | 调入 | 80 |
11 | 196777.SZ | 甘肃2339 | 调入 | 80 |
12 | 196774.SZ | 甘肃2336 | 调入 | 80 |
13 | 198386.SZ | 山东2378 | 调入 | 80 |
14 | 196776.SZ | 甘肃2338 | 调入 | 80 |
15 | 198387.SZ | 山东2379 | 调入 | 80 |
16 | 196763.SZ | 宁夏2320 | 调入 | 80 |
17 | 196778.SZ | 甘肃2340 | 调入 | 80 |
18 | 196771.SZ | 甘肃2333 | 调入 | 80 |
19 | 196768.SZ | 大连2324 | 调入 | 80 |
20 | 196766.SZ | 大连2322 | 调入 | 80 |
21 | 198384.SZ | 山东2376 | 调入 | 80 |
22 | 196773.SZ | 甘肃2335 | 调入 | 80 |
23 | 196770.SZ | 甘肃2332 | 调入 | 80 |
24 | 196769.SZ | 大连2325 | 调入 | 80 |
25 | 196775.SZ | 甘肃2337 | 调入 | 80 |
26 | 196764.SZ | 宁夏2321 | 调入 | 80 |
27 | 196772.SZ | 甘肃2334 | 调入 | 80 |
28 | 196767.SZ | 大连2323 | 调入 | 80 |
29 | 198381.SZ | 云南2336 | 调入 | 80 |
30 | 198389.SZ | 山东2381 | 调入 | 80 |
31 | 198383.SZ | 山东2375 | 调入 | 80 |
32 | 198380.SZ | 云南2335 | 调入 | 80 |
33 | 198388.SZ | 山东2380 | 调入 | 80 |
34 | 198385.SZ | 山东2377 | 调入 | 80 |
35 | 198390.SZ | 山东2382 | 调入 | 80 |
36 | 198391.SZ | 山东2383 | 调入 | 80 |
37 | 198382.SZ | 云南2337 | 调入 | 80 |
38 | 231349.SH | 23甘肃37 | 调入 | 80 |
39 | 231352.SH | 23甘肃40 | 调入 | 80 |
40 | 231361.SH | 23山东83 | 调入 | 80 |
41 | 231359.SH | 23山东81 | 调入 | 80 |
42 | 231342.SH | 23大连24 | 调入 | 80 |
43 | 231336.SH | 23云南35 | 调入 | 80 |
44 | 231353.SH | 23山东75 | 调入 | 80 |
45 | 231332.SH | 23宁夏20 | 调入 | 80 |
46 | 231355.SH | 23山东77 | 调入 | 80 |
47 | 231351.SH | 23甘肃39 | 调入 | 80 |
48 | 231358.SH | 23山东80 | 调入 | 80 |
49 | 231348.SH | 23甘肃36 | 调入 | 80 |
50 | 231341.SH | 23大连23 | 调入 | 80 |
51 | 231337.SH | 23云南36 | 调入 | 80 |
52 | 231345.SH | 23甘肃33 | 调入 | 80 |
53 | 231333.SH | 23宁夏21 | 调入 | 80 |
54 | 231357.SH | 23山东79 | 调入 | 80 |
55 | 231354.SH | 23山东76 | 调入 | 80 |
56 | 231334.SH | 23福建25 | 调入 | 80 |
57 | 231344.SH | 23甘肃32 | 调入 | 80 |
58 | 231340.SH | 23大连22 | 调入 | 80 |
59 | 231338.SH | 23云南37 | 调入 | 80 |
60 | 231356.SH | 23山东78 | 调入 | 80 |
61 | 231346.SH | 23甘肃34 | 调入 | 80 |
62 | 231360.SH | 23山东82 | 调入 | 80 |
63 | 231335.SH | 23福建26 | 调入 | 80 |
64 | 231339.SH | 23大连21 | 调入 | 80 |
65 | 231343.SH | 23大连25 | 调入 | 80 |
66 | 231347.SH | 23甘肃35 | 调入 | 80 |
67 | 231350.SH | 23甘肃38 | 调入 | 80 |
68 | 020561.SH | 23贴债23 | 调出 | - |
69 | 140386.SH | 16内蒙19 | 调出 | - |
70 | 175272.SH | 20银河G2 | 调出 | - |
71 | 020581.SH | 23贴债43 | 调出 | - |
72 | 171927.SH | 20川126 | 调出 | - |
73 | 147593.SH | 18重庆14 | 调出 | - |
74 | 019663.SH | 21国债15 | 调出 | - |
75 | 301357.SZ | 北方长龙 | 仅折算率变化 | 35 |
76 | 128091.SZ | 新天转债 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 002211.SZ | 宏达新材 | 仅折算率变化 | 0 |
78 | 110077.SH | 洪城转债 | 仅折算率变化 | 70 |
79 | 688252.SH | 天德钰 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 123022.SZ | 长信转债 | 仅折算率变化 | 80 |
81 | 118036.SH | 力合转债 | 仅折算率变化 | 70 |
82 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 113671.SH | 武进转债 | 仅折算率变化 | 75 |
84 | 300016.SZ | 北陆药业 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 50 |
86 | 688662.SH | 富信科技 | 仅折算率变化 | 35 |
87 | 000039.SZ | 中集集团 | 仅折算率变化 | 60 |
88 | 127058.SZ | 科伦转债 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 128143.SZ | 锋龙转债 | 仅折算率变化 | 75 |
90 | 123172.SZ | 漱玉转债 | 仅折算率变化 | 75 |
91 | 118029.SH | 富淼转债 | 仅折算率变化 | 70 |
92 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 70 |
93 | 123170.SZ | 南电转债 | 仅折算率变化 | 75 |
94 | 118038.SH | 金宏转债 | 仅折算率变化 | 70 |
95 | 300548.SZ | 博创科技 | 仅折算率变化 | 55 |
96 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 75 |
97 | 003012.SZ | 东鹏控股 | 仅折算率变化 | 60 |
98 | 300486.SZ | 东杰智能 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 603109.SH | 神驰机电 | 仅折算率变化 | 60 |
100 | 127053.SZ | 豪美转债 | 仅折算率变化 | 80 |
101 | 113061.SH | 拓普转债 | 仅折算率变化 | 80 |
102 | 300399.SZ | 天利科技 | 仅折算率变化 | 55 |
103 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 仅折算率变化 | 55 |
104 | 603193.SH | C润本 | 仅折算率变化 | 0 |
105 | 603151.SH | 邦基科技 | 仅折算率变化 | 55 |
106 | 111003.SH | 聚合转债 | 仅折算率变化 | 80 |
107 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 65 |
109 | 123080.SZ | 海波转债 | 仅折算率变化 | 75 |
110 | 123059.SZ | 银信转债 | 仅折算率变化 | 80 |
111 | 002753.SZ | 永东股份 | 仅折算率变化 | 65 |
112 | 110088.SH | 淮22转债 | 仅折算率变化 | 80 |
113 | 003009.SZ | 中天火箭 | 仅折算率变化 | 55 |
114 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 70 |
115 | 128122.SZ | 兴森转债 | 仅折算率变化 | 80 |
116 | 600883.SH | 博闻科技 | 仅折算率变化 | 65 |
117 | 123173.SZ | 恒锋转债 | 仅折算率变化 | 55 |
118 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 60 |
119 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 65 |
120 | 123138.SZ | 丝路转债 | 仅折算率变化 | 70 |
121 | 603296.SH | 华勤技术 | 仅折算率变化 | 60 |
122 | 123174.SZ | 精锻转债 | 仅折算率变化 | 70 |
123 | 123186.SZ | 志特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
124 | 113055.SH | 成银转债 | 仅折算率变化 | 80 |
125 | 600751.SH | 海航科技 | 仅折算率变化 | 0 |
126 | 118040.SH | 宏微转债 | 仅折算率变化 | 60 |
127 | 688766.SH | 普冉股份 | 仅折算率变化 | 50 |
128 | 127014.SZ | 北方转债 | 仅折算率变化 | 65 |
129 | 000779.SZ | 甘咨询 | 仅折算率变化 | 60 |
130 | 123220.SZ | 易瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
131 | 123135.SZ | 泰林转债 | 仅折算率变化 | 70 |
132 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
133 | 127091.SZ | 科数转债 | 仅折算率变化 | 80 |
134 | 123078.SZ | 飞凯转债 | 仅折算率变化 | 80 |
135 | 123114.SZ | 三角转债 | 仅折算率变化 | 80 |
136 | 118039.SH | 煜邦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
137 | 300121.SZ | 阳谷华泰 | 仅折算率变化 | 60 |
138 | 123196.SZ | 正元转02 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 003017.SZ | 大洋生物 | 仅折算率变化 | 60 |
140 | 123180.SZ | 浙矿转债 | 仅折算率变化 | 75 |
141 | 688768.SH | 容知日新 | 仅折算率变化 | 35 |
142 | 175279.SH | 20中财G2 | 仅折算率变化 | 0 |
143 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 仅折算率变化 | 40 |
144 | 688320.SH | 禾川科技 | 仅折算率变化 | 55 |
145 | 123214.SZ | 东宝转债 | 仅折算率变化 | 65 |
146 | 128085.SZ | 鸿达转债 | 仅折算率变化 | 70 |
147 | 600880.SH | 博瑞传播 | 仅折算率变化 | 55 |
148 | 002749.SZ | 国光股份 | 仅折算率变化 | 65 |
149 | 128111.SZ | 中矿转债 | 仅折算率变化 | 60 |
150 | 600650.SH | 锦江在线 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 300631.SZ | 久吾高科 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 688576.SH | 西山科技 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 301022.SZ | 海泰科 | 仅折算率变化 | 55 |
154 | 113649.SH | 丰山转债 | 仅折算率变化 | 80 |
155 | 301355.SZ | 南王科技 | 仅折算率变化 | 60 |
156 | 111015.SH | 东亚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
157 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 55 |
158 | 300414.SZ | 中光防雷 | 仅折算率变化 | 65 |
159 | 002035.SZ | 华帝股份 | 仅折算率变化 | 60 |
160 | 118014.SH | 高测转债 | 仅折算率变化 | 65 |
161 | 113663.SH | 新化转债 | 仅折算率变化 | 75 |
162 | 603890.SH | 春秋电子 | 仅折算率变化 | 55 |
163 | 127079.SZ | 华亚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
164 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 仅折算率变化 | 55 |
165 | 123156.SZ | 博汇转债 | 仅折算率变化 | 70 |
166 | 300005.SZ | 探路者 | 仅折算率变化 | 55 |
167 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 仅折算率变化 | 55 |
168 | 123150.SZ | 九强转债 | 仅折算率变化 | 70 |
169 | 123067.SZ | 斯莱转债 | 仅折算率变化 | 80 |
170 | 123215.SZ | 铭利转债 | 仅折算率变化 | 75 |
171 | 113039.SH | 嘉泽转债 | 仅折算率变化 | 80 |
172 | 300585.SZ | 奥联电子 | 仅折算率变化 | 65 |
173 | 603803.SH | 瑞斯康达 | 仅折算率变化 | 65 |
174 | 605056.SH | 咸亨国际 | 仅折算率变化 | 65 |
175 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 仅折算率变化 | 55 |
176 | 123168.SZ | 惠云转债 | 仅折算率变化 | 80 |
177 | 301429.SZ | 森泰股份 | 仅折算率变化 | 35 |
178 | 128025.SZ | 特一转债 | 仅折算率变化 | 65 |
179 | 301331.SZ | 恩威医药 | 仅折算率变化 | 65 |
180 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 65 |
181 | 603595.SH | 东尼电子 | 仅折算率变化 | 55 |
182 | 301197.SZ | 工大科雅 | 仅折算率变化 | 55 |
183 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 80 |
184 | 123163.SZ | 金沃转债 | 仅折算率变化 | 65 |
185 | 128070.SZ | 智能转债 | 仅折算率变化 | 75 |
186 | 002801.SZ | 微光股份 | 仅折算率变化 | 55 |
187 | 300564.SZ | 筑博设计 | 仅折算率变化 | 60 |
188 | 301053.SZ | 远信工业 | 仅折算率变化 | 55 |
189 | 113639.SH | 华正转债 | 仅折算率变化 | 80 |
190 | 118007.SH | 山石转债 | 仅折算率变化 | 70 |
191 | 603273.SH | C天元 | 仅折算率变化 | 20 |
192 | 000790.SZ | 华神科技 | 仅折算率变化 | 65 |
193 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 60 |
194 | 110094.SH | 众和转债 | 仅折算率变化 | 80 |
195 | 301517.SZ | C陕华达 | 仅折算率变化 | 65 |
196 | 123197.SZ | 光力转债 | 仅折算率变化 | 65 |
197 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 仅折算率变化 | 0 |
198 | 127065.SZ | 瑞鹄转债 | 仅折算率变化 | 65 |
199 | 127050.SZ | 麒麟转债 | 仅折算率变化 | 80 |
200 | 301515.SZ | 港通医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
201 | 123184.SZ | 天阳转债 | 仅折算率变化 | 75 |
202 | 300557.SZ | 理工光科 | 仅折算率变化 | 60 |
203 | 123162.SZ | 东杰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
204 | 300575.SZ | 中旗股份 | 仅折算率变化 | 55 |
205 | 688523.SH | 航天环宇 | 仅折算率变化 | 55 |
206 | 123112.SZ | 万讯转债 | 仅折算率变化 | 75 |
207 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 45 |
208 | 110060.SH | 天路转债 | 仅折算率变化 | 80 |
209 | 301468.SZ | 博盈特焊 | 仅折算率变化 | 60 |
210 | 123169.SZ | 正海转债 | 仅折算率变化 | 75 |
211 | 123127.SZ | 耐普转债 | 仅折算率变化 | 65 |
212 | 300583.SZ | 赛托生物 | 仅折算率变化 | 60 |
213 | 300483.SZ | 首华燃气 | 仅折算率变化 | 35 |
214 | 600588.SH | 用友网络 | 仅折算率变化 | 70 |
215 | 300218.SZ | 安利股份 | 仅折算率变化 | 55 |
2023-10-24
信达证券股份有限公司