根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 196803.SZ | 天津2390 | 调入 | 80 |
2 | 196808.SZ | 龙江2332 | 调入 | 80 |
3 | 196810.SZ | 龙江2334 | 调入 | 80 |
4 | 196795.SZ | 湘23134 | 调入 | 80 |
5 | 196807.SZ | 龙江2331 | 调入 | 80 |
6 | 196797.SZ | 天津2384 | 调入 | 80 |
7 | 196796.SZ | 湘23135 | 调入 | 80 |
8 | 196802.SZ | 天津2389 | 调入 | 80 |
9 | 196805.SZ | 天津2392 | 调入 | 80 |
10 | 560280.SH | N工程机械ETF | 调入 | 90 |
11 | 196793.SZ | 湘23132 | 调入 | 80 |
12 | 196798.SZ | 天津2385 | 调入 | 80 |
13 | 196811.SZ | 龙江2335 | 调入 | 80 |
14 | 196812.SZ | 龙江2336 | 调入 | 80 |
15 | 196800.SZ | 天津2387 | 调入 | 80 |
16 | 196804.SZ | 天津2391 | 调入 | 80 |
17 | 196809.SZ | 龙江2333 | 调入 | 80 |
18 | 196799.SZ | 天津2386 | 调入 | 80 |
19 | 196794.SZ | 湘23133 | 调入 | 80 |
20 | 196806.SZ | 龙江2330 | 调入 | 80 |
21 | 196801.SZ | 天津2388 | 调入 | 80 |
22 | 240129.SH | 23招S14 | 调入 | 80 |
23 | 240130.SH | 23招S15 | 调入 | 80 |
24 | 001378.SZ | N德冠 | 调入 | 0 |
25 | 198874.SH | 23天津89 | 调入 | 80 |
26 | 198872.SH | 23天津87 | 调入 | 80 |
27 | 198873.SH | 23天津88 | 调入 | 80 |
28 | 198867.SH | 23龙江35 | 调入 | 80 |
29 | 198866.SH | 23龙江34 | 调入 | 80 |
30 | 198876.SH | 23天津91 | 调入 | 80 |
31 | 231385.SH | 23湘135 | 调入 | 80 |
32 | 198877.SH | 23天津92 | 调入 | 80 |
33 | 231383.SH | 23湘133 | 调入 | 80 |
34 | 231384.SH | 23湘134 | 调入 | 80 |
35 | 231382.SH | 23湘132 | 调入 | 80 |
36 | 198865.SH | 23龙江33 | 调入 | 80 |
37 | 198871.SH | 23天津86 | 调入 | 80 |
38 | 198864.SH | 23龙江32 | 调入 | 80 |
39 | 198875.SH | 23天津90 | 调入 | 80 |
40 | 198870.SH | 23天津85 | 调入 | 80 |
41 | 198869.SH | 23天津84 | 调入 | 80 |
42 | 148484.SZ | 23广发09 | 调入 | 80 |
43 | 430047.BJ | 诺思兰德 | 调入 | 0 |
44 | 198868.SH | 23龙江36 | 调入 | 80 |
45 | 198863.SH | 23龙江31 | 调入 | 80 |
46 | 198862.SH | 23龙江30 | 调入 | 80 |
47 | 175321.SH | 20东兴G6 | 调出 | - |
48 | 175197.SH | 20国都G1 | 调出 | - |
49 | 105084.SZ | 贵州1825 | 调出 | - |
50 | 192550.SZ | 北京2145 | 调出 | - |
51 | 191025.SZ | 天津2083 | 调出 | - |
52 | 149650.SZ | 21广发16 | 调出 | - |
53 | 105079.SZ | 青岛1811 | 调出 | - |
54 | 108582.SZ | 贴债2344 | 调出 | - |
55 | 002211.SZ | 宏达新材 | 仅折算率变化 | 60 |
56 | 600198.SH | 大唐电信 | 仅折算率变化 | 65 |
57 | 600869.SH | 远东股份 | 仅折算率变化 | 60 |
58 | 157506.SH | 18青岛11 | 仅折算率变化 | 0 |
59 | 127054.SZ | 双箭转债 | 仅折算率变化 | 75 |
60 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 70 |
61 | 113643.SH | 风语转债 | 仅折算率变化 | 75 |
62 | 000959.SZ | 首钢股份 | 仅折算率变化 | 65 |
63 | 300016.SZ | 北陆药业 | 仅折算率变化 | 0 |
64 | 600230.SH | 沧州大化 | 仅折算率变化 | 60 |
65 | 000510.SZ | 新金路 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 50 |
67 | 300448.SZ | 浩云科技 | 仅折算率变化 | 55 |
68 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 75 |
69 | 603110.SH | 东方材料 | 仅折算率变化 | 0 |
70 | 113597.SH | 佳力转债 | 仅折算率变化 | 75 |
71 | 110091.SH | 合力转债 | 仅折算率变化 | 60 |
72 | 300299.SZ | 富春股份 | 仅折算率变化 | 60 |
73 | 603214.SH | 爱婴室 | 仅折算率变化 | 60 |
74 | 128121.SZ | 宏川转债 | 仅折算率变化 | 70 |
75 | 300806.SZ | 斯迪克 | 仅折算率变化 | 50 |
76 | 600336.SH | 澳柯玛 | 仅折算率变化 | 55 |
77 | 872808.BJ | 曙光数创 | 仅折算率变化 | 70 |
78 | 118018.SH | 瑞科转债 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 301318.SZ | 维海德 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 157528.SH | 18贵州25 | 仅折算率变化 | 0 |
81 | 600857.SH | 宁波中百 | 仅折算率变化 | 60 |
82 | 603815.SH | 交建股份 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 55 |
84 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
85 | 688319.SH | 欧林生物 | 仅折算率变化 | 0 |
86 | 603719.SH | 良品铺子 | 仅折算率变化 | 60 |
87 | 688156.SH | 路德环境 | 仅折算率变化 | 55 |
88 | 123158.SZ | 宙邦转债 | 仅折算率变化 | 70 |
89 | 123080.SZ | 海波转债 | 仅折算率变化 | 70 |
90 | 688399.SH | 硕世生物 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 301379.SZ | 天山电子 | 仅折算率变化 | 55 |
92 | 605196.SH | 华通线缆 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 仅折算率变化 | 55 |
95 | 688132.SH | 邦彦技术 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 688348.SH | 昱能科技 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 118028.SH | 会通转债 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 123193.SZ | 海能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
100 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 仅折算率变化 | 65 |
101 | 123212.SZ | 立中转债 | 仅折算率变化 | 60 |
102 | 111002.SH | 特纸转债 | 仅折算率变化 | 75 |
103 | 688562.SH | 航天软件 | 仅折算率变化 | 60 |
104 | 002219.SZ | 新里程 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 600537.SH | 亿晶光电 | 仅折算率变化 | 65 |
106 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 55 |
107 | 688060.SH | 云涌科技 | 仅折算率变化 | 55 |
108 | 601187.SH | 厦门银行 | 仅折算率变化 | 55 |
109 | 111017.SH | 蓝天转债 | 仅折算率变化 | 70 |
110 | 301306.SZ | 西测测试 | 仅折算率变化 | 50 |
111 | 603399.SH | 吉翔股份 | 仅折算率变化 | 55 |
112 | 127064.SZ | 杭氧转债 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 000686.SZ | 东北证券 | 仅折算率变化 | 60 |
114 | 118006.SH | 阿拉转债 | 仅折算率变化 | 70 |
115 | 688589.SH | 力合微 | 仅折算率变化 | 60 |
116 | 000663.SZ | 永安林业 | 仅折算率变化 | 65 |
117 | 301005.SZ | 超捷股份 | 仅折算率变化 | 60 |
118 | 301287.SZ | 康力源 | 仅折算率变化 | 60 |
119 | 113055.SH | 成银转债 | 仅折算率变化 | 80 |
120 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 仅折算率变化 | 75 |
121 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 仅折算率变化 | 0 |
122 | 300614.SZ | 百川畅银 | 仅折算率变化 | 60 |
123 | 003010.SZ | 若羽臣 | 仅折算率变化 | 65 |
124 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 25 |
125 | 123031.SZ | 晶瑞转债 | 仅折算率变化 | 50 |
126 | 128087.SZ | 孚日转债 | 仅折算率变化 | 75 |
127 | 002418.SZ | 康盛股份 | 仅折算率变化 | 60 |
128 | 300739.SZ | 明阳电路 | 仅折算率变化 | 60 |
129 | 000532.SZ | 华金资本 | 仅折算率变化 | 50 |
130 | 001287.SZ | 中电港 | 仅折算率变化 | 65 |
131 | 300930.SZ | 屹通新材 | 仅折算率变化 | 55 |
132 | 600644.SH | 乐山电力 | 仅折算率变化 | 55 |
133 | 127091.SZ | 科数转债 | 仅折算率变化 | 75 |
134 | 123078.SZ | 飞凯转债 | 仅折算率变化 | 75 |
135 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 55 |
136 | 113577.SH | 春秋转债 | 仅折算率变化 | 75 |
137 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 65 |
138 | 688282.SH | 理工导航 | 仅折算率变化 | 50 |
139 | 000762.SZ | 西藏矿业 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 128056.SZ | 今飞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
141 | 127088.SZ | 赫达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
142 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 仅折算率变化 | 65 |
143 | 000972.SZ | 中基健康 | 仅折算率变化 | 65 |
144 | 688163.SH | 赛伦生物 | 仅折算率变化 | 60 |
145 | 127085.SZ | 韵达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
146 | 301082.SZ | 久盛电气 | 仅折算率变化 | 60 |
147 | 301503.SZ | 智迪科技 | 仅折算率变化 | 55 |
148 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 仅折算率变化 | 55 |
149 | 301368.SZ | 丰立智能 | 仅折算率变化 | 55 |
150 | 688045.SH | 必易微 | 仅折算率变化 | 55 |
151 | 688231.SH | 隆达股份 | 仅折算率变化 | 65 |
152 | 301223.SZ | 中荣股份 | 仅折算率变化 | 60 |
153 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 仅折算率变化 | 65 |
154 | 603272.SH | 联翔股份 | 仅折算率变化 | 55 |
155 | 127069.SZ | 小熊转债 | 仅折算率变化 | 65 |
156 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 仅折算率变化 | 70 |
157 | 123175.SZ | 百畅转债 | 仅折算率变化 | 60 |
158 | 301305.SZ | 朗坤环境 | 仅折算率变化 | 60 |
159 | 688670.SH | 金迪克 | 仅折算率变化 | 60 |
160 | 688257.SH | 新锐股份 | 仅折算率变化 | 60 |
161 | 123225.SZ | 翔丰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
162 | 301022.SZ | 海泰科 | 仅折算率变化 | 35 |
163 | 688121.SH | 卓然股份 | 仅折算率变化 | 60 |
164 | 600703.SH | 三安光电 | 仅折算率变化 | 65 |
165 | 000701.SZ | 厦门信达 | 仅折算率变化 | 60 |
166 | 688073.SH | 毕得医药 | 仅折算率变化 | 65 |
167 | 603701.SH | 德宏股份 | 仅折算率变化 | 0 |
168 | 300035.SZ | 中科电气 | 仅折算率变化 | 65 |
169 | 113668.SH | 鹿山转债 | 仅折算率变化 | 70 |
170 | 301296.SZ | 新巨丰 | 仅折算率变化 | 60 |
171 | 110093.SH | 神马转债 | 仅折算率变化 | 75 |
172 | 127090.SZ | 兴瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
173 | 123191.SZ | 智尚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
174 | 688115.SH | 思林杰 | 仅折算率变化 | 65 |
175 | 600560.SH | 金自天正 | 仅折算率变化 | 65 |
176 | 301188.SZ | 力诺特玻 | 仅折算率变化 | 60 |
177 | 688068.SH | 热景生物 | 仅折算率变化 | 60 |
178 | 001360.SZ | 南矿集团 | 仅折算率变化 | 55 |
179 | 118014.SH | 高测转债 | 仅折算率变化 | 60 |
180 | 688620.SH | 安凯微 | 仅折算率变化 | 60 |
181 | 113664.SH | 大元转债 | 仅折算率变化 | 65 |
182 | 600467.SH | 好当家 | 仅折算率变化 | 60 |
183 | 688416.SH | 恒烁股份 | 仅折算率变化 | 65 |
184 | 118043.SH | 福立转债 | 仅折算率变化 | 65 |
185 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 仅折算率变化 | 60 |
186 | 301353.SZ | 普莱得 | 仅折算率变化 | 55 |
187 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 仅折算率变化 | 55 |
188 | 603703.SH | 盛洋科技 | 仅折算率变化 | 0 |
189 | 605338.SH | 巴比食品 | 仅折算率变化 | 65 |
190 | 688311.SH | 盟升电子 | 仅折算率变化 | 0 |
191 | 600533.SH | 栖霞建设 | 仅折算率变化 | 50 |
192 | 113546.SH | 迪贝转债 | 仅折算率变化 | 75 |
193 | 123182.SZ | 广联转债 | 仅折算率变化 | 65 |
194 | 113591.SH | 胜达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
195 | 111012.SH | 福新转债 | 仅折算率变化 | 60 |
196 | 000798.SZ | 中水渔业 | 仅折算率变化 | 0 |
197 | 688069.SH | 德林海 | 仅折算率变化 | 0 |
198 | 603137.SH | 恒尚节能 | 仅折算率变化 | 60 |
199 | 688593.SH | 新相微 | 仅折算率变化 | 55 |
200 | 123088.SZ | 威唐转债 | 仅折算率变化 | 75 |
201 | 113665.SH | 汇通转债 | 仅折算率变化 | 75 |
202 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 30 |
203 | 003004.SZ | 声迅股份 | 仅折算率变化 | 55 |
204 | 600769.SH | 祥龙电业 | 仅折算率变化 | 0 |
205 | 123072.SZ | 乐歌转债 | 仅折算率变化 | 75 |
206 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 55 |
207 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 仅折算率变化 | 55 |
208 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 仅折算率变化 | 55 |
209 | 603444.SH | 吉比特 | 仅折算率变化 | 60 |
210 | 600538.SH | 国发股份 | 仅折算率变化 | 65 |
211 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 50 |
212 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 45 |
213 | 123161.SZ | 强联转债 | 仅折算率变化 | 75 |
214 | 002177.SZ | 御银股份 | 仅折算率变化 | 65 |
215 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 仅折算率变化 | 0 |
216 | 003011.SZ | 海象新材 | 仅折算率变化 | 65 |
217 | 002901.SZ | 大博医疗 | 仅折算率变化 | 50 |
218 | 113639.SH | 华正转债 | 仅折算率变化 | 70 |
219 | 603273.SH | 天元智能 | 仅折算率变化 | 0 |
220 | 603578.SH | 三星新材 | 仅折算率变化 | 65 |
221 | 300587.SZ | 天铁股份 | 仅折算率变化 | 65 |
222 | 110080.SH | 东湖转债 | 仅折算率变化 | 75 |
223 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 仅折算率变化 | 65 |
224 | 688693.SH | 锴威特 | 仅折算率变化 | 55 |
225 | 123122.SZ | 富瀚转债 | 仅折算率变化 | 75 |
226 | 300242.SZ | 佳云科技 | 仅折算率变化 | 65 |
227 | 001288.SZ | 运机集团 | 仅折算率变化 | 65 |
228 | 688496.SH | 清越科技 | 仅折算率变化 | 65 |
229 | 301335.SZ | 天元宠物 | 仅折算率变化 | 65 |
230 | 300159.SZ | 新研股份 | 仅折算率变化 | 60 |
231 | 113594.SH | 淳中转债 | 仅折算率变化 | 70 |
232 | 127043.SZ | 川恒转债 | 仅折算率变化 | 75 |
233 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 仅折算率变化 | 60 |
234 | 113575.SH | 东时转债 | 仅折算率变化 | 65 |
235 | 300783.SZ | 三只松鼠 | 仅折算率变化 | 60 |
236 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 仅折算率变化 | 60 |
237 | 186836.SH | 21北京45 | 仅折算率变化 | 0 |
238 | 603790.SH | 雅运股份 | 仅折算率变化 | 65 |
239 | 300353.SZ | 东土科技 | 仅折算率变化 | 35 |
240 | 171971.SH | 20天津83 | 仅折算率变化 | 0 |
241 | 600831.SH | 广电网络 | 仅折算率变化 | 60 |
242 | 002457.SZ | 青龙管业 | 仅折算率变化 | 35 |
243 | 688570.SH | 天玛智控 | 仅折算率变化 | 55 |
244 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 50 |
245 | 127070.SZ | 大中转债 | 仅折算率变化 | 75 |
246 | 003016.SZ | 欣贺股份 | 仅折算率变化 | 60 |
247 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 仅折算率变化 | 55 |
248 | 020582.SH | 23贴债44 | 仅折算率变化 | 0 |
249 | 118032.SH | 建龙转债 | 仅折算率变化 | 75 |
250 | 688175.SH | 高凌信息 | 仅折算率变化 | 55 |
251 | 110060.SH | 天路转债 | 仅折算率变化 | 70 |
252 | 300998.SZ | 宁波方正 | 仅折算率变化 | 65 |
253 | 300134.SZ | 大富科技 | 仅折算率变化 | 0 |
254 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 仅折算率变化 | 60 |
255 | 688603.SH | 天承科技 | 仅折算率变化 | 55 |
256 | 111014.SH | 李子转债 | 仅折算率变化 | 75 |
257 | 123177.SZ | 测绘转债 | 仅折算率变化 | 60 |
258 | 605007.SH | 五洲特纸 | 仅折算率变化 | 65 |
259 | 123143.SZ | 胜蓝转债 | 仅折算率变化 | 70 |
260 | 688096.SH | 京源环保 | 仅折算率变化 | 60 |
261 | 300411.SZ | 金盾股份 | 仅折算率变化 | 60 |
262 | 113561.SH | 正裕转债 | 仅折算率变化 | 70 |
263 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 60 |
264 | 002761.SZ | 浙江建投 | 仅折算率变化 | 60 |
265 | 300426.SZ | 唐德影视 | 仅折算率变化 | 60 |
266 | 300218.SZ | 安利股份 | 仅折算率变化 | 35 |
2023-10-30
信达证券股份有限公司