根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 020605.SH | 23贴债67 | 调入 | 95 |
2 | 110007.SZ | 贴债2367 | 调入 | 95 |
3 | 196841.SZ | 山东2388 | 调入 | 80 |
4 | 196835.SZ | 河北2362 | 调入 | 80 |
5 | 196836.SZ | 河北2363 | 调入 | 80 |
6 | 196842.SZ | 山东2389 | 调入 | 80 |
7 | 196837.SZ | 山东2384 | 调入 | 80 |
8 | 196838.SZ | 山东2385 | 调入 | 80 |
9 | 196830.SZ | 新疆2347 | 调入 | 80 |
10 | 196840.SZ | 山东2387 | 调入 | 80 |
11 | 196834.SZ | 河北2361 | 调入 | 80 |
12 | 196839.SZ | 山东2386 | 调入 | 80 |
13 | 196831.SZ | 新疆2348 | 调入 | 80 |
14 | 196833.SZ | 新疆2350 | 调入 | 80 |
15 | 517520.SH | 黄金股ETF | 调入 | 90 |
16 | 196832.SZ | 新疆2349 | 调入 | 80 |
17 | 196843.SZ | 山东2390 | 调入 | 80 |
18 | 231419.SH | 23山东86 | 调入 | 80 |
19 | 231415.SH | 23河北62 | 调入 | 80 |
20 | 231411.SH | 23新疆48 | 调入 | 80 |
21 | 231418.SH | 23山东85 | 调入 | 80 |
22 | 231414.SH | 23河北61 | 调入 | 80 |
23 | 231421.SH | 23山东88 | 调入 | 80 |
24 | 231423.SH | 23山东90 | 调入 | 80 |
25 | 231417.SH | 23山东84 | 调入 | 80 |
26 | 231413.SH | 23新疆50 | 调入 | 80 |
27 | 231410.SH | 23新疆47 | 调入 | 80 |
28 | 231420.SH | 23山东87 | 调入 | 80 |
29 | 020604.SH | 23贴债66 | 调入 | 95 |
30 | 231422.SH | 23山东89 | 调入 | 80 |
31 | 110006.SZ | 贴债2366 | 调入 | 95 |
32 | 231416.SH | 23河北63 | 调入 | 80 |
33 | 231412.SH | 23新疆49 | 调入 | 80 |
34 | 603107.SH | N汽配 | 调入 | 0 |
35 | 157068.SH | 18兵团01 | 调出 | - |
36 | 140410.SH | 16四川35 | 调出 | - |
37 | 105094.SZ | 山西1824 | 调出 | - |
38 | 157508.SH | 18安徽17 | 调出 | - |
39 | 105099.SZ | 北京1811 | 调出 | - |
40 | 113626.SH | 伯特转债 | 调出 | - |
41 | 157509.SH | 18安徽18 | 调出 | - |
42 | 105102.SZ | 北京1814 | 调出 | - |
43 | 105097.SZ | 天津1836 | 调出 | - |
44 | 140406.SH | 16四川31 | 调出 | - |
45 | 105093.SZ | 山西1823 | 调出 | - |
46 | 600072.SH | 中船科技 | 仅折算率变化 | 60 |
47 | 002211.SZ | 宏达新材 | 仅折算率变化 | 60 |
48 | 301555.SZ | C惠柏 | 仅折算率变化 | 20 |
49 | 605488.SH | 福莱新材 | 仅折算率变化 | 60 |
50 | 127054.SZ | 双箭转债 | 仅折算率变化 | 80 |
51 | 001319.SZ | 铭科精技 | 仅折算率变化 | 55 |
52 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 75 |
53 | 301209.SZ | 联合化学 | 仅折算率变化 | 60 |
54 | 002823.SZ | 凯中精密 | 仅折算率变化 | 55 |
55 | 300291.SZ | 百纳千成 | 仅折算率变化 | 35 |
56 | 157083.SH | 18北京14 | 仅折算率变化 | 0 |
57 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 仅折算率变化 | 65 |
58 | 000039.SZ | 中集集团 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 603585.SH | 苏利股份 | 仅折算率变化 | 60 |
60 | 300796.SZ | 贝斯美 | 仅折算率变化 | 55 |
61 | 123025.SZ | 精测转债 | 仅折算率变化 | 50 |
62 | 000681.SZ | 视觉中国 | 仅折算率变化 | 60 |
63 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率变化 | 70 |
64 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 002164.SZ | 宁波东力 | 仅折算率变化 | 55 |
66 | 113673.SH | 岱美转债 | 仅折算率变化 | 70 |
67 | 601866.SH | 中远海发 | 仅折算率变化 | 60 |
68 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 仅折算率变化 | 60 |
69 | 113597.SH | 佳力转债 | 仅折算率变化 | 80 |
70 | 300812.SZ | 易天股份 | 仅折算率变化 | 55 |
71 | 123204.SZ | 金丹转债 | 仅折算率变化 | 70 |
72 | 688553.SH | 汇宇制药 | 仅折算率变化 | 50 |
73 | 110091.SH | 合力转债 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 300299.SZ | 富春股份 | 仅折算率变化 | 60 |
75 | 603214.SH | 爱婴室 | 仅折算率变化 | 55 |
76 | 600609.SH | 金杯汽车 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 601778.SH | 晶科科技 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 300508.SZ | 维宏股份 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 118019.SH | 金盘转债 | 仅折算率变化 | 70 |
81 | 688156.SH | 路德环境 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 600683.SH | 京投发展 | 仅折算率变化 | 55 |
83 | 603086.SH | 先达股份 | 仅折算率变化 | 60 |
84 | 118045.SH | 盟升转债 | 仅折算率变化 | 55 |
85 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 000605.SZ | 渤海股份 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 688132.SH | 邦彦技术 | 仅折算率变化 | 60 |
88 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 仅折算率变化 | 60 |
89 | 603385.SH | 惠达卫浴 | 仅折算率变化 | 60 |
90 | 603696.SH | 安记食品 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 000707.SZ | 双环科技 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 603256.SH | 宏和科技 | 仅折算率变化 | 55 |
93 | 688026.SH | 洁特生物 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 001228.SZ | 永泰运 | 仅折算率变化 | 60 |
95 | 003042.SZ | 中农联合 | 仅折算率变化 | 55 |
96 | 600839.SH | 四川长虹 | 仅折算率变化 | 55 |
97 | 001266.SZ | 宏英智能 | 仅折算率变化 | 35 |
98 | 128095.SZ | 恩捷转债 | 仅折算率变化 | 80 |
99 | 688458.SH | 美芯晟 | 仅折算率变化 | 55 |
100 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 123034.SZ | 通光转债 | 仅折算率变化 | 40 |
102 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 300590.SZ | 移为通信 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 111017.SH | 蓝天转债 | 仅折算率变化 | 75 |
105 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 0 |
106 | 123173.SZ | 恒锋转债 | 仅折算率变化 | 55 |
107 | 688193.SH | 仁度生物 | 仅折算率变化 | 65 |
108 | 300083.SZ | 创世纪 | 仅折算率变化 | 60 |
109 | 301558.SZ | 三态股份 | 仅折算率变化 | 55 |
110 | 002567.SZ | 唐人神 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 600751.SH | 海航科技 | 仅折算率变化 | 35 |
112 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 35 |
113 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 仅折算率变化 | 0 |
114 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 60 |
115 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 25 |
116 | 123188.SZ | 水羊转债 | 仅折算率变化 | 60 |
117 | 000965.SZ | 天保基建 | 仅折算率变化 | 65 |
118 | 688075.SH | 安旭生物 | 仅折算率变化 | 50 |
119 | 113582.SH | 火炬转债 | 仅折算率变化 | 75 |
120 | 128090.SZ | 汽模转2 | 仅折算率变化 | 80 |
121 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 仅折算率变化 | 60 |
122 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 55 |
123 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 65 |
124 | 002141.SZ | 贤丰控股 | 仅折算率变化 | 50 |
125 | 128056.SZ | 今飞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
126 | 301489.SZ | 思泉新材 | 仅折算率变化 | 55 |
127 | 300996.SZ | 普联软件 | 仅折算率变化 | 65 |
128 | 002748.SZ | 世龙实业 | 仅折算率变化 | 65 |
129 | 300845.SZ | 捷安高科 | 仅折算率变化 | 60 |
130 | 688163.SH | 赛伦生物 | 仅折算率变化 | 0 |
131 | 600539.SH | 狮头股份 | 仅折算率变化 | 0 |
132 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 仅折算率变化 | 45 |
133 | 300892.SZ | 品渥食品 | 仅折算率变化 | 50 |
134 | 600470.SH | 六国化工 | 仅折算率变化 | 50 |
135 | 688306.SH | 均普智能 | 仅折算率变化 | 50 |
136 | 688426.SH | 康为世纪 | 仅折算率变化 | 60 |
137 | 300149.SZ | 睿智医药 | 仅折算率变化 | 60 |
138 | 123175.SZ | 百畅转债 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 688171.SH | 纬德信息 | 仅折算率变化 | 60 |
140 | 600983.SH | 惠而浦 | 仅折算率变化 | 65 |
141 | 123225.SZ | 翔丰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
142 | 123099.SZ | 普利转债 | 仅折算率变化 | 65 |
143 | 111015.SH | 东亚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
144 | 002308.SZ | 威创股份 | 仅折算率变化 | 60 |
145 | 113063.SH | 赛轮转债 | 仅折算率变化 | 70 |
146 | 688478.SH | 晶升股份 | 仅折算率变化 | 65 |
147 | 123191.SZ | 智尚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
148 | 002272.SZ | 川润股份 | 仅折算率变化 | 65 |
149 | 118014.SH | 高测转债 | 仅折算率变化 | 65 |
150 | 002638.SZ | 勤上股份 | 仅折算率变化 | 60 |
151 | 688393.SH | 安必平 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 605033.SH | 美邦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
153 | 000677.SZ | 恒天海龙 | 仅折算率变化 | 60 |
154 | 113664.SH | 大元转债 | 仅折算率变化 | 70 |
155 | 157074.SH | 18山西23 | 仅折算率变化 | 0 |
156 | 118043.SH | 福立转债 | 仅折算率变化 | 70 |
157 | 600079.SH | 人福医药 | 仅折算率变化 | 60 |
158 | 600693.SH | 东百集团 | 仅折算率变化 | 65 |
159 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 70 |
160 | 001299.SZ | 美能能源 | 仅折算率变化 | 55 |
161 | 128137.SZ | 洁美转债 | 仅折算率变化 | 75 |
162 | 123215.SZ | 铭利转债 | 仅折算率变化 | 75 |
163 | 113546.SH | 迪贝转债 | 仅折算率变化 | 80 |
164 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率变化 | 60 |
165 | 157080.SH | 18北京11 | 仅折算率变化 | 0 |
166 | 123182.SZ | 广联转债 | 仅折算率变化 | 70 |
167 | 603318.SH | 水发燃气 | 仅折算率变化 | 60 |
168 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 仅折算率变化 | 60 |
169 | 688507.SH | 索辰科技 | 仅折算率变化 | 65 |
170 | 002678.SZ | 珠江钢琴 | 仅折算率变化 | 50 |
171 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 35 |
172 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 仅折算率变化 | 60 |
173 | 123072.SZ | 乐歌转债 | 仅折算率变化 | 80 |
174 | 128025.SZ | 特一转债 | 仅折算率变化 | 65 |
175 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 80 |
176 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 仅折算率变化 | 50 |
177 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 50 |
178 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 仅折算率变化 | 35 |
179 | 113639.SH | 华正转债 | 仅折算率变化 | 75 |
180 | 688659.SH | 元琛科技 | 仅折算率变化 | 65 |
181 | 123181.SZ | 亚康转债 | 仅折算率变化 | 60 |
182 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 0 |
183 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 仅折算率变化 | 55 |
184 | 110080.SH | 东湖转债 | 仅折算率变化 | 65 |
185 | 600917.SH | 重庆燃气 | 仅折算率变化 | 60 |
186 | 002514.SZ | 宝馨科技 | 仅折算率变化 | 35 |
187 | 600225.SH | 卓朗科技 | 仅折算率变化 | 60 |
188 | 600939.SH | 重庆建工 | 仅折算率变化 | 65 |
189 | 688131.SH | 皓元医药 | 仅折算率变化 | 65 |
190 | 113594.SH | 淳中转债 | 仅折算率变化 | 75 |
191 | 688217.SH | 睿昂基因 | 仅折算率变化 | 55 |
192 | 300837.SZ | 浙矿股份 | 仅折算率变化 | 60 |
193 | 002388.SZ | 新亚制程 | 仅折算率变化 | 35 |
194 | 118004.SH | 博瑞转债 | 仅折算率变化 | 70 |
195 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 50 |
196 | 000627.SZ | 天茂集团 | 仅折算率变化 | 65 |
197 | 118032.SH | 建龙转债 | 仅折算率变化 | 80 |
198 | 001201.SZ | 东瑞股份 | 仅折算率变化 | 55 |
199 | 157078.SH | 18天津36 | 仅折算率变化 | 0 |
200 | 157075.SH | 18山西24 | 仅折算率变化 | 0 |
201 | 113561.SH | 正裕转债 | 仅折算率变化 | 70 |
202 | 000985.SZ | 大庆华科 | 仅折算率变化 | 50 |
203 | 300426.SZ | 唐德影视 | 仅折算率变化 | 0 |
2023-11-01
信达证券股份有限公司