根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 198878.SH | 23广西38 | 调入 | 80 |
2 | 513870.SH | 纳斯达克指数ETF | 调入 | 90 |
3 | 198880.SH | 23广西40 | 调入 | 80 |
4 | 198879.SH | 23广西39 | 调入 | 80 |
5 | 240165.SH | 23招证C9 | 调入 | 80 |
6 | 240166.SH | 23招C10 | 调入 | 80 |
7 | 196845.SZ | 广西2338 | 调入 | 80 |
8 | 196847.SZ | 广西2340 | 调入 | 80 |
9 | 231424.SH | 23内蒙36 | 调入 | 80 |
10 | 196844.SZ | 内蒙2336 | 调入 | 80 |
11 | 196846.SZ | 广西2339 | 调入 | 80 |
12 | 157083.SH | 18北京14 | 调出 | - |
13 | 175261.SH | 20财达01 | 调出 | - |
14 | 157074.SH | 18山西23 | 调出 | - |
15 | 157080.SH | 18北京11 | 调出 | - |
16 | 128017.SZ | 金禾转债 | 调出 | - |
17 | 157078.SH | 18天津36 | 调出 | - |
18 | 157075.SH | 18山西24 | 调出 | - |
19 | 605337.SH | 李子园 | 仅折算率变化 | 60 |
20 | 123099.SZ | 普利转债 | 仅折算率变化 | 70 |
21 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 60 |
22 | 001298.SZ | 好上好 | 仅折算率变化 | 55 |
23 | 603061.SH | 金海通 | 仅折算率变化 | 55 |
24 | 002308.SZ | 威创股份 | 仅折算率变化 | 50 |
25 | 127074.SZ | 麦米转2 | 仅折算率变化 | 75 |
26 | 688367.SH | 工大高科 | 仅折算率变化 | 60 |
27 | 688114.SH | 华大智造 | 仅折算率变化 | 50 |
28 | 002926.SZ | 华西证券 | 仅折算率变化 | 55 |
29 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 70 |
30 | 113668.SH | 鹿山转债 | 仅折算率变化 | 75 |
31 | 002760.SZ | 凤形股份 | 仅折算率变化 | 50 |
32 | 300032.SZ | 金龙机电 | 仅折算率变化 | 35 |
33 | 002823.SZ | 凯中精密 | 仅折算率变化 | 65 |
34 | 301021.SZ | 英诺激光 | 仅折算率变化 | 55 |
35 | 113671.SH | 武进转债 | 仅折算率变化 | 75 |
36 | 300291.SZ | 百纳千成 | 仅折算率变化 | 50 |
37 | 603163.SH | 圣晖集成 | 仅折算率变化 | 65 |
38 | 688455.SH | 科捷智能 | 仅折算率变化 | 0 |
39 | 688068.SH | 热景生物 | 仅折算率变化 | 50 |
40 | 300712.SZ | 永福股份 | 仅折算率变化 | 55 |
41 | 113631.SH | 皖天转债 | 仅折算率变化 | 80 |
42 | 127058.SZ | 科伦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
43 | 600226.SH | 瀚叶股份 | 仅折算率变化 | 55 |
44 | 300584.SZ | 海辰药业 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 688393.SH | 安必平 | 仅折算率变化 | 65 |
46 | 300448.SZ | 浩云科技 | 仅折算率变化 | 50 |
47 | 603477.SH | 巨星农牧 | 仅折算率变化 | 50 |
48 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 80 |
49 | 000059.SZ | 华锦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
50 | 600661.SH | 昂立教育 | 仅折算率变化 | 50 |
51 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 仅折算率变化 | 70 |
52 | 111004.SH | 明新转债 | 仅折算率变化 | 75 |
53 | 123204.SZ | 金丹转债 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 仅折算率变化 | 60 |
55 | 300299.SZ | 富春股份 | 仅折算率变化 | 50 |
56 | 002584.SZ | 西陇科学 | 仅折算率变化 | 60 |
57 | 128121.SZ | 宏川转债 | 仅折算率变化 | 75 |
58 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 600336.SH | 澳柯玛 | 仅折算率变化 | 60 |
60 | 113604.SH | 多伦转债 | 仅折算率变化 | 80 |
61 | 002942.SZ | 新农股份 | 仅折算率变化 | 65 |
62 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 仅折算率变化 | 35 |
63 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 仅折算率变化 | 55 |
64 | 123130.SZ | 设研转债 | 仅折算率变化 | 80 |
65 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
67 | 123215.SZ | 铭利转债 | 仅折算率变化 | 70 |
68 | 118019.SH | 金盘转债 | 仅折算率变化 | 75 |
69 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 仅折算率变化 | 65 |
70 | 688535.SH | 华海诚科 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 123158.SZ | 宙邦转债 | 仅折算率变化 | 75 |
72 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 仅折算率变化 | 60 |
73 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 603196.SH | 日播时尚 | 仅折算率变化 | 55 |
75 | 002729.SZ | 好利科技 | 仅折算率变化 | 55 |
76 | 600186.SH | 莲花健康 | 仅折算率变化 | 55 |
77 | 300359.SZ | 全通教育 | 仅折算率变化 | 50 |
78 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 55 |
79 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 仅折算率变化 | 55 |
80 | 301446.SZ | 福事特 | 仅折算率变化 | 55 |
81 | 301050.SZ | 雷电微力 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 300889.SZ | 爱克股份 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 300879.SZ | 大叶股份 | 仅折算率变化 | 60 |
84 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 30 |
85 | 118028.SH | 会通转债 | 仅折算率变化 | 70 |
86 | 002996.SZ | 顺博合金 | 仅折算率变化 | 55 |
87 | 001228.SZ | 永泰运 | 仅折算率变化 | 50 |
88 | 123210.SZ | 信服转债 | 仅折算率变化 | 75 |
89 | 301429.SZ | 森泰股份 | 仅折算率变化 | 55 |
90 | 600097.SH | 开创国际 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 300865.SZ | 大宏立 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 603612.SH | 索通发展 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 300542.SZ | 新晨科技 | 仅折算率变化 | 50 |
94 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 75 |
95 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 仅折算率变化 | 60 |
96 | 300499.SZ | 高澜股份 | 仅折算率变化 | 55 |
97 | 002225.SZ | 濮耐股份 | 仅折算率变化 | 60 |
98 | 300965.SZ | 恒宇信通 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 301293.SZ | 三博脑科 | 仅折算率变化 | 55 |
100 | 301197.SZ | 工大科雅 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 688193.SH | 仁度生物 | 仅折算率变化 | 0 |
102 | 300509.SZ | 新美星 | 仅折算率变化 | 0 |
103 | 688178.SH | 万德斯 | 仅折算率变化 | 0 |
104 | 123186.SZ | 志特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
105 | 118041.SH | 星球转债 | 仅折算率变化 | 60 |
106 | 300727.SZ | 润禾材料 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 仅折算率变化 | 80 |
108 | 301075.SZ | 多瑞医药 | 仅折算率变化 | 65 |
109 | 601168.SH | 西部矿业 | 仅折算率变化 | 60 |
110 | 000407.SZ | 胜利股份 | 仅折算率变化 | 50 |
111 | 003027.SZ | 同兴环保 | 仅折算率变化 | 50 |
112 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 55 |
113 | 123031.SZ | 晶瑞转债 | 仅折算率变化 | 55 |
114 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 仅折算率变化 | 35 |
115 | 301338.SZ | 凯格精机 | 仅折算率变化 | 55 |
116 | 128087.SZ | 孚日转债 | 仅折算率变化 | 80 |
117 | 300818.SZ | 耐普矿机 | 仅折算率变化 | 65 |
118 | 605266.SH | 健之佳 | 仅折算率变化 | 60 |
119 | 000836.SZ | 富通信息 | 仅折算率变化 | 60 |
120 | 688071.SH | 华依科技 | 仅折算率变化 | 55 |
121 | 688130.SH | 晶华微 | 仅折算率变化 | 60 |
122 | 113582.SH | 火炬转债 | 仅折算率变化 | 70 |
123 | 301371.SZ | 敷尔佳 | 仅折算率变化 | 55 |
124 | 600917.SH | 重庆燃气 | 仅折算率变化 | 65 |
125 | 127065.SZ | 瑞鹄转债 | 仅折算率变化 | 65 |
126 | 000565.SZ | 渝三峡A | 仅折算率变化 | 55 |
127 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
128 | 127091.SZ | 科数转债 | 仅折算率变化 | 80 |
129 | 002248.SZ | 华东数控 | 仅折算率变化 | 65 |
130 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 50 |
131 | 002661.SZ | 克明食品 | 仅折算率变化 | 60 |
132 | 301285.SZ | 鸿日达 | 仅折算率变化 | 65 |
133 | 300379.SZ | 东方通 | 仅折算率变化 | 60 |
134 | 688433.SH | 华曙高科 | 仅折算率变化 | 55 |
135 | 127043.SZ | 川恒转债 | 仅折算率变化 | 80 |
136 | 688679.SH | 通源环境 | 仅折算率变化 | 0 |
137 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | 仅折算率变化 | 60 |
138 | 603107.SH | C汽配 | 仅折算率变化 | 20 |
139 | 123162.SZ | 东杰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 003041.SZ | 真爱美家 | 仅折算率变化 | 60 |
141 | 128056.SZ | 今飞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
142 | 301218.SZ | 华是科技 | 仅折算率变化 | 65 |
143 | 603788.SH | 宁波高发 | 仅折算率变化 | 35 |
144 | 300902.SZ | 国安达 | 仅折算率变化 | 60 |
145 | 300610.SZ | 晨化股份 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 300353.SZ | 东土科技 | 仅折算率变化 | 50 |
147 | 002887.SZ | 绿茵生态 | 仅折算率变化 | 55 |
148 | 002826.SZ | 易明医药 | 仅折算率变化 | 65 |
149 | 600831.SH | 广电网络 | 仅折算率变化 | 50 |
150 | 002388.SZ | 新亚制程 | 仅折算率变化 | 55 |
151 | 300966.SZ | 共同药业 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 600319.SH | 亚星化学 | 仅折算率变化 | 35 |
153 | 110060.SH | 天路转债 | 仅折算率变化 | 75 |
154 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 仅折算率变化 | 55 |
155 | 688290.SH | 景业智能 | 仅折算率变化 | 65 |
156 | 600790.SH | 轻纺城 | 仅折算率变化 | 50 |
157 | 300850.SZ | 新强联 | 仅折算率变化 | 65 |
158 | 300134.SZ | 大富科技 | 仅折算率变化 | 35 |
159 | 301288.SZ | 清研环境 | 仅折算率变化 | 0 |
160 | 300176.SZ | 派生科技 | 仅折算率变化 | 0 |
161 | 688152.SH | 麒麟信安 | 仅折算率变化 | 35 |
162 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 仅折算率变化 | 70 |
163 | 688306.SH | 均普智能 | 仅折算率变化 | 60 |
164 | 688426.SH | 康为世纪 | 仅折算率变化 | 55 |
165 | 300149.SZ | 睿智医药 | 仅折算率变化 | 50 |
166 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率变化 | 50 |
167 | 688096.SH | 京源环保 | 仅折算率变化 | 35 |
168 | 605318.SH | 法狮龙 | 仅折算率变化 | 55 |
169 | 300411.SZ | 金盾股份 | 仅折算率变化 | 55 |
170 | 128111.SZ | 中矿转债 | 仅折算率变化 | 60 |
171 | 688670.SH | 金迪克 | 仅折算率变化 | 50 |
172 | 128127.SZ | 文科转债 | 仅折算率变化 | 80 |
173 | 603052.SH | 可川科技 | 仅折算率变化 | 65 |
174 | 300426.SZ | 唐德影视 | 仅折算率变化 | 60 |
175 | 300803.SZ | 指南针 | 仅折算率变化 | 60 |
176 | 300218.SZ | 安利股份 | 仅折算率变化 | 55 |
177 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | 仅折算率变化 | 60 |
178 | 300631.SZ | 久吾高科 | 仅折算率变化 | 65 |
2023-11-02
信达证券股份有限公司