关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000066.SZ | 中国长城 | 仅折算率变化 | 0 |
2 | 000779.SZ | 甘咨询 | 仅折算率变化 | 65 |
3 | 000836.SZ | 富通信息 | 仅折算率变化 | 0 |
4 | 000863.SZ | 三湘印象 | 仅折算率变化 | 60 |
5 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 仅折算率变化 | 0 |
6 | 001217.SZ | 华尔泰 | 仅折算率变化 | 65 |
7 | 001298.SZ | 好上好 | 仅折算率变化 | 65 |
8 | 001299.SZ | 美能能源 | 仅折算率变化 | 65 |
9 | 001317.SZ | 三羊马 | 仅折算率变化 | 35 |
10 | 001319.SZ | 铭科精技 | 仅折算率变化 | 65 |
11 | 002141.SZ | 贤丰控股 | 仅折算率变化 | 50 |
12 | 002188.SZ | 中天服务 | 仅折算率变化 | 65 |
13 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 仅折算率变化 | 65 |
14 | 002350.SZ | 北京科锐 | 仅折算率变化 | 55 |
15 | 002553.SZ | 南方精工 | 仅折算率变化 | 65 |
16 | 002801.SZ | 微光股份 | 仅折算率变化 | 65 |
17 | 003010.SZ | 若羽臣 | 仅折算率变化 | 55 |
18 | 003041.SZ | 真爱美家 | 仅折算率变化 | 60 |
19 | 019553.SH | 16国债25 | 调出 | -- |
20 | 020588.SH | 23贴债50 | 仅折算率变化 | 0 |
21 | 105108.SZ | 江西1820 | 调出 | -- |
22 | 107476.SZ | 海南16Z3 | 调出 | -- |
23 | 108588.SZ | 贴债2350 | 调出 | -- |
24 | 110061.SH | 川投转债 | 仅折算率变化 | 65 |
25 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 70 |
26 | 111008.SH | 沿浦转债 | 仅折算率变化 | 55 |
27 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 55 |
28 | 113057.SH | 中银转债 | 仅折算率变化 | 70 |
29 | 113063.SH | 赛轮转债 | 仅折算率变化 | 65 |
30 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 75 |
31 | 113535.SH | 大业转债 | 仅折算率变化 | 75 |
32 | 113604.SH | 多伦转债 | 仅折算率变化 | 65 |
33 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
34 | 113646.SH | 永吉转债 | 仅折算率变化 | 55 |
35 | 113676.SH | 荣23转债 | 仅折算率变化 | 70 |
36 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 20 |
37 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 35 |
38 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 60 |
39 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 55 |
40 | 123061.SZ | 航新转债 | 仅折算率变化 | 75 |
41 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 55 |
42 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 仅折算率变化 | 70 |
43 | 123135.SZ | 泰林转债 | 仅折算率变化 | 60 |
44 | 123147.SZ | 中辰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 123157.SZ | 科蓝转债 | 仅折算率变化 | 70 |
46 | 123161.SZ | 强联转债 | 仅折算率变化 | 80 |
47 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率变化 | 65 |
48 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 75 |
49 | 123199.SZ | 山河转债 | 仅折算率变化 | 60 |
50 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 55 |
51 | 123229.SZ | 艾录转债 | 调入 | 0 |
52 | 127028.SZ | 英特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
53 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 60 |
54 | 127063.SZ | 贵轮转债 | 仅折算率变化 | 60 |
55 | 127064.SZ | 杭氧转债 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 45 |
57 | 127096.SZ | 泰坦转债 | 仅折算率变化 | 25 |
58 | 127097.SZ | 三羊转债 | 仅折算率变化 | 45 |
59 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 70 |
60 | 128075.SZ | 远东转债 | 调出 | -- |
61 | 140469.SH | 16海南09 | 仅折算率变化 | 0 |
62 | 148273.SZ | 23长江D1 | 调出 | -- |
63 | 148498.SZ | 23山证C4 | 调入 | 80 |
64 | 157089.SH | 18江西20 | 仅折算率变化 | 0 |
65 | 159543.SZ | 国证2000ETF基金 | 调入 | 90 |
66 | 159560.SZ | 景顺长城中证芯片产业ETF | 调入 | 90 |
67 | 196874.SZ | 海南2336 | 调入 | 80 |
68 | 196875.SZ | 海南2337 | 调入 | 80 |
69 | 196876.SZ | 海南2338 | 调入 | 80 |
70 | 196877.SZ | 海南2339 | 调入 | 80 |
71 | 198881.SH | 23海南36 | 调入 | 80 |
72 | 198882.SH | 23海南37 | 调入 | 80 |
73 | 198883.SH | 23海南38 | 调入 | 80 |
74 | 198884.SH | 23海南39 | 调入 | 80 |
75 | 240048.SH | 23海通S1 | 调入 | 80 |
76 | 240252.SH | 23平证15 | 调入 | 80 |
77 | 300256.SZ | 星星科技 | 仅折算率变化 | 50 |
78 | 300272.SZ | 开能健康 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 仅折算率变化 | 60 |
80 | 300359.SZ | 全通教育 | 仅折算率变化 | 0 |
81 | 300508.SZ | 维宏股份 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 300549.SZ | 优德精密 | 仅折算率变化 | 55 |
83 | 300608.SZ | 思特奇 | 仅折算率变化 | 0 |
84 | 300642.SZ | 透景生命 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 300757.SZ | 罗博特科 | 仅折算率变化 | 0 |
86 | 300878.SZ | 维康药业 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 300884.SZ | 狄耐克 | 仅折算率变化 | 55 |
88 | 300902.SZ | 国安达 | 仅折算率变化 | 0 |
89 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 300991.SZ | 创益通 | 仅折算率变化 | 0 |
91 | 301025.SZ | 读客文化 | 仅折算率变化 | 55 |
92 | 301088.SZ | 戎美股份 | 仅折算率变化 | 55 |
93 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 301197.SZ | 工大科雅 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 301258.SZ | 富士莱 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 301349.SZ | 信德新材 | 仅折算率变化 | 55 |
99 | 301368.SZ | 丰立智能 | 仅折算率变化 | 55 |
100 | 600075.SH | 新疆天业 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 600178.SH | 东安动力 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 600444.SH | 国机通用 | 仅折算率变化 | 55 |
103 | 600507.SH | 方大特钢 | 仅折算率变化 | 60 |
104 | 600620.SH | 天宸股份 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 600644.SH | 乐山电力 | 仅折算率变化 | 65 |
106 | 600678.SH | 四川金顶 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 600735.SH | 新华锦 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 600754.SH | 锦江酒店 | 仅折算率变化 | 70 |
109 | 600775.SH | 南京熊猫 | 仅折算率变化 | 0 |
110 | 600831.SH | 广电网络 | 仅折算率变化 | 60 |
111 | 600857.SH | 宁波中百 | 仅折算率变化 | 60 |
112 | 603003.SH | 龙宇股份 | 仅折算率变化 | 55 |
113 | 603065.SH | 宿迁联盛 | 仅折算率变化 | 55 |
114 | 603079.SH | 圣达生物 | 仅折算率变化 | 55 |
115 | 603083.SH | 剑桥科技 | 仅折算率变化 | 65 |
116 | 603093.SH | 南华期货 | 仅折算率变化 | 60 |
117 | 603107.SH | 上海汽配 | 仅折算率变化 | 65 |
118 | 603193.SH | 润本股份 | 仅折算率变化 | 65 |
119 | 603272.SH | 联翔股份 | 仅折算率变化 | 65 |
120 | 603360.SH | 百傲化学 | 仅折算率变化 | 60 |
121 | 603538.SH | 美诺华 | 仅折算率变化 | 55 |
122 | 603628.SH | 清源股份 | 仅折算率变化 | 60 |
123 | 603637.SH | 镇海股份 | 仅折算率变化 | 65 |
124 | 603988.SH | 中电电机 | 仅折算率变化 | 55 |
125 | 605058.SH | 澳弘电子 | 仅折算率变化 | 65 |
126 | 605068.SH | 明新旭腾 | 仅折算率变化 | 55 |
127 | 688115.SH | 思林杰 | 仅折算率变化 | 35 |
128 | 688143.SH | 长盈通 | 仅折算率变化 | 35 |
129 | 688171.SH | 纬德信息 | 仅折算率变化 | 65 |
130 | 688179.SH | 阿拉丁 | 仅折算率变化 | 65 |
131 | 688255.SH | 凯尔达 | 仅折算率变化 | 65 |
132 | 688257.SH | 新锐股份 | 仅折算率变化 | 65 |
133 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 60 |
134 | 688371.SH | 菲沃泰 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 688426.SH | 康为世纪 | 仅折算率变化 | 65 |
136 | 688496.SH | 清越科技 | 仅折算率变化 | 55 |
137 | 688529.SH | 豪森股份 | 仅折算率变化 | 60 |
138 | 688563.SH | 航材股份 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 688630.SH | 芯碁微装 | 仅折算率变化 | 55 |
140 | 688646.SH | 逸飞激光 | 仅折算率变化 | 65 |
141 | 688648.SH | 中邮科技 | 仅折算率变化 | 0 |
142 | 688656.SH | 浩欧博 | 仅折算率变化 | 0 |
143 | 688677.SH | 海泰新光 | 仅折算率变化 | 65 |
144 | 688680.SH | 海优新材 | 仅折算率变化 | 55 |
145 | 688722.SH | 同益中 | 仅折算率变化 | 65 |
146 | 688733.SH | 壹石通 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2023年11月20日