可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 839792.BJ | 东和新材 | 2023-11-18 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | |
| 2 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | |
| 3 | 830946.BJ | 森萱医药 | 2023-11-18 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | |
| 4 | 831961.BJ | 创远仪器 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-03 | |
| 5 | 870299.BJ | 灿能电力 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | |
| 6 | 300856.SZ | 科思股份 | 2023-11-18 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 350856 |
| 7 | 300638.SZ | 广和通 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 350638 |
| 8 | 300558.SZ | 贝达药业 | 2023-11-18 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 350558 |
| 9 | 300583.SZ | 赛托生物 | 2023-11-18 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 350583 |
| 10 | 300389.SZ | 艾比森 | 2023-11-18 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 350389 |
| 11 | 300334.SZ | 津膜科技 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 350334 |
| 12 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 362146 |
| 13 | 300123.SZ | 亚光科技 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 350123 |
| 14 | 002190.SZ | 成飞集成 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 362190 |
| 15 | 300300.SZ | 海峡创新 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 350300 |
| 16 | 002251.SZ | *ST步高 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 362251 |
| 17 | 300018.SZ | 中元股份 | 2023-11-18 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 350018 |
| 18 | 600011.SH | 华能国际 | 2023-11-18 | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 738011 |
| 19 | 002449.SZ | 国星光电 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 362449 |
| 20 | 000695.SZ | 滨海能源 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 360695 |
| 21 | 600113.SH | 浙江东日 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 738113 |
| 22 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 360672 |
| 23 | 002470.SZ | 金正大 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 362470 |
| 24 | 600149.SH | 廊坊发展 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 738149 |
| 25 | 000598.SZ | 兴蓉环境 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 360598 |
| 26 | 600380.SH | 健康元 | 2023-11-18 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 738380 |
| 27 | 600265.SH | ST景谷 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-05 | 738265 |
| 28 | 000586.SZ | 汇源通信 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 360586 |
| 29 | 600697.SH | 欧亚集团 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 738697 |
| 30 | 600525.SH | 长园集团 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 738525 |
| 31 | 600506.SH | 统一股份 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 738506 |
| 32 | 000429.SZ | 粤高速A | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 360429 |
| 33 | 600815.SH | 厦工股份 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 738815 |
| 34 | 600728.SH | 佳都科技 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 738728 |
| 35 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 2023-11-18 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 360513 |
| 36 | 000060.SZ | 中金岭南 | 2023-11-18 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 360060 |
| 37 | 002809.SZ | 红墙股份 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 362809 |
| 38 | 601801.SH | 皖新传媒 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 788801 |
| 39 | 002785.SZ | 万里石 | 2023-11-18 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 362785 |
| 40 | 002989.SZ | 中天精装 | 2023-11-18 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 362989 |
| 41 | 000953.SZ | 河化股份 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 360953 |
| 42 | 600698.SH | 湖南天雁 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 738698 |
| 43 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 362853 |
| 44 | 000961.SZ | 中南建设 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 360961 |
| 45 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 351313 |
| 46 | 001872.SZ | 招商港口 | 2023-11-18 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 361872 |
| 47 | 301322.SZ | 绿通科技 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 351322 |
| 48 | 301380.SZ | 挖金客 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 351380 |
| 49 | 603169.SH | 兰石重装 | 2023-11-18 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 752169 |
| 50 | 603062.SH | 麦加芯彩 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | |
| 51 | 603038.SH | 华立股份 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | |
| 52 | 603356.SH | 华菱精工 | 2023-11-18 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | |
| 53 | 603536.SH | 惠发食品 | 2023-11-18 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | |
| 54 | 603363.SH | 傲农生物 | 2023-11-18 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
| 55 | 603992.SH | 松霖科技 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | |
| 56 | 603636.SH | 南威软件 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | |
| 57 | 605117.SH | 德业股份 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | |
| 58 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 2023-11-18 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 752993 |
| 59 | 688078.SH | 龙软科技 | 2023-11-18 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | |
| 60 | 605196.SH | 华通线缆 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | |
| 61 | 688080.SH | 映翰通 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | |
| 62 | 688121.SH | 卓然股份 | 2023-11-18 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | |
| 63 | 688188.SH | 柏楚电子 | 2023-11-18 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | |
| 64 | 688308.SH | 欧科亿 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | |
| 65 | 175604.SH | 21珠投01 | 2023-11-17 | 2023-11-15 | ||
| 66 | 838227.BJ | 美登科技 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | |
| 67 | 832651.BJ | 天罡股份 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | |
| 68 | 300483.SZ | 首华燃气 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 350483 |
| 69 | 300825.SZ | 阿尔特 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 350825 |
| 70 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2023-11-17 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362072 |
| 71 | 002434.SZ | 万里扬 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 362434 |
| 72 | 002215.SZ | 诺普信 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 362215 |
| 73 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 350253 |
| 74 | 300217.SZ | 东方电热 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 350217 |
| 75 | 300155.SZ | 安居宝 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 350155 |
| 76 | 002479.SZ | 富春环保 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 362479 |
| 77 | 000929.SZ | 兰州黄河 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 360929 |
| 78 | 002603.SZ | 以岭药业 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 362603 |
| 79 | 000665.SZ | 湖北广电 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 360665 |
| 80 | 300174.SZ | 元力股份 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 350174 |
| 81 | 301292.SZ | 海科新源 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 351292 |
| 82 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 362843 |
| 83 | 301391.SZ | 卡莱特 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-05 | 351391 |
| 84 | 000007.SZ | *ST全新 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 360007 |
| 85 | 301499.SZ | 维科精密 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 351499 |
| 86 | 301500.SZ | 飞南资源 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 351500 |
| 87 | 603235.SH | 天新药业 | 2023-11-17 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | |
| 88 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | |
| 89 | 603683.SH | 晶华新材 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | |
| 90 | 603797.SH | 联泰环保 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | |
| 91 | 603936.SH | 博敏电子 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | |
| 92 | 605598.SH | 上海港湾 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | |
| 93 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | |
| 94 | 688793.SH | 倍轻松 | 2023-11-17 | 2023-12-07 | 2023-11-30 | |
| 95 | 600796.SH | 钱江生化 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 738796 |
| 96 | 600302.SH | 标准股份 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 738302 |
| 97 | 600522.SH | 中天科技 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 738522 |
| 98 | 600665.SH | 天地源 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 738665 |
| 99 | 152353.SH | 19双鸭03 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | ||
| 100 | 152193.SH | 19双鸭01 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | ||
| 101 | 152708.SH | 20双鸭01 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | ||
| 102 | 152256.SH | 19双鸭02 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | ||
| 103 | 136094.SH | 15晋电02 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | ||
| 104 | 112204.SH | 22首创优 | 2023-11-17 | 2023-12-14 | ||
| 105 | 300042.SZ | 朗科科技 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-29 | 350042 |
信达证券股份有限公司
2023年11月20日