关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000510.SZ | 新金路 | 仅折算率变化 | 55 |
| 2 | 000663.SZ | 永安林业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 3 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 仅折算率变化 | 65 |
| 4 | 000925.SZ | 众合科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 5 | 001210.SZ | 金房能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 6 | 002109.SZ | 兴化股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 7 | 002225.SZ | 濮耐股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 8 | 002366.SZ | 融发核电 | 仅折算率变化 | 50 |
| 9 | 002731.SZ | 萃华珠宝 | 仅折算率变化 | 60 |
| 10 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 11 | 002748.SZ | 世龙实业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 12 | 002801.SZ | 微光股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 13 | 002903.SZ | 宇环数控 | 仅折算率变化 | 55 |
| 14 | 003012.SZ | 东鹏控股 | 仅折算率变化 | 65 |
| 15 | 003026.SZ | 中晶科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 16 | 003030.SZ | 祖名股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 17 | 020588.SH | 23贴债50 | 调出 | -- |
| 18 | 105109.SZ | 宁波1816 | 调出 | -- |
| 19 | 105111.SZ | 宁波1818 | 调出 | -- |
| 20 | 105113.SZ | 贵州1826 | 调出 | -- |
| 21 | 110090.SH | 爱迪转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 22 | 111002.SH | 特纸转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 23 | 113027.SH | 华钰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 24 | 113064.SH | 东材转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 25 | 113535.SH | 大业转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 26 | 113575.SH | 东时转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 27 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 28 | 113618.SH | 美诺转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 29 | 113636.SH | 甬金转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 30 | 113639.SH | 华正转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 31 | 113646.SH | 永吉转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 32 | 113676.SH | 荣23转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 33 | 113678.SH | 中贝转债 | 调入 | 0 |
| 34 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 35 | 118027.SH | 宏图转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 36 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 37 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 38 | 123029.SZ | 英科转债 | 仅折算率变化 | 20 |
| 39 | 123034.SZ | 通光转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 40 | 123050.SZ | 聚飞转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 41 | 123061.SZ | 航新转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 42 | 123067.SZ | 斯莱转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 43 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 44 | 123157.SZ | 科蓝转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 45 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 46 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 47 | 123184.SZ | 天阳转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 48 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 49 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 50 | 123206.SZ | 开能转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 51 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 50 |
| 52 | 123229.SZ | 艾录转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 53 | 127028.SZ | 英特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 54 | 127053.SZ | 豪美转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 55 | 127079.SZ | 华亚转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 56 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 57 | 127096.SZ | 泰坦转债 | 仅折算率变化 | 20 |
| 58 | 127097.SZ | 三羊转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 59 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 60 | 128049.SZ | 华源转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 61 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 62 | 128076.SZ | 金轮转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 63 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 64 | 128122.SZ | 兴森转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 65 | 140469.SH | 16海南09 | 调出 | -- |
| 66 | 148249.SZ | 23长城D2 | 调出 | -- |
| 67 | 157089.SH | 18江西20 | 调出 | -- |
| 68 | 157529.SH | 18宁波16 | 仅折算率变化 | 0 |
| 69 | 157531.SH | 18宁波18 | 仅折算率变化 | 0 |
| 70 | 157533.SH | 18贵州26 | 仅折算率变化 | 0 |
| 71 | 175416.SH | 20华证02 | 调出 | -- |
| 72 | 188122.SH | 21招证C4 | 调出 | -- |
| 73 | 196878.SZ | 内蒙2337 | 调入 | 80 |
| 74 | 196879.SZ | 山西2363 | 调入 | 80 |
| 75 | 196880.SZ | 山西2364 | 调入 | 80 |
| 76 | 196881.SZ | 山西2365 | 调入 | 80 |
| 77 | 196882.SZ | 山西2366 | 调入 | 80 |
| 78 | 196883.SZ | 湘23138 | 调入 | 80 |
| 79 | 196884.SZ | 湘23139 | 调入 | 80 |
| 80 | 196886.SZ | 宁波2331 | 调入 | 80 |
| 81 | 196887.SZ | 宁波2332 | 调入 | 80 |
| 82 | 196888.SZ | 宁波2333 | 调入 | 80 |
| 83 | 196889.SZ | 宁波2334 | 调入 | 80 |
| 84 | 198897.SH | 23湖南债138 | 调入 | 80 |
| 85 | 198898.SH | 23湖南债139 | 调入 | 80 |
| 86 | 231471.SH | 23内蒙37 | 调入 | 80 |
| 87 | 231472.SH | 23山西63 | 调入 | 80 |
| 88 | 231473.SH | 23山西64 | 调入 | 80 |
| 89 | 231474.SH | 23山西65 | 调入 | 80 |
| 90 | 231475.SH | 23山西66 | 调入 | 80 |
| 91 | 231477.SH | 23宁波31 | 调入 | 80 |
| 92 | 231478.SH | 23宁波32 | 调入 | 80 |
| 93 | 231479.SH | 23宁波33 | 调入 | 80 |
| 94 | 231480.SH | 23宁波34 | 调入 | 80 |
| 95 | 240259.SH | 23国君13 | 调入 | 80 |
| 96 | 240261.SH | 23国君15 | 调入 | 80 |
| 97 | 300034.SZ | 钢研高纳 | 仅折算率变化 | 60 |
| 98 | 300321.SZ | 同大股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 99 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 仅折算率变化 | 55 |
| 100 | 300462.SZ | 华铭智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 101 | 300549.SZ | 优德精密 | 仅折算率变化 | 65 |
| 102 | 300583.SZ | 赛托生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 103 | 300677.SZ | 英科医疗 | 仅折算率变化 | 60 |
| 104 | 300712.SZ | 永福股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 105 | 300717.SZ | 华信新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 106 | 300865.SZ | 大宏立 | 仅折算率变化 | 60 |
| 107 | 300878.SZ | 维康药业 | 仅折算率变化 | 55 |
| 108 | 300971.SZ | 博亚精工 | 仅折算率变化 | 60 |
| 109 | 301042.SZ | 安联锐视 | 仅折算率变化 | 60 |
| 110 | 301098.SZ | 金埔园林 | 仅折算率变化 | 65 |
| 111 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 仅折算率变化 | 60 |
| 112 | 301178.SZ | 天亿马 | 仅折算率变化 | 65 |
| 113 | 301183.SZ | 东田微 | 仅折算率变化 | 55 |
| 114 | 301209.SZ | 联合化学 | 仅折算率变化 | 0 |
| 115 | 301220.SZ | 亚香股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 116 | 301305.SZ | 朗坤环境 | 仅折算率变化 | 65 |
| 117 | 301380.SZ | 挖金客 | 仅折算率变化 | 65 |
| 118 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 仅折算率变化 | 55 |
| 119 | 600006.SH | 东风汽车 | 仅折算率变化 | 65 |
| 120 | 600444.SH | 国机通用 | 仅折算率变化 | 35 |
| 121 | 600505.SH | 西昌电力 | 仅折算率变化 | 65 |
| 122 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 55 |
| 123 | 603079.SH | 圣达生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 124 | 603158.SH | 腾龙股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 125 | 603488.SH | 展鹏科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 126 | 603790.SH | 雅运股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 127 | 603933.SH | 睿能科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 128 | 603988.SH | 中电电机 | 仅折算率变化 | 65 |
| 129 | 605086.SH | 龙高股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 130 | 605488.SH | 福莱新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 131 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 132 | 688071.SH | 华依科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 133 | 688077.SH | 大地熊 | 仅折算率变化 | 50 |
| 134 | 688129.SH | 东来技术 | 仅折算率变化 | 35 |
| 135 | 688130.SH | 晶华微 | 仅折算率变化 | 65 |
| 136 | 688170.SH | 德龙激光 | 仅折算率变化 | 55 |
| 137 | 688195.SH | 腾景科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 138 | 688217.SH | 睿昂基因 | 仅折算率变化 | 65 |
| 139 | 688353.SH | 华盛锂电 | 仅折算率变化 | 55 |
| 140 | 688502.SH | 茂莱光学 | 仅折算率变化 | 55 |
| 141 | 688510.SH | 航亚科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 142 | 688608.SH | 恒玄科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 143 | 688648.SH | 中邮科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 144 | 688768.SH | 容知日新 | 仅折算率变化 | 55 |
| 145 | 832491.BJ | 奥迪威 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2023年11月21日