关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000403.SZ | 派林生物 | 仅折算率变化 | 55 |
2 | 001282.SZ | 三联锻造 | 仅折算率变化 | 65 |
3 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 35 |
4 | 002286.SZ | 保龄宝 | 仅折算率变化 | 60 |
5 | 002442.SZ | 龙星化工 | 仅折算率变化 | 65 |
6 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 仅折算率变化 | 55 |
7 | 002614.SZ | 奥佳华 | 仅折算率变化 | 60 |
8 | 002629.SZ | 仁智股份 | 仅折算率变化 | 0 |
9 | 002676.SZ | 顺威股份 | 仅折算率变化 | 55 |
10 | 002767.SZ | 先锋电子 | 仅折算率变化 | 55 |
11 | 002921.SZ | 联诚精密 | 仅折算率变化 | 65 |
12 | 002971.SZ | 和远气体 | 仅折算率变化 | 55 |
13 | 003019.SZ | 宸展光电 | 仅折算率变化 | 60 |
14 | 020611.SH | 23贴债73 | 调入 | 95 |
15 | 020612.SH | 23贴债74 | 调入 | 95 |
16 | 110014.SZ | 贴债2373 | 调入 | 95 |
17 | 110015.SZ | 贴债2374 | 调入 | 95 |
18 | 110044.SH | 广电转债 | 仅折算率变化 | 40 |
19 | 110090.SH | 爱迪转债 | 仅折算率变化 | 70 |
20 | 111014.SH | 李子转债 | 仅折算率变化 | 75 |
21 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 60 |
22 | 113063.SH | 赛轮转债 | 仅折算率变化 | 70 |
23 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 70 |
24 | 113566.SH | 翔港转债 | 仅折算率变化 | 75 |
25 | 113575.SH | 东时转债 | 仅折算率变化 | 55 |
26 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
27 | 113639.SH | 华正转债 | 仅折算率变化 | 75 |
28 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 55 |
29 | 118011.SH | 银微转债 | 仅折算率变化 | 70 |
30 | 118015.SH | 芯海转债 | 仅折算率变化 | 70 |
31 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
32 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 60 |
33 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 65 |
34 | 123050.SZ | 聚飞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
35 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 60 |
36 | 123061.SZ | 航新转债 | 仅折算率变化 | 75 |
37 | 123067.SZ | 斯莱转债 | 仅折算率变化 | 75 |
38 | 123071.SZ | 天能转债 | 仅折算率变化 | 80 |
39 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 60 |
40 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 仅折算率变化 | 70 |
41 | 123157.SZ | 科蓝转债 | 仅折算率变化 | 70 |
42 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 60 |
43 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 55 |
44 | 123175.SZ | 百畅转债 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 80 |
46 | 123181.SZ | 亚康转债 | 仅折算率变化 | 60 |
47 | 123184.SZ | 天阳转债 | 仅折算率变化 | 70 |
48 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 60 |
49 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
50 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 70 |
51 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 40 |
52 | 123217.SZ | 富仕转债 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 123229.SZ | 艾录转债 | 仅折算率变化 | 55 |
54 | 127028.SZ | 英特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
55 | 127053.SZ | 豪美转债 | 仅折算率变化 | 60 |
56 | 127070.SZ | 大中转债 | 仅折算率变化 | 80 |
57 | 127079.SZ | 华亚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
58 | 127097.SZ | 三羊转债 | 仅折算率变化 | 30 |
59 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 70 |
60 | 128049.SZ | 华源转债 | 仅折算率变化 | 75 |
61 | 128076.SZ | 金轮转债 | 仅折算率变化 | 75 |
62 | 128121.SZ | 宏川转债 | 仅折算率变化 | 75 |
63 | 128122.SZ | 兴森转债 | 仅折算率变化 | 70 |
64 | 157529.SH | 18宁波16 | 调出 | -- |
65 | 157531.SH | 18宁波18 | 调出 | -- |
66 | 157533.SH | 18贵州26 | 调出 | -- |
67 | 196871.SZ | 云南2338 | 调入 | 80 |
68 | 231468.SH | 23云南38 | 调入 | 80 |
69 | 240241.SH | 23财券G5 | 调入 | 80 |
70 | 240242.SH | 23财券G6 | 调入 | 80 |
71 | 300129.SZ | 泰胜风能 | 仅折算率变化 | 65 |
72 | 300256.SZ | 星星科技 | 仅折算率变化 | 35 |
73 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 仅折算率变化 | 50 |
74 | 300549.SZ | 优德精密 | 仅折算率变化 | 55 |
75 | 300692.SZ | 中环环保 | 仅折算率变化 | 60 |
76 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 仅折算率变化 | 55 |
77 | 300907.SZ | 康平科技 | 仅折算率变化 | 60 |
78 | 300908.SZ | 仲景食品 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 仅折算率变化 | 60 |
80 | 301019.SZ | 宁波色母 | 仅折算率变化 | 60 |
81 | 301088.SZ | 戎美股份 | 仅折算率变化 | 60 |
82 | 301095.SZ | 广立微 | 仅折算率变化 | 35 |
83 | 301209.SZ | 联合化学 | 仅折算率变化 | 60 |
84 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 301362.SZ | 民爆光电 | 仅折算率变化 | 55 |
86 | 600080.SH | 金花股份 | 仅折算率变化 | 35 |
87 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 0 |
88 | 600444.SH | 国机通用 | 仅折算率变化 | 55 |
89 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 仅折算率变化 | 35 |
90 | 600883.SH | 博闻科技 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 601020.SH | 华钰矿业 | 仅折算率变化 | 65 |
92 | 601187.SH | 厦门银行 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 603681.SH | 永冠新材 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 603777.SH | 来伊份 | 仅折算率变化 | 55 |
95 | 603898.SH | 好莱客 | 仅折算率变化 | 55 |
96 | 688077.SH | 大地熊 | 仅折算率变化 | 55 |
97 | 688151.SH | 华强科技 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 688353.SH | 华盛锂电 | 仅折算率变化 | 50 |
99 | 688455.SH | 科捷智能 | 仅折算率变化 | 60 |
100 | 688498.SH | 源杰科技 | 仅折算率变化 | 35 |
101 | 688562.SH | 航天软件 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 688570.SH | 天玛智控 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 688656.SH | 浩欧博 | 仅折算率变化 | 55 |
104 | 688668.SH | 鼎通科技 | 仅折算率变化 | 55 |
105 | 830809.BJ | 安达科技 | 调入 | 65 |
106 | 832089.BJ | 禾昌聚合 | 调入 | 0 |
107 | 832491.BJ | 奥迪威 | 仅折算率变化 | 0 |
108 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 调入 | 65 |
信达证券股份有限公司
2023年11月22日