可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196121.SH | 22涪交01 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | ||
2 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 362792 |
3 | 688657.SH | 浩辰软件 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | |
4 | 688130.SH | 晶华微 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | |
5 | 603069.SH | 海汽集团 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | |
6 | 603810.SH | 丰山集团 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | |
7 | 688648.SH | 中邮科技 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | |
8 | 301200.SZ | 大族数控 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 351200 |
9 | 301439.SZ | 泓淋电力 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 351439 |
10 | 301092.SZ | 争光股份 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 351092 |
11 | 301193.SZ | 家联科技 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 351193 |
12 | 000552.SZ | 甘肃能化 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 360552 |
13 | 002610.SZ | 爱康科技 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 362610 |
14 | 000555.SZ | 神州信息 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 360555 |
15 | 002988.SZ | 豪美新材 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 362988 |
16 | 002399.SZ | 海普瑞 | 2023-11-21 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 362399 |
17 | 000800.SZ | 一汽解放 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 360800 |
18 | 127606.SH | PR百东01 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | ||
19 | 135063.SZ | 招资1优 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | ||
20 | 240156.SH | 23交YK01 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | ||
21 | 177666.SH | 21柳城01 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | ||
22 | 600833.SH | 第一医药 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | |
23 | 600601.SH | 方正科技 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 738601 |
24 | 600671.SH | *ST目药 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 738671 |
25 | 601279.SH | 英利汽车 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | |
26 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 2023-12-06 | 738519 |
27 | 600489.SH | 中金黄金 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 738489 |
28 | 601038.SH | 一拖股份 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 788038 |
29 | 600257.SH | 大湖股份 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 738257 |
30 | 600298.SH | 安琪酵母 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 738298 |
31 | 600255.SH | 鑫科材料 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 738255 |
32 | 600110.SH | 诺德股份 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 738110 |
33 | 600212.SH | 绿能慧充 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 738212 |
34 | 600006.SH | 东风汽车 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 738006 |
35 | 300305.SZ | 裕兴股份 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 350305 |
36 | 300402.SZ | 宝色股份 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 350402 |
37 | 300499.SZ | 高澜股份 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 350499 |
38 | 300550.SZ | 和仁科技 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 350550 |
39 | 300706.SZ | 阿石创 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 350706 |
40 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 350762 |
41 | 300722.SZ | 新余国科 | 2023-11-21 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 350722 |
42 | 300980.SZ | 祥源新材 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 350980 |
43 | 300909.SZ | 汇创达 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 350909 |
44 | 836957.BJ | 汉维科技 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | |
45 | 833943.BJ | 优机股份 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | |
46 | 833427.BJ | 华维设计 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | |
47 | 430476.BJ | 海能技术 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | |
48 | 836149.BJ | 旭杰科技 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | |
49 | 115333.SH | 23交房01 | 2023-11-21 | 2023-11-13 | ||
50 | 177618.SH | 21芜建01 | 2023-11-21 | 2023-11-17 | ||
51 | 139391.SH | PR观投债 | 2023-11-21 | 2023-11-17 | ||
52 | 002326.SZ | 永太科技 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 362326 |
53 | 000786.SZ | 北新建材 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 360786 |
54 | 000922.SZ | 佳电股份 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 360922 |
55 | 002198.SZ | 嘉应制药 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 362198 |
56 | 300006.SZ | 莱美药业 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 350006 |
57 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 362166 |
58 | 002145.SZ | 中核钛白 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 362145 |
59 | 300013.SZ | 新宁物流 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 350013 |
60 | 300076.SZ | GQY视讯 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 350076 |
61 | 300091.SZ | 金通灵 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 350091 |
62 | 002138.SZ | 顺络电子 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 362138 |
63 | 300195.SZ | 长荣股份 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 350195 |
64 | 300232.SZ | 洲明科技 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 350232 |
65 | 002025.SZ | 航天电器 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 362025 |
66 | 300263.SZ | 隆华科技 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 350263 |
67 | 300272.SZ | 开能健康 | 2023-11-21 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 350272 |
68 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 350285 |
信达证券股份有限公司
2023年11月22日