可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 362491 |
2 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 362511 |
3 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 362601 |
4 | 002628.SZ | 成都路桥 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 362628 |
5 | 002823.SZ | 凯中精密 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 362823 |
6 | 002735.SZ | 王子新材 | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 362735 |
7 | 002963.SZ | 豪尔赛 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 362963 |
8 | 300671.SZ | 富满微 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 350671 |
9 | 300639.SZ | 凯普生物 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 350639 |
10 | 002978.SZ | 安宁股份 | 2023-11-22 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 362978 |
11 | 300579.SZ | 数字认证 | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 350579 |
12 | 002967.SZ | 广电计量 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 362967 |
13 | 300600.SZ | 国瑞科技 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 350600 |
14 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 350418 |
15 | 002061.SZ | 浙江交科 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 362061 |
16 | 300577.SZ | 开润股份 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 350577 |
17 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 351117 |
18 | 300405.SZ | 科隆股份 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 350405 |
19 | 300153.SZ | 科泰电源 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 350153 |
20 | 300107.SZ | 建新股份 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 350107 |
21 | 300036.SZ | 超图软件 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 350036 |
22 | 139340.SH | PR蚌埠债 | 2023-11-22 | 2023-12-13 | ||
23 | 001309.SZ | 德明利 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 361309 |
24 | 000987.SZ | 越秀资本 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 360987 |
25 | 000766.SZ | 通化金马 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 360766 |
26 | 000963.SZ | 华东医药 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 360963 |
27 | 000505.SZ | 京粮控股 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 360505 |
28 | 000637.SZ | ST实华 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 360637 |
29 | 184518.SH | 22顺投债 | 2023-11-22 | 2023-12-14 | ||
30 | 111081.SZ | 19兴蓉G1 | 2023-11-22 | 2023-12-11 | ||
31 | 149193.SZ | 20兴蓉01 | 2023-11-22 | 2023-12-12 | ||
32 | 112468.SZ | 16景峰01 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | ||
33 | 112997.SZ | 19中南03 | 2023-11-22 | 2023-11-14 | ||
34 | 151288.SH | 19俊发01 | 2023-11-22 | 2023-11-20 | ||
35 | 430425.BJ | 乐创技术 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | |
36 | 831445.BJ | 龙竹科技 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | |
37 | 832110.BJ | 雷特科技 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | |
38 | 831152.BJ | 昆工科技 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | |
39 | 872374.BJ | 云里物里 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | |
40 | 603006.SH | 联明股份 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 752006 |
41 | 603322.SH | 超讯通信 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | |
42 | 603222.SH | 济民医疗 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | |
43 | 603389.SH | 亚振家居 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | |
44 | 688069.SH | 德林海 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | |
45 | 605007.SH | 五洲特纸 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | |
46 | 605006.SH | 山东玻纤 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | |
47 | 300972.SZ | 万辰集团 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 350972 |
48 | 688229.SH | 博睿数据 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | |
49 | 002126.SZ | 银轮股份 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 362126 |
50 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 362463 |
51 | 600073.SH | 上海梅林 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 738073 |
52 | 600161.SH | 天坛生物 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 738161 |
53 | 600624.SH | 复旦复华 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 738624 |
54 | 600668.SH | 尖峰集团 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 738668 |
55 | 600717.SH | 天津港 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 738717 |
56 | 600810.SH | 神马股份 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 738810 |
57 | 601168.SH | 西部矿业 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 788168 |
58 | 601298.SH | 青岛港 | 2023-11-22 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | |
59 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 350745 |
60 | 300855.SZ | 图南股份 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 350855 |
61 | 688611.SH | 杭州柯林 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | |
62 | 688388.SH | 嘉元科技 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | |
63 | 688390.SH | 固德威 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | |
64 | 300926.SZ | 博俊科技 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 350926 |
65 | 688231.SH | 隆达股份 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-08 |
信达证券股份有限公司
2023年11月23日