可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123135.SZ | 泰林转债 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | ||
2 | 838837.BJ | 华原股份 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | |
3 | 871753.BJ | 天纺标 | 2023-11-25 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | |
4 | 831370.BJ | 新安洁 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | |
5 | 123044.SZ | 红相转债 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | ||
6 | 002036.SZ | 联创电子 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 362036 |
7 | 300906.SZ | 日月明 | 2023-11-25 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 350906 |
8 | 300813.SZ | 泰林生物 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 350813 |
9 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 350655 |
10 | 002040.SZ | 南京港 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 362040 |
11 | 300516.SZ | 久之洋 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 350516 |
12 | 300537.SZ | 广信材料 | 2023-11-25 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 350537 |
13 | 002150.SZ | 通润装备 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 362150 |
14 | 300533.SZ | 冰川网络 | 2023-11-25 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 350533 |
15 | 300319.SZ | 麦捷科技 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 350319 |
16 | 300427.SZ | *ST红相 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 350427 |
17 | 300319.SZ | 麦捷科技 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 350319 |
18 | 300537.SZ | 广信材料 | 2023-11-25 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 350537 |
19 | 300267.SZ | 尔康制药 | 2023-11-25 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 350267 |
20 | 300427.SZ | *ST红相 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 350427 |
21 | 300516.SZ | 久之洋 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 350516 |
22 | 300966.SZ | 共同药业 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 350966 |
23 | 300533.SZ | 冰川网络 | 2023-11-25 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 350533 |
24 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 350655 |
25 | 002200.SZ | ST交投 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 362200 |
26 | 300105.SZ | 龙源技术 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 350105 |
27 | 002350.SZ | 北京科锐 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 362350 |
28 | 002410.SZ | 广联达 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 362410 |
29 | 300173.SZ | 福能东方 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 350173 |
30 | 300017.SZ | 网宿科技 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 350017 |
31 | 300071.SZ | 福石控股 | 2023-11-25 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 350071 |
32 | 600190.SH | 锦州港 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 738190 |
33 | 600082.SH | 海泰发展 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 738082 |
34 | 600299.SH | 安迪苏 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 738299 |
35 | 600123.SH | 兰花科创 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | |
36 | 600231.SH | 凌钢股份 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 738231 |
37 | 300010.SZ | *ST豆神 | 2023-11-25 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 350010 |
38 | 600373.SH | 中文传媒 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 738373 |
39 | 600721.SH | 百花医药 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 738721 |
40 | 600982.SH | 宁波能源 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 738982 |
41 | 600599.SH | ST熊猫 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 738599 |
42 | 600683.SH | 京投发展 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 738683 |
43 | 600775.SH | 南京熊猫 | 2023-11-25 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 738775 |
44 | 002424.SZ | 贵州百灵 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 362424 |
45 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 361306 |
46 | 000059.SZ | 华锦股份 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 360059 |
47 | 601880.SH | 辽港股份 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 788880 |
48 | 000962.SZ | 东方钽业 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 360962 |
49 | 600982.SH | 宁波能源 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 738982 |
50 | 002446.SZ | 盛路通信 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 362446 |
51 | 600990.SH | 四创电子 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 738990 |
52 | 000608.SZ | 阳光股份 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 360608 |
53 | 000413.SZ | 东旭光电 | 2023-11-25 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 360413 |
54 | 002850.SZ | 科达利 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 362850 |
55 | 000059.SZ | 华锦股份 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 360059 |
56 | 000637.SZ | ST实华 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 360637 |
57 | 002862.SZ | 实丰文化 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 362862 |
58 | 002862.SZ | 实丰文化 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 362862 |
59 | 301178.SZ | 天亿马 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 351178 |
60 | 301008.SZ | 宏昌科技 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 351008 |
61 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 351276 |
62 | 301178.SZ | 天亿马 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 351178 |
63 | 002785.SZ | 万里石 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 362785 |
64 | 301368.SZ | 丰立智能 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 351368 |
65 | 603038.SH | 华立股份 | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | |
66 | 603206.SH | 嘉环科技 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | |
67 | 603156.SH | 养元饮品 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
68 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | |
69 | 603238.SH | 诺邦股份 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | |
70 | 603813.SH | 原尚股份 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | |
71 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | |
72 | 603919.SH | 金徽酒 | 2023-11-25 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | |
73 | 605007.SH | 五洲特纸 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | |
74 | 603893.SH | 瑞芯微 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | |
75 | 688025.SH | 杰普特 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
76 | 688099.SH | 晶晨股份 | 2023-11-25 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | |
77 | 688256.SH | 寒武纪 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | |
78 | 688373.SH | 盟科药业 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
79 | 688112.SH | 鼎阳科技 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | |
80 | 688559.SH | 海目星 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
81 | 688373.SH | 盟科药业 | 2023-11-25 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
82 | 688623.SH | 双元科技 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | |
83 | 688623.SH | 双元科技 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | |
84 | 251713.SH | 23陕旅03 | 2023-11-24 | 2023-11-22 | ||
85 | 177010.SH | 20开扶02 | 2023-11-24 | 2023-11-21 | ||
86 | 430017.BJ | 星昊医药 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | |
87 | 600280.SH | 中央商场 | 2023-11-24 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 738280 |
88 | 600186.SH | 莲花健康 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 738186 |
89 | 600266.SH | 城建发展 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 738266 |
90 | 600350.SH | 山东高速 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 738350 |
91 | 600667.SH | 太极实业 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 738667 |
92 | 601598.SH | 中国外运 | 2023-11-24 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | |
93 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 2023-11-24 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 738793 |
94 | 300913.SZ | 兆龙互连 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 350913 |
95 | 300832.SZ | 新产业 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 350832 |
96 | 300624.SZ | 万兴科技 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 350624 |
97 | 300716.SZ | 泉为科技 | 2023-11-24 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 350716 |
98 | 300617.SZ | 安靠智电 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 350617 |
99 | 300422.SZ | 博世科 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 350422 |
100 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 350197 |
101 | 300127.SZ | 银河磁体 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 350127 |
102 | 001376.SZ | 百通能源 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 361376 |
103 | 001296.SZ | 长江材料 | 2023-11-24 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 361296 |
104 | 000839.SZ | ST国安 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 360839 |
105 | 000707.SZ | 双环科技 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 360707 |
106 | 000403.SZ | 派林生物 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 360403 |
107 | 000068.SZ | 华控赛格 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 360068 |
108 | 002217.SZ | 合力泰 | 2023-11-24 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 362217 |
109 | 002252.SZ | 上海莱士 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 362252 |
110 | 002279.SZ | 久其软件 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 362279 |
111 | 002400.SZ | 省广集团 | 2023-11-24 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 362400 |
112 | 002849.SZ | 威星智能 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 362849 |
113 | 002916.SZ | 深南电路 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 362916 |
114 | 688115.SH | 思林杰 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
115 | 603169.SH | 兰石重装 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 752169 |
116 | 688562.SH | 航天软件 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
117 | 688295.SH | 中复神鹰 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | |
118 | 688777.SH | 中控技术 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
119 | 127058.SZ | 科伦转债 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | ||
120 | 162884.SH | 20安投债 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | ||
121 | 251899.SH | 23银创03 | 2023-11-24 | 2023-12-07 |
信达证券股份有限公司
2023年11月27日