可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002827.SZ | 高争民爆 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 362827 |
| 2 | 002667.SZ | 威领股份 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 362667 |
| 3 | 002793.SZ | 罗欣药业 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 362793 |
| 4 | 300081.SZ | 恒信东方 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 350081 |
| 5 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 350014 |
| 6 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 363031 |
| 7 | 300098.SZ | 高新兴 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 350098 |
| 8 | 300081.SZ | 恒信东方 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 350081 |
| 9 | 300203.SZ | 聚光科技 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 350203 |
| 10 | 300165.SZ | 天瑞仪器 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 350165 |
| 11 | 300275.SZ | 梅安森 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 350275 |
| 12 | 300266.SZ | 兴源环境 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 350266 |
| 13 | 300203.SZ | 聚光科技 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 350203 |
| 14 | 601717.SH | 郑煤机 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 788717 |
| 15 | 300275.SZ | 梅安森 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 350275 |
| 16 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 350453 |
| 17 | 601016.SH | 节能风电 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 788016 |
| 18 | 300587.SZ | 天铁股份 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 350587 |
| 19 | 300585.SZ | 奥联电子 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 350585 |
| 20 | 600339.SH | 中油工程 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 738339 |
| 21 | 688321.SH | 微芯生物 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | |
| 22 | 688698.SH | 伟创电气 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | |
| 23 | 123092.SZ | 天壕转债 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | ||
| 24 | 113578.SH | 全筑转债 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | ||
| 25 | 166165.SH | 20长开01 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | ||
| 26 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 350180 |
| 27 | 301118.SZ | 恒光股份 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 351118 |
| 28 | 301529.SZ | 福赛科技 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 351529 |
| 29 | 000021.SZ | 深科技 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 360021 |
| 30 | 000661.SZ | 长春高新 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 360661 |
| 31 | 000534.SZ | 万泽股份 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 360534 |
| 32 | 000793.SZ | 华闻集团 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 360793 |
| 33 | 001311.SZ | 多利科技 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 361311 |
| 34 | 001360.SZ | 南矿集团 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 361360 |
| 35 | 002008.SZ | 大族激光 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2023-12-13 | 362008 |
| 36 | 001360.SZ | 南矿集团 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 361360 |
| 37 | 002264.SZ | 新华都 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 362264 |
| 38 | 002123.SZ | 梦网科技 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 362123 |
| 39 | 002316.SZ | 亚联发展 | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 362316 |
| 40 | 002454.SZ | 松芝股份 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 362454 |
| 41 | 002667.SZ | 威领股份 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 362667 |
| 42 | 002741.SZ | 光华科技 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 362741 |
| 43 | 002793.SZ | 罗欣药业 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 362793 |
| 44 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 363031 |
| 45 | 603556.SH | 海兴电力 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | |
| 46 | 603528.SH | 多伦科技 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | |
| 47 | 600248.SH | 陕建股份 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 738248 |
| 48 | 600463.SH | 空港股份 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | |
| 49 | 603985.SH | 恒润股份 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | |
| 50 | 600192.SH | 长城电工 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 738192 |
| 51 | 688395.SH | 正弦电气 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | |
| 52 | 688550.SH | 瑞联新材 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | |
| 53 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 350999 |
| 54 | 301076.SZ | 新瀚新材 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 351076 |
| 55 | 301072.SZ | 中捷精工 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 351072 |
| 56 | 301151.SZ | 冠龙节能 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 351151 |
| 57 | 301261.SZ | 恒工精密 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 351261 |
| 58 | 832175.BJ | 东方碳素 | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | |
| 59 | 832662.BJ | 方盛股份 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | |
| 60 | 832802.BJ | 保丽洁 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | |
| 61 | 872953.BJ | 国子软件 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | |
| 62 | 601717.SH | 郑煤机 | 2023-11-28 | |||
| 63 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | |
| 64 | 835174.BJ | 五新隧装 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | |
| 65 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | |
| 66 | 184117.SH | 21贵港债 | 2023-11-28 | 2023-11-24 | ||
| 67 | 600052.SH | 东望时代 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 738052 |
| 68 | 600052.SH | 东望时代 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 738052 |
| 69 | 600390.SH | 五矿资本 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 738390 |
| 70 | 603132.SH | 金徽股份 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | |
| 71 | 300747.SZ | 锐科激光 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 350747 |
| 72 | 600363.SH | 联创光电 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 738363 |
| 73 | 688172.SH | 燕东微 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | |
| 74 | 600995.SH | 南网储能 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | |
| 75 | 300894.SZ | 火星人 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 350894 |
| 76 | 300840.SZ | 酷特智能 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 350840 |
| 77 | 688577.SH | 浙海德曼 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | |
| 78 | 600742.SH | 一汽富维 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 738742 |
| 79 | 600363.SH | 联创光电 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 738363 |
| 80 | 603042.SH | 华脉科技 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | |
| 81 | 300963.SZ | 中洲特材 | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 350963 |
| 82 | 601827.SH | 三峰环境 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | |
| 83 | 600738.SH | 丽尚国潮 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 738738 |
| 84 | 688638.SH | 誉辰智能 | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 85 | 600397.SH | 安源煤业 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 738397 |
| 86 | 300894.SZ | 火星人 | 2023-11-28 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 350894 |
| 87 | 688120.SH | 华海清科 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | |
| 88 | 603272.SH | 联翔股份 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | |
| 89 | 600202.SH | 哈空调 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-12-12 |
信达证券股份有限公司
2023年11月29日