关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000590.SZ | 启迪药业 | 仅折算率变化 | 65 |
2 | 000632.SZ | 三木集团 | 仅折算率变化 | 65 |
3 | 000856.SZ | 冀东装备 | 仅折算率变化 | 65 |
4 | 001210.SZ | 金房能源 | 仅折算率变化 | 60 |
5 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 35 |
6 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 仅折算率变化 | 60 |
7 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 仅折算率变化 | 65 |
8 | 002242.SZ | 九阳股份 | 仅折算率变化 | 65 |
9 | 002767.SZ | 先锋电子 | 仅折算率变化 | 55 |
10 | 002810.SZ | 山东赫达 | 仅折算率变化 | 65 |
11 | 003007.SZ | 直真科技 | 仅折算率变化 | 65 |
12 | 003015.SZ | 日久光电 | 仅折算率变化 | 65 |
13 | 003017.SZ | 大洋生物 | 仅折算率变化 | 65 |
14 | 003018.SZ | 金富科技 | 仅折算率变化 | 55 |
15 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 80 |
16 | 110061.SH | 川投转债 | 仅折算率变化 | 65 |
17 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 75 |
18 | 111004.SH | 明新转债 | 仅折算率变化 | 75 |
19 | 111005.SH | 富春转债 | 仅折算率变化 | 70 |
20 | 111007.SH | 永和转债 | 仅折算率变化 | 70 |
21 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 55 |
22 | 111017.SH | 蓝天转债 | 仅折算率变化 | 70 |
23 | 113027.SH | 华钰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
24 | 113604.SH | 多伦转债 | 仅折算率变化 | 70 |
25 | 113618.SH | 美诺转债 | 仅折算率变化 | 80 |
26 | 113654.SH | N永02转 | 仅折算率变化 | 75 |
27 | 113662.SH | 豪能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
28 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 75 |
29 | 118009.SH | 华锐转债 | 仅折算率变化 | 65 |
30 | 118011.SH | 银微转债 | 仅折算率变化 | 70 |
31 | 118040.SH | 宏微转债 | 仅折算率变化 | 60 |
32 | 123022.SZ | 长信转债 | 仅折算率变化 | 75 |
33 | 123034.SZ | 通光转债 | 仅折算率变化 | 40 |
34 | 123059.SZ | 银信转债 | 仅折算率变化 | 80 |
35 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | 仅折算率变化 | 75 |
36 | 123151.SZ | 康医转债 | 仅折算率变化 | 75 |
37 | 123153.SZ | 英力转债 | 仅折算率变化 | 70 |
38 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 60 |
39 | 123170.SZ | 南电转债 | 仅折算率变化 | 75 |
40 | 123173.SZ | 恒锋转债 | 仅折算率变化 | 55 |
41 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
42 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 70 |
43 | 123204.SZ | 金丹转债 | 仅折算率变化 | 70 |
44 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率变化 | 50 |
45 | 123215.SZ | 铭利转债 | 仅折算率变化 | 75 |
46 | 123217.SZ | 富仕转债 | 仅折算率变化 | 65 |
47 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 50 |
48 | 123224.SZ | 宇邦转债 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 123230.SZ | 金钟转债 | 调入 | 0 |
50 | 127058.SZ | 科伦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
51 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 50 |
52 | 127088.SZ | 赫达转债 | 仅折算率变化 | 60 |
53 | 127090.SZ | 兴瑞转债 | 仅折算率变化 | 60 |
54 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 140487.SH | 16西藏03 | 调出 | -- |
56 | 159661.SZ | 嘉实中证100ETF | 调入 | 90 |
57 | 196925.SZ | 河南2370 | 调入 | 80 |
58 | 196926.SZ | 河南2371 | 调入 | 80 |
59 | 196927.SZ | 河南2372 | 调入 | 80 |
60 | 198914.SH | 23河南70 | 调入 | 80 |
61 | 198915.SH | 23河南71 | 调入 | 80 |
62 | 198916.SH | 23河南72 | 调入 | 80 |
63 | 300149.SZ | 睿智医药 | 仅折算率变化 | 60 |
64 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 300499.SZ | 高澜股份 | 仅折算率变化 | 55 |
66 | 300508.SZ | 维宏股份 | 仅折算率变化 | 60 |
67 | 300515.SZ | 三德科技 | 仅折算率变化 | 60 |
68 | 300536.SZ | 农尚环境 | 仅折算率变化 | 55 |
69 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
70 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 仅折算率变化 | 55 |
71 | 300878.SZ | 维康药业 | 仅折算率变化 | 55 |
72 | 300883.SZ | 龙利得 | 仅折算率变化 | 55 |
73 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 300911.SZ | 亿田智能 | 仅折算率变化 | 55 |
75 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 仅折算率变化 | 60 |
76 | 301083.SZ | 百胜智能 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 301151.SZ | 冠龙节能 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 301421.SZ | 波长光电 | 仅折算率变化 | 55 |
81 | 301508.SZ | 中机认检 | 调入 | 0 |
82 | 430510.BJ | 丰光精密 | 调入 | 0 |
83 | 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 调入 | 90 |
84 | 513730.SH | 东南亚 | 调入 | 90 |
85 | 600075.SH | 新疆天业 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 600080.SH | 金花股份 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 600172.SH | 黄河旋风 | 仅折算率变化 | 55 |
88 | 600305.SH | 恒顺醋业 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 600315.SH | 上海家化 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 600831.SH | 广电网络 | 仅折算率变化 | 50 |
91 | 603020.SH | 爱普股份 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 55 |
93 | 603172.SH | 万丰股份 | 仅折算率变化 | 60 |
94 | 603178.SH | 圣龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 603318.SH | 水发燃气 | 仅折算率变化 | 60 |
96 | 603595.SH | 东尼电子 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 60 |
98 | 603681.SH | 永冠新材 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 603696.SH | 安记食品 | 仅折算率变化 | 60 |
100 | 603757.SH | 大元泵业 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 603788.SH | 宁波高发 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 605566.SH | 福莱蒽特 | 仅折算率变化 | 55 |
103 | 688098.SH | 申联生物 | 仅折算率变化 | 55 |
104 | 688162.SH | 巨一科技 | 仅折算率变化 | 65 |
105 | 688170.SH | 德龙激光 | 仅折算率变化 | 55 |
106 | 688282.SH | 理工导航 | 仅折算率变化 | 35 |
107 | 688371.SH | 菲沃泰 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 688455.SH | 科捷智能 | 仅折算率变化 | 0 |
109 | 688458.SH | 美芯晟 | 仅折算率变化 | 65 |
110 | 688523.SH | 航天环宇 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 688612.SH | 威迈斯 | 仅折算率变化 | 65 |
112 | 688670.SH | 金迪克 | 仅折算率变化 | 35 |
113 | 688696.SH | 极米科技 | 仅折算率变化 | 65 |
114 | 831195.BJ | 三祥科技 | 调入 | 0 |
115 | 833429.BJ | 康比特 | 调入 | 0 |
116 | 835640.BJ | 富士达 | 仅折算率变化 | 0 |
117 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 调出 | -- |
118 | 836720.BJ | 吉冈精密 | 调入 | 0 |
119 | 837242.BJ | 建邦科技 | 调入 | 0 |
信达证券股份有限公司
2023年12月01日