可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834407.BJ | 驰诚股份 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-17 | |
2 | 430090.BJ | 同辉信息 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | |
3 | 834599.BJ | 同力股份 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | |
4 | 002052.SZ | ST同洲 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 362052 |
5 | 002017.SZ | 东信和平 | 2023-12-02 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 362017 |
6 | 002134.SZ | 天津普林 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 362134 |
7 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 362139 |
8 | 002209.SZ | 达意隆 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 362209 |
9 | 002209.SZ | 达意隆 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 362209 |
10 | 002323.SZ | 雅博股份 | 2023-12-02 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362323 |
11 | 002416.SZ | 爱施德 | 2023-12-02 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 362416 |
12 | 002323.SZ | 雅博股份 | 2023-12-02 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362323 |
13 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 350863 |
14 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 2023-12-02 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 362506 |
15 | 002421.SZ | 达实智能 | 2023-12-02 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 362421 |
16 | 300810.SZ | 中科海讯 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 350810 |
17 | 002532.SZ | 天山铝业 | 2023-12-02 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 362532 |
18 | 002545.SZ | 东方铁塔 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 362545 |
19 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 2023-12-02 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350798 |
20 | 300676.SZ | 华大基因 | 2023-12-02 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 350676 |
21 | 002586.SZ | *ST围海 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 362586 |
22 | 600096.SH | 云天化 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 738096 |
23 | 002586.SZ | *ST围海 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 362586 |
24 | 300666.SZ | 江丰电子 | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 350666 |
25 | 600096.SH | 云天化 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 738096 |
26 | 300598.SZ | 诚迈科技 | 2023-12-02 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 350598 |
27 | 300542.SZ | 新晨科技 | 2023-12-02 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 350542 |
28 | 002698.SZ | 博实股份 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 362698 |
29 | 002668.SZ | 奥马电器 | 2023-12-02 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 362668 |
30 | 113664.SH | 大元转债 | 2023-12-01 | 2023-11-29 | ||
31 | 127606.SH | PR百东01 | 2023-12-01 | 2023-11-29 | ||
32 | 177618.SH | 21芜建01 | 2023-12-01 | 2023-11-29 | ||
33 | 833171.BJ | 国航远洋 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | |
34 | 837046.BJ | 亿能电力 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-17 | |
35 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | |
36 | 835184.BJ | 国源科技 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-17 | |
37 | 834639.BJ | 晨光电缆 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-17 | |
38 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 362043 |
39 | 600184.SH | 光电股份 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 738184 |
40 | 002086.SZ | *ST东洋 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 362086 |
41 | 600033.SH | 福建高速 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 738033 |
42 | 300801.SZ | 泰和科技 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 350801 |
43 | 600184.SH | 光电股份 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 738184 |
44 | 300801.SZ | 泰和科技 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 350801 |
45 | 600782.SH | 新钢股份 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 738782 |
46 | 002111.SZ | 威海广泰 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 362111 |
47 | 600186.SH | 莲花健康 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 738186 |
48 | 300732.SZ | 设研院 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 350732 |
49 | 002170.SZ | 芭田股份 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 362170 |
50 | 601007.SH | 金陵饭店 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 788007 |
51 | 600792.SH | 云煤能源 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 738792 |
52 | 300514.SZ | 友讯达 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 350514 |
53 | 300602.SZ | 飞荣达 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 350602 |
54 | 601086.SH | 国芳集团 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | |
55 | 002256.SZ | 兆新股份 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 362256 |
56 | 601801.SH | 皖新传媒 | 2023-12-01 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 788801 |
57 | 300040.SZ | 九洲集团 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 350040 |
58 | 300403.SZ | 汉宇集团 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 350403 |
59 | 001376.SZ | 百通能源 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 361376 |
60 | 002564.SZ | *ST天沃 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 362564 |
61 | 002650.SZ | 加加食品 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 362650 |
62 | 001328.SZ | 登康口腔 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 361328 |
63 | 002818.SZ | 富森美 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 362818 |
64 | 003013.SZ | 地铁设计 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 363013 |
65 | 001314.SZ | 亿道信息 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 361314 |
66 | 001219.SZ | 青岛食品 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 361219 |
67 | 301007.SZ | 德迈仕 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 351007 |
68 | 000926.SZ | 福星股份 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 360926 |
69 | 000903.SZ | 云内动力 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 360903 |
70 | 301030.SZ | 仕净科技 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 351030 |
71 | 000010.SZ | 美丽生态 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 360010 |
72 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 351176 |
73 | 000756.SZ | 新华制药 | 2023-12-01 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 360756 |
74 | 301190.SZ | 善水科技 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 351190 |
75 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 351336 |
76 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 351336 |
77 | 300389.SZ | 艾比森 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 350389 |
78 | 603033.SH | 三维股份 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | |
79 | 603138.SH | 海量数据 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | |
80 | 603010.SH | 万盛股份 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 752010 |
81 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | |
82 | 603056.SH | 德邦股份 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | |
83 | 603556.SH | 海兴电力 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | |
84 | 603535.SH | 嘉诚国际 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | |
85 | 603138.SH | 海量数据 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | |
86 | 688220.SH | 翱捷科技 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | |
87 | 605098.SH | 行动教育 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | |
88 | 603565.SH | 中谷物流 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | |
89 | 603992.SH | 松霖科技 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | |
90 | 605268.SH | 王力安防 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | |
91 | 688409.SH | 富创精密 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | |
92 | 300970.SZ | 华绿生物 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350970 |
93 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 351488 |
94 | 162613.SH | 19温投债 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | ||
95 | 151748.SH | 19龙交02 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | ||
96 | 178397.SH | 21嵊洋01 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | ||
97 | 177750.SH | 21六新01 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | ||
98 | 151319.SH | 19吉铁01 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | ||
99 | 151461.SH | 19吉铁02 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | ||
100 | 166806.SH | 20吉铁01 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | ||
101 | 601991.SH | 大唐发电 | 2023-12-01 |
信达证券股份有限公司
2023年12月04日