可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127058.SZ | 科伦转债 | 2023-12-05 | 2023-11-24 | ||
| 2 | 833266.BJ | 生物谷 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | |
| 3 | 836247.BJ | 华密新材 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | |
| 4 | 836942.BJ | 恒立钻具 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | |
| 5 | 300922.SZ | 天秦装备 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350922 |
| 6 | 300949.SZ | 奥雅股份 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 350949 |
| 7 | 300711.SZ | 广哈通信 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 350711 |
| 8 | 600082.SH | 海泰发展 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 738082 |
| 9 | 600071.SH | 凤凰光学 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 738071 |
| 10 | 600082.SH | 海泰发展 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 738082 |
| 11 | 300606.SZ | 金太阳 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 350606 |
| 12 | 600602.SH | 云赛智联 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | |
| 13 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 350689 |
| 14 | 300571.SZ | 平治信息 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 350571 |
| 15 | 601828.SH | 美凯龙 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | |
| 16 | 300539.SZ | 横河精密 | 2023-12-05 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 350539 |
| 17 | 601865.SH | 福莱特 | 2023-12-05 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | |
| 18 | 300479.SZ | 神思电子 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 350479 |
| 19 | 300342.SZ | 天银机电 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 350342 |
| 20 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 350197 |
| 21 | 300171.SZ | 东富龙 | 2023-12-05 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 350171 |
| 22 | 002004.SZ | 华邦健康 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 362004 |
| 23 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 350197 |
| 24 | 002133.SZ | 广宇集团 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 362133 |
| 25 | 000988.SZ | 华工科技 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 360988 |
| 26 | 002114.SZ | 罗平锌电 | 2023-12-05 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362114 |
| 27 | 300044.SZ | 赛为智能 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 350044 |
| 28 | 000960.SZ | 锡业股份 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 360960 |
| 29 | 002138.SZ | 顺络电子 | 2023-12-05 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | 362138 |
| 30 | 000738.SZ | 航发控制 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 360738 |
| 31 | 000877.SZ | 天山股份 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 360877 |
| 32 | 002280.SZ | 联络互动 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 362280 |
| 33 | 002198.SZ | 嘉应制药 | 2023-12-05 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 362198 |
| 34 | 002296.SZ | 辉煌科技 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 362296 |
| 35 | 002280.SZ | 联络互动 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 362280 |
| 36 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 360716 |
| 37 | 002334.SZ | 英威腾 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 362334 |
| 38 | 002337.SZ | 赛象科技 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 362337 |
| 39 | 000837.SZ | 秦川机床 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 360837 |
| 40 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 362431 |
| 41 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 360623 |
| 42 | 002395.SZ | 双象股份 | 2023-12-05 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362395 |
| 43 | 000615.SZ | *ST美谷 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 360615 |
| 44 | 000622.SZ | 恒立实业 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 360622 |
| 45 | 002583.SZ | 海能达 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 362583 |
| 46 | 002442.SZ | 龙星化工 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 362442 |
| 47 | 000017.SZ | 深中华A | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 360017 |
| 48 | 000609.SZ | 中迪投资 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 360609 |
| 49 | 000615.SZ | *ST美谷 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 360615 |
| 50 | 002795.SZ | 永和智控 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 362795 |
| 51 | 002658.SZ | 雪迪龙 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 362658 |
| 52 | 002796.SZ | 世嘉科技 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 362796 |
| 53 | 002856.SZ | 美芝股份 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 362856 |
| 54 | 002856.SZ | 美芝股份 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 362856 |
| 55 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 362937 |
| 56 | 000066.SZ | 中国长城 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 360066 |
| 57 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 360521 |
| 58 | 002960.SZ | 青鸟消防 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 362960 |
| 59 | 002977.SZ | 天箭科技 | 2023-12-05 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 362977 |
| 60 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 360521 |
| 61 | 000531.SZ | 穗恒运A | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 360531 |
| 62 | 301049.SZ | 超越科技 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 351049 |
| 63 | 301004.SZ | 嘉益股份 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 351004 |
| 64 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 351080 |
| 65 | 301053.SZ | 远信工业 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 351053 |
| 66 | 301283.SZ | 聚胶股份 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 351283 |
| 67 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 351080 |
| 68 | 301292.SZ | 海科新源 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 351292 |
| 69 | 301290.SZ | 东星医疗 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 351290 |
| 70 | 301293.SZ | 三博脑科 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 351293 |
| 71 | 603086.SH | 先达股份 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 72 | 603108.SH | 润达医疗 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | |
| 73 | 603799.SH | 华友钴业 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | |
| 74 | 603687.SH | 大胜达 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 75 | 603458.SH | 勘设股份 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | |
| 76 | 603679.SH | 华体科技 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 77 | 603155.SH | 新亚强 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | |
| 78 | 605296.SH | 神农集团 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 79 | 603300.SH | 华铁应急 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 80 | 603150.SH | 万朗磁塑 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 81 | 603901.SH | 永创智能 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 82 | 688097.SH | 博众精工 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | |
| 83 | 688146.SH | 中船特气 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 84 | 688015.SH | 交控科技 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | |
| 85 | 688169.SH | 石头科技 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | |
| 86 | 688228.SH | 开普云 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | |
| 87 | 688285.SH | 高铁电气 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | |
| 88 | 688401.SH | 路维光电 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | |
| 89 | 688283.SH | 坤恒顺维 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 90 | 688313.SH | 仕佳光子 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | |
| 91 | 688560.SH | 明冠新材 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | |
| 92 | 688455.SH | 科捷智能 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | |
| 93 | 688509.SH | 正元地信 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | |
| 94 | 688401.SH | 路维光电 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | |
| 95 | 688590.SH | 新致软件 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 96 | 197533.SH | 21津港02 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | ||
| 97 | 300109.SZ | 新开源 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350109 |
| 98 | 146326.SH | PRG桑德 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | ||
| 99 | 146327.SH | G桑德次 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | ||
| 100 | 600322.SH | 津投城开 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 738322 |
| 101 | 600376.SH | 首开股份 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 738376 |
| 102 | 600665.SH | 天地源 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 738665 |
| 103 | 600707.SH | 彩虹股份 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 738707 |
| 104 | 600776.SH | 东方通信 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 738776 |
| 105 | 600888.SH | 新疆众和 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 738888 |
| 106 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 738819 |
| 107 | 600918.SH | 中泰证券 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | |
| 108 | 600863.SH | 内蒙华电 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 738863 |
| 109 | 600791.SH | 京能置业 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 738791 |
| 110 | 601968.SH | 宝钢包装 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | |
| 111 | 600970.SH | 中材国际 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 738970 |
| 112 | 601878.SH | 浙商证券 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | |
| 113 | 177894.SH | 21宁河02 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | ||
| 114 | 250337.SH | 23玉东01 | 2023-12-05 | 2023-12-18 | ||
| 115 | 113664.SH | 大元转债 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | ||
| 116 | 143477.SH | 18贵安01 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | ||
| 117 | 155810.SH | 19贵安G1 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | ||
| 118 | 112276.SZ | 15金鸿债 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | ||
| 119 | 178412.SH | 21贵安01 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | ||
| 120 | 178547.SH | 21绵控02 | 2023-12-05 | 2023-12-15 |
信达证券股份有限公司
2023年12月06日