关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 830964.BJ | 润农节水 | 调入融资标的证券 |
| 2 | 831370.BJ | 新安洁 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 833523.BJ | 德瑞锂电 | 调入融资标的证券 |
| 4 | 833914.BJ | 远航精密 | 调入融资标的证券 |
| 5 | 836433.BJ | 大唐药业 | 调入融资标的证券 |
| 6 | 836807.BJ | 奔朗新材 | 调入融资标的证券 |
| 7 | 837242.BJ | 建邦科技 | 调出融资标的证券 |
| 8 | 839680.BJ | 广道高新 | 调入融资标的证券 |
| 9 | 871981.BJ | 晶赛科技 | 调入融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2023年12月07日