可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430017.BJ | 星昊医药 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | |
| 2 | 162613.SH | 19温投债 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | ||
| 3 | 839493.BJ | 并行科技 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | |
| 4 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2023-12-24 | |
| 5 | 832225.BJ | 利通科技 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | |
| 6 | 834021.BJ | 流金岁月 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | |
| 7 | 123044.SZ | 红相转债 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | ||
| 8 | 837212.BJ | 智新电子 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | |
| 9 | 002065.SZ | 东华软件 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 362065 |
| 10 | 002132.SZ | 恒星科技 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362132 |
| 11 | 002221.SZ | 东华能源 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 362221 |
| 12 | 002132.SZ | 恒星科技 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362132 |
| 13 | 002227.SZ | 奥特迅 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 362227 |
| 14 | 300997.SZ | 欢乐家 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 350997 |
| 15 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 362241 |
| 16 | 300986.SZ | 志特新材 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 350986 |
| 17 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 362241 |
| 18 | 300981.SZ | 中红医疗 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350981 |
| 19 | 300941.SZ | 创识科技 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350941 |
| 20 | 300941.SZ | 创识科技 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350941 |
| 21 | 300885.SZ | 海昌新材 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350885 |
| 22 | 000016.SZ | 深康佳A | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 360016 |
| 23 | 002250.SZ | 联化科技 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 362250 |
| 24 | 002356.SZ | 赫美集团 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 362356 |
| 25 | 002289.SZ | ST宇顺 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362289 |
| 26 | 000016.SZ | 深康佳A | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 360016 |
| 27 | 000019.SZ | 深粮控股 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 360019 |
| 28 | 000668.SZ | 荣丰控股 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 360668 |
| 29 | 000752.SZ | *ST西发 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 360752 |
| 30 | 000886.SZ | 海南高速 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 360886 |
| 31 | 002440.SZ | 闰土股份 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 362440 |
| 32 | 002379.SZ | 宏创控股 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 362379 |
| 33 | 001223.SZ | 欧克科技 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 361223 |
| 34 | 002440.SZ | 闰土股份 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 362440 |
| 35 | 002455.SZ | 百川股份 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 362455 |
| 36 | 000952.SZ | 广济药业 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 360952 |
| 37 | 001373.SZ | 翔腾新材 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 361373 |
| 38 | 002471.SZ | 中超控股 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 362471 |
| 39 | 001231.SZ | 农心科技 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 361231 |
| 40 | 001373.SZ | 翔腾新材 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 361373 |
| 41 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 362601 |
| 42 | 300018.SZ | 中元股份 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 350018 |
| 43 | 300039.SZ | 上海凯宝 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350039 |
| 44 | 002615.SZ | 哈尔斯 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 362615 |
| 45 | 300065.SZ | 海兰信 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 350065 |
| 46 | 300103.SZ | 达刚控股 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350103 |
| 47 | 002625.SZ | 光启技术 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 362625 |
| 48 | 300083.SZ | 创世纪 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350083 |
| 49 | 300870.SZ | 欧陆通 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350870 |
| 50 | 300868.SZ | 杰美特 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 350868 |
| 51 | 300103.SZ | 达刚控股 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350103 |
| 52 | 002670.SZ | 国盛金控 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362670 |
| 53 | 002685.SZ | 华东重机 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 362685 |
| 54 | 300868.SZ | 杰美特 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 350868 |
| 55 | 300743.SZ | 天地数码 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 350743 |
| 56 | 002714.SZ | 牧原股份 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 362714 |
| 57 | 300469.SZ | 信息发展 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350469 |
| 58 | 002773.SZ | 康弘药业 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 362773 |
| 59 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 362803 |
| 60 | 300170.SZ | 汉得信息 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350170 |
| 61 | 002941.SZ | 新疆交建 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 362941 |
| 62 | 003040.SZ | 楚天龙 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 363040 |
| 63 | 300220.SZ | ST金运 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350220 |
| 64 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 362803 |
| 65 | 301070.SZ | 开勒股份 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 351070 |
| 66 | 301045.SZ | 天禄科技 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 351045 |
| 67 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350253 |
| 68 | 300252.SZ | 金信诺 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 350252 |
| 69 | 300434.SZ | 金石亚药 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350434 |
| 70 | 301070.SZ | 开勒股份 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 351070 |
| 71 | 300440.SZ | 运达科技 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 350440 |
| 72 | 301300.SZ | 远翔新材 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 351300 |
| 73 | 301558.SZ | 三态股份 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 351558 |
| 74 | 600886.SH | 国投电力 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 738886 |
| 75 | 601169.SH | 北京银行 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 788169 |
| 76 | 601666.SH | 平煤股份 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 788666 |
| 77 | 300721.SZ | 怡达股份 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350721 |
| 78 | 600153.SH | 建发股份 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 738153 |
| 79 | 600269.SH | 赣粤高速 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 738269 |
| 80 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 738433 |
| 81 | 603020.SH | 爱普股份 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | |
| 82 | 600509.SH | 天富能源 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 738509 |
| 83 | 600179.SH | 安通控股 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 738179 |
| 84 | 600241.SH | 时代万恒 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 738241 |
| 85 | 600128.SH | 苏豪弘业 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 738128 |
| 86 | 600131.SH | 国网信通 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | |
| 87 | 603099.SH | 长白山 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | |
| 88 | 600523.SH | 贵航股份 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 738523 |
| 89 | 600720.SH | 祁连山 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 738720 |
| 90 | 600543.SH | *ST莫高 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 738543 |
| 91 | 603123.SH | 翠微股份 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 752123 |
| 92 | 603486.SH | 科沃斯 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
| 93 | 603991.SH | 至正股份 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | |
| 94 | 603912.SH | 佳力图 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | |
| 95 | 688119.SH | 中钢洛耐 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | |
| 96 | 688036.SH | 传音控股 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | |
| 97 | 688125.SH | 安达智能 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | |
| 98 | 688138.SH | 清溢光电 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | |
| 99 | 688371.SH | 菲沃泰 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | |
| 100 | 688459.SH | 哈铁科技 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | |
| 101 | 152464.SH | G20淮南 | 2023-12-06 | 2023-12-19 | ||
| 102 | 177122.SH | 20吉发03 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | ||
| 103 | 177427.SH | 20吉发04 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | ||
| 104 | 177636.SH | 21吉发01 | 2023-12-06 | 2023-12-11 |
信达证券股份有限公司
2023年12月07日