可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139340.SH | PR蚌埠债 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | ||
| 2 | 112468.SZ | 16景峰01 | 2023-12-07 | 2023-12-05 | ||
| 3 | 114994.SH | 23金交01 | 2023-12-07 | 2023-12-04 | ||
| 4 | 601788.SH | 光大证券 | 2023-12-07 | |||
| 5 | 834770.BJ | 艾能聚 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | |
| 6 | 113595.SH | 花王转债 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | ||
| 7 | 839273.BJ | 一致魔芋 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 8 | 835368.BJ | 连城数控 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | |
| 9 | 300951.SZ | 博硕科技 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 350951 |
| 10 | 300846.SZ | 首都在线 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 350846 |
| 11 | 300850.SZ | 新强联 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 350850 |
| 12 | 300709.SZ | 精研科技 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350709 |
| 13 | 300742.SZ | *ST越博 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 350742 |
| 14 | 300644.SZ | 南京聚隆 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350644 |
| 15 | 300709.SZ | 精研科技 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350709 |
| 16 | 300588.SZ | 熙菱信息 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350588 |
| 17 | 300521.SZ | 爱司凯 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350521 |
| 18 | 300527.SZ | 中船应急 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350527 |
| 19 | 300387.SZ | 富邦股份 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 350387 |
| 20 | 300461.SZ | 田中精机 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350461 |
| 21 | 300359.SZ | 全通教育 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 350359 |
| 22 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350274 |
| 23 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350317 |
| 24 | 300355.SZ | 蒙草生态 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350355 |
| 25 | 002035.SZ | 华帝股份 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362035 |
| 26 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 350316 |
| 27 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 362042 |
| 28 | 002087.SZ | *ST新纺 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 362087 |
| 29 | 002044.SZ | 美年健康 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 362044 |
| 30 | 300247.SZ | 融捷健康 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350247 |
| 31 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350274 |
| 32 | 300269.SZ | 联建光电 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 350269 |
| 33 | 002094.SZ | 青岛金王 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362094 |
| 34 | 300183.SZ | 东软载波 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350183 |
| 35 | 300247.SZ | 融捷健康 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350247 |
| 36 | 002102.SZ | 冠福股份 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362102 |
| 37 | 300130.SZ | 新国都 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 350130 |
| 38 | 002123.SZ | 梦网科技 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 362123 |
| 39 | 002180.SZ | 纳思达 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362180 |
| 40 | 002123.SZ | 梦网科技 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 362123 |
| 41 | 300031.SZ | 宝通科技 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350031 |
| 42 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 350027 |
| 43 | 002189.SZ | 中光学 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 362189 |
| 44 | 001308.SZ | 康冠科技 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 361308 |
| 45 | 001337.SZ | 四川黄金 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 361337 |
| 46 | 001308.SZ | 康冠科技 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 361308 |
| 47 | 002238.SZ | 天威视讯 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 362238 |
| 48 | 002231.SZ | 奥维通信 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 362231 |
| 49 | 002259.SZ | ST升达 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362259 |
| 50 | 000400.SZ | 许继电气 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 360400 |
| 51 | 002303.SZ | 美盈森 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 362303 |
| 52 | 002321.SZ | 华英农业 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 362321 |
| 53 | 002325.SZ | 洪涛股份 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362325 |
| 54 | 002336.SZ | 人人乐 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 362336 |
| 55 | 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362404 |
| 56 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362536 |
| 57 | 002465.SZ | 海格通信 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 362465 |
| 58 | 002633.SZ | 申科股份 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 362633 |
| 59 | 002688.SZ | 金河生物 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 362688 |
| 60 | 002709.SZ | 天赐材料 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362709 |
| 61 | 002789.SZ | 建艺集团 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 362789 |
| 62 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362828 |
| 63 | 002778.SZ | 中晟高科 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362778 |
| 64 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362843 |
| 65 | 000965.SZ | 天保基建 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 360965 |
| 66 | 001298.SZ | 好上好 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 361298 |
| 67 | 000965.SZ | 天保基建 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 360965 |
| 68 | 000948.SZ | 南天信息 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 360948 |
| 69 | 000937.SZ | 冀中能源 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 360937 |
| 70 | 600166.SH | 福田汽车 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 738166 |
| 71 | 600020.SH | 中原高速 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 738020 |
| 72 | 600094.SH | 大名城 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 738094 |
| 73 | 600178.SH | 东安动力 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | |
| 74 | 600246.SH | 万通发展 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 738246 |
| 75 | 600166.SH | 福田汽车 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 738166 |
| 76 | 000876.SZ | 新希望 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 360876 |
| 77 | 600177.SH | 雅戈尔 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 738177 |
| 78 | 600379.SH | 宝光股份 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 738379 |
| 79 | 600400.SH | 红豆股份 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 738400 |
| 80 | 600340.SH | 华夏幸福 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 738340 |
| 81 | 600482.SH | 中国动力 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 738482 |
| 82 | 600502.SH | 安徽建工 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 738502 |
| 83 | 000404.SZ | 长虹华意 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 360404 |
| 84 | 002393.SZ | 力生制药 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 362393 |
| 85 | 002857.SZ | 三晖电气 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 362857 |
| 86 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 738569 |
| 87 | 600498.SH | 烽火通信 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 738498 |
| 88 | 600575.SH | 淮河能源 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 738575 |
| 89 | 600482.SH | 中国动力 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 738482 |
| 90 | 002858.SZ | 力盛体育 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 362858 |
| 91 | 600962.SH | 国投中鲁 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 738962 |
| 92 | 000541.SZ | 佛山照明 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 360541 |
| 93 | 601012.SH | 隆基绿能 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 788012 |
| 94 | 000532.SZ | 华金资本 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 360532 |
| 95 | 000421.SZ | 南京公用 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 360421 |
| 96 | 600575.SH | 淮河能源 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 738575 |
| 97 | 002896.SZ | 中大力德 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 362896 |
| 98 | 139340.SH | PR蚌埠债 | 2023-12-07 | 2023-12-28 | ||
| 99 | 601158.SH | 重庆水务 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 788158 |
| 100 | 601886.SH | 江河集团 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 788886 |
| 101 | 000571.SZ | 新大洲A | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 360571 |
| 102 | 002972.SZ | 科安达 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362972 |
| 103 | 601118.SH | 海南橡胶 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 788118 |
| 104 | 601106.SH | 中国一重 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | |
| 105 | 601012.SH | 隆基绿能 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 788012 |
| 106 | 601136.SH | 首创证券 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | |
| 107 | 000753.SZ | 漳州发展 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 360753 |
| 108 | 000797.SZ | 中国武夷 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 360797 |
| 109 | 601606.SH | 长城军工 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | |
| 110 | 601788.SH | 光大证券 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 788788 |
| 111 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 351017 |
| 112 | 601158.SH | 重庆水务 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 788158 |
| 113 | 000779.SZ | 甘咨询 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 360779 |
| 114 | 601886.SH | 江河集团 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 788886 |
| 115 | 301075.SZ | 多瑞医药 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 351075 |
| 116 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 351027 |
| 117 | 301097.SZ | 天益医疗 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 351097 |
| 118 | 301163.SZ | 宏德股份 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 351163 |
| 119 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 351189 |
| 120 | 301192.SZ | 泰祥股份 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 351192 |
| 121 | 603220.SH | 中贝通信 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | |
| 122 | 603053.SH | 成都燃气 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | |
| 123 | 603232.SH | 格尔软件 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | |
| 124 | 603166.SH | 福达股份 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 752166 |
| 125 | 603322.SH | 超讯通信 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | |
| 126 | 603501.SH | 韦尔股份 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | |
| 127 | 603439.SH | 贵州三力 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | |
| 128 | 603612.SH | 索通发展 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | |
| 129 | 603817.SH | 海峡环保 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | |
| 130 | 605018.SH | 长华股份 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | |
| 131 | 603630.SH | 拉芳家化 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
| 132 | 603767.SH | 中马传动 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | |
| 133 | 688115.SH | 思林杰 | 2023-12-07 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
| 134 | 605033.SH | 美邦股份 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | |
| 135 | 605138.SH | 盛泰集团 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | |
| 136 | 605018.SH | 长华股份 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | |
| 137 | 688278.SH | 特宝生物 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | |
| 138 | 688646.SH | 逸飞激光 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | |
| 139 | 688115.SH | 思林杰 | 2023-12-07 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | |
| 140 | 688156.SH | 路德环境 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | |
| 141 | 688570.SH | 天玛智控 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | |
| 142 | 688343.SH | 云天励飞-U | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | |
| 143 | 182615.SH | 22玉东02 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | ||
| 144 | 197958.SH | 21双鸭03 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | ||
| 145 | 149387.SZ | 21绵投01 | 2023-12-07 | 2023-12-15 |
信达证券股份有限公司
2023年12月08日