根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 159549.SZ | 天弘中证红利低波动100ETF | 调入 | 90 |
2 | 110019.SZ | 贴债2378 | 调入 | 95 |
3 | 837242.BJ | 建邦科技 | 调入 | 0 |
4 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 调入 | 0 |
5 | 159150.SZ | 易方达深证50ETF | 调入 | 90 |
6 | 562600.SH | 华夏中证全指医疗器械ETF | 调入 | 90 |
7 | 159350.SZ | 富国深证50ETF | 调入 | 90 |
8 | 838924.BJ | 广脉科技 | 调入 | 0 |
9 | 561010.SH | 华安中证全指软件开发ETF | 调入 | 90 |
10 | 301516.SZ | C中远通 | 仅折算率变化 | 20 |
11 | 020616.SH | 23贴债78 | 调入 | 95 |
12 | 835184.BJ | 国源科技 | 调入 | 0 |
13 | 108595.SZ | 贴债2357 | 调出 | - |
14 | 836433.BJ | 大唐药业 | 调出 | - |
15 | 834021.BJ | 流金科技 | 调出 | - |
16 | 839680.BJ | 广道数字 | 调出 | - |
17 | 108571.SZ | 贴债2335 | 调出 | - |
18 | 600522.SH | 中天科技 | 仅折算率变化 | 65 |
19 | 601208.SH | 东材科技 | 仅折算率变化 | 65 |
20 | 123230.SZ | 金钟转债 | 仅折算率变化 | 30 |
21 | 603061.SH | 金海通 | 仅折算率变化 | 65 |
22 | 002822.SZ | 中装建设 | 仅折算率变化 | 55 |
23 | 688036.SH | 传音控股 | 仅折算率变化 | 70 |
24 | 688367.SH | 工大高科 | 仅折算率变化 | 60 |
25 | 605287.SH | 德才股份 | 仅折算率变化 | 65 |
26 | 600075.SH | 新疆天业 | 仅折算率变化 | 65 |
27 | 003020.SZ | 立方制药 | 仅折算率变化 | 65 |
28 | 001333.SZ | 光华股份 | 仅折算率变化 | 60 |
29 | 002959.SZ | 小熊电器 | 仅折算率变化 | 65 |
30 | 603003.SH | 龙宇股份 | 仅折算率变化 | 65 |
31 | 603077.SH | 和邦生物 | 仅折算率变化 | 65 |
32 | 600775.SH | 南京熊猫 | 仅折算率变化 | 55 |
33 | 688472.SH | 阿特斯 | 仅折算率变化 | 65 |
34 | 600118.SH | 中国卫星 | 仅折算率变化 | 70 |
35 | 128143.SZ | 锋龙转债 | 仅折算率变化 | 70 |
36 | 300308.SZ | 中际旭创 | 仅折算率变化 | 70 |
37 | 300584.SZ | 海辰药业 | 仅折算率变化 | 60 |
38 | 123227.SZ | 雅创转债 | 仅折算率变化 | 35 |
39 | 002840.SZ | 华统股份 | 仅折算率变化 | 35 |
40 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 60 |
41 | 113673.SH | 岱美转债 | 仅折算率变化 | 75 |
42 | 600661.SH | 昂立教育 | 仅折算率变化 | 35 |
43 | 603110.SH | 东方材料 | 仅折算率变化 | 65 |
44 | 118038.SH | 金宏转债 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 603098.SH | 森特股份 | 仅折算率变化 | 60 |
46 | 002893.SZ | 京能热力 | 仅折算率变化 | 60 |
47 | 300404.SZ | 博济医药 | 仅折算率变化 | 65 |
48 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 75 |
49 | 123226.SZ | 中富转债 | 仅折算率变化 | 50 |
50 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 50 |
51 | 300806.SZ | 斯迪克 | 仅折算率变化 | 60 |
52 | 113057.SH | 中银转债 | 仅折算率变化 | 75 |
53 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 仅折算率变化 | 60 |
55 | 600926.SH | 杭州银行 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 002860.SZ | 星帅尔 | 仅折算率变化 | 60 |
57 | 020595.SH | 23贴债57 | 仅折算率变化 | 0 |
58 | 300112.SZ | 万讯自控 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 603757.SH | 大元泵业 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 301269.SZ | 华大九天 | 仅折算率变化 | 0 |
61 | 111003.SH | 聚合转债 | 仅折算率变化 | 80 |
62 | 001255.SZ | 博菲电气 | 仅折算率变化 | 65 |
63 | 002136.SZ | 安纳达 | 仅折算率变化 | 65 |
64 | 688319.SH | 欧林生物 | 仅折算率变化 | 55 |
65 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 55 |
66 | 688271.SH | 联影医疗 | 仅折算率变化 | 70 |
67 | 688579.SH | 山大地纬 | 仅折算率变化 | 60 |
68 | 300749.SZ | 顶固集创 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 600489.SH | 中金黄金 | 仅折算率变化 | 70 |
70 | 603158.SH | 腾龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 301052.SZ | 果麦文化 | 仅折算率变化 | 55 |
72 | 118045.SH | 盟升转债 | 仅折算率变化 | 50 |
73 | 113569.SH | 科达转债 | 仅折算率变化 | 70 |
74 | 603216.SH | 梦天家居 | 仅折算率变化 | 60 |
75 | 603226.SH | 菲林格尔 | 仅折算率变化 | 65 |
76 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 55 |
77 | 600507.SH | 方大特钢 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 001965.SZ | 招商公路 | 仅折算率变化 | 70 |
80 | 300889.SZ | 爱克股份 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 688088.SH | 虹软科技 | 仅折算率变化 | 0 |
82 | 113634.SH | 珀莱转债 | 仅折算率变化 | 75 |
83 | 300828.SZ | 锐新科技 | 仅折算率变化 | 60 |
84 | 003042.SZ | 中农联合 | 仅折算率变化 | 55 |
85 | 688141.SH | 杰华特 | 仅折算率变化 | 50 |
86 | 605336.SH | 帅丰电器 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 000735.SZ | 罗牛山 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 603399.SH | 吉翔股份 | 仅折算率变化 | 60 |
89 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 50 |
90 | 123173.SZ | 恒锋转债 | 仅折算率变化 | 50 |
91 | 603721.SH | 中广天择 | 仅折算率变化 | 55 |
92 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 301558.SZ | 三态股份 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 688680.SH | 海优新材 | 仅折算率变化 | 55 |
95 | 600499.SH | 科达制造 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 603296.SH | 华勤技术 | 仅折算率变化 | 60 |
97 | 688005.SH | 容百科技 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 688336.SH | 三生国健 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 600287.SH | 江苏舜天 | 仅折算率变化 | 55 |
100 | 300614.SZ | 百川畅银 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 113660.SH | 寿22转债 | 仅折算率变化 | 70 |
102 | 127014.SZ | 北方转债 | 仅折算率变化 | 70 |
103 | 600025.SH | 华能水电 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 300927.SZ | 江天化学 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 50 |
106 | 002418.SZ | 康盛股份 | 仅折算率变化 | 60 |
107 | 000554.SZ | 泰山石油 | 仅折算率变化 | 65 |
108 | 301511.SZ | 德福科技 | 仅折算率变化 | 65 |
109 | 600370.SH | 三房巷 | 仅折算率变化 | 55 |
110 | 118016.SH | 京源转债 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 301510.SZ | 固高科技 | 仅折算率变化 | 65 |
112 | 600415.SH | 小商品城 | 仅折算率变化 | 70 |
113 | 603898.SH | 好莱客 | 仅折算率变化 | 60 |
114 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 65 |
115 | 128090.SZ | 汽模转2 | 仅折算率变化 | 65 |
116 | 123217.SZ | 富仕转债 | 仅折算率变化 | 60 |
117 | 000837.SZ | 秦川机床 | 仅折算率变化 | 60 |
118 | 301095.SZ | 广立微 | 仅折算率变化 | 60 |
119 | 600487.SH | 亨通光电 | 仅折算率变化 | 65 |
120 | 300608.SZ | 思特奇 | 仅折算率变化 | 0 |
121 | 688041.SH | 海光信息 | 仅折算率变化 | 70 |
122 | 601838.SH | 成都银行 | 仅折算率变化 | 65 |
123 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 40 |
124 | 301320.SZ | 豪江智能 | 仅折算率变化 | 65 |
125 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 60 |
126 | 110061.SH | 川投转债 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 301559.SZ | 中集环科 | 仅折算率变化 | 65 |
128 | 600892.SH | 大晟文化 | 仅折算率变化 | 0 |
129 | 601998.SH | 中信银行 | 仅折算率变化 | 70 |
130 | 600814.SH | 杭州解百 | 仅折算率变化 | 55 |
131 | 600062.SH | 华润双鹤 | 仅折算率变化 | 65 |
132 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率变化 | 55 |
133 | 600895.SH | 张江高科 | 仅折算率变化 | 65 |
134 | 128056.SZ | 今飞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
135 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 仅折算率变化 | 55 |
136 | 600884.SH | 杉杉股份 | 仅折算率变化 | 65 |
137 | 000972.SZ | 中基健康 | 仅折算率变化 | 50 |
138 | 601555.SH | 东吴证券 | 仅折算率变化 | 70 |
139 | 688163.SH | 赛伦生物 | 仅折算率变化 | 60 |
140 | 600754.SH | 锦江酒店 | 仅折算率变化 | 70 |
141 | 605376.SH | 博迁新材 | 仅折算率变化 | 65 |
142 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 仅折算率变化 | 50 |
143 | 300106.SZ | 西部牧业 | 仅折算率变化 | 55 |
144 | 002202.SZ | 金风科技 | 仅折算率变化 | 65 |
145 | 301202.SZ | 朗威股份 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 603939.SH | 益丰药房 | 仅折算率变化 | 70 |
147 | 603272.SH | 联翔股份 | 仅折算率变化 | 55 |
148 | 300707.SZ | 威唐工业 | 仅折算率变化 | 55 |
149 | 603826.SH | 坤彩科技 | 仅折算率变化 | 0 |
150 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 601059.SH | 信达证券 | 仅折算率变化 | 70 |
152 | 003022.SZ | 联泓新科 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 301383.SZ | 天键股份 | 仅折算率变化 | 65 |
154 | 600873.SH | 梅花生物 | 仅折算率变化 | 65 |
155 | 603093.SH | 南华期货 | 仅折算率变化 | 65 |
156 | 301316.SZ | 慧博云通 | 仅折算率变化 | 60 |
157 | 300277.SZ | 海联讯 | 仅折算率变化 | 65 |
158 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 70 |
159 | 301355.SZ | 南王科技 | 仅折算率变化 | 65 |
160 | 301520.SZ | 万邦医药 | 仅折算率变化 | 65 |
161 | 300991.SZ | 创益通 | 仅折算率变化 | 55 |
162 | 600383.SH | 金地集团 | 仅折算率变化 | 60 |
163 | 601636.SH | 旗滨集团 | 仅折算率变化 | 65 |
164 | 603602.SH | 纵横通信 | 仅折算率变化 | 65 |
165 | 002940.SZ | 昂利康 | 仅折算率变化 | 60 |
166 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 仅折算率变化 | 55 |
167 | 001323.SZ | 慕思股份 | 仅折算率变化 | 65 |
168 | 123029.SZ | 英科转债 | 仅折算率变化 | 25 |
169 | 688077.SH | 大地熊 | 仅折算率变化 | 65 |
170 | 127079.SZ | 华亚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
171 | 601456.SH | 国联证券 | 仅折算率变化 | 65 |
172 | 301418.SZ | 协昌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
173 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 50 |
174 | 301508.SZ | 中机认检 | 仅折算率变化 | 65 |
175 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 仅折算率变化 | 50 |
176 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 仅折算率变化 | 60 |
177 | 600741.SH | 华域汽车 | 仅折算率变化 | 65 |
178 | 600678.SH | 四川金顶 | 仅折算率变化 | 55 |
179 | 301226.SZ | 祥明智能 | 仅折算率变化 | 65 |
180 | 123215.SZ | 铭利转债 | 仅折算率变化 | 70 |
181 | 000100.SZ | TCL科技 | 仅折算率变化 | 70 |
182 | 113648.SH | 巨星转债 | 仅折算率变化 | 65 |
183 | 113039.SH | 嘉泽转债 | 仅折算率变化 | 75 |
184 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率变化 | 55 |
185 | 600141.SH | 兴发集团 | 仅折算率变化 | 65 |
186 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 仅折算率变化 | 60 |
187 | 123202.SZ | 祥源转债 | 仅折算率变化 | 60 |
188 | 300130.SZ | 新国都 | 仅折算率变化 | 0 |
189 | 603320.SH | 迪贝电气 | 仅折算率变化 | 65 |
190 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 45 |
191 | 835640.BJ | 富士达 | 仅折算率变化 | 70 |
192 | 300894.SZ | 火星人 | 仅折算率变化 | 60 |
193 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | 仅折算率变化 | 65 |
194 | 830964.BJ | 润农节水 | 仅折算率变化 | 35 |
195 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 70 |
196 | 002667.SZ | 威领股份 | 仅折算率变化 | 55 |
197 | 301291.SZ | 明阳电气 | 仅折算率变化 | 65 |
198 | 600663.SH | 陆家嘴 | 仅折算率变化 | 65 |
199 | 128070.SZ | 智能转债 | 仅折算率变化 | 65 |
200 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 仅折算率变化 | 70 |
201 | 002681.SZ | 奋达科技 | 仅折算率变化 | 60 |
202 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 仅折算率变化 | 55 |
203 | 603833.SH | 欧派家居 | 仅折算率变化 | 70 |
204 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 仅折算率变化 | 65 |
205 | 301550.SZ | 斯菱股份 | 仅折算率变化 | 55 |
206 | 003027.SZ | 同兴环保 | 仅折算率变化 | 35 |
207 | 688685.SH | 迈信林 | 仅折算率变化 | 65 |
208 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 仅折算率变化 | 65 |
209 | 603882.SH | 金域医学 | 仅折算率变化 | 65 |
210 | 301206.SZ | 三元生物 | 仅折算率变化 | 55 |
211 | 600735.SH | 新华锦 | 仅折算率变化 | 65 |
212 | 603596.SH | 伯特利 | 仅折算率变化 | 70 |
213 | 601009.SH | 南京银行 | 仅折算率变化 | 65 |
214 | 300644.SZ | 南京聚隆 | 仅折算率变化 | 55 |
215 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 仅折算率变化 | 70 |
216 | 601958.SH | 金钼股份 | 仅折算率变化 | 70 |
217 | 603178.SH | 圣龙股份 | 仅折算率变化 | 55 |
218 | 600550.SH | 保变电气 | 仅折算率变化 | 50 |
219 | 301088.SZ | 戎美股份 | 仅折算率变化 | 65 |
220 | 301019.SZ | 宁波色母 | 仅折算率变化 | 65 |
221 | 688433.SH | 华曙高科 | 仅折算率变化 | 65 |
222 | 688207.SH | 格灵深瞳 | 仅折算率变化 | 55 |
223 | 301337.SZ | 亚华电子 | 仅折算率变化 | 55 |
224 | 605188.SH | 国光连锁 | 仅折算率变化 | 65 |
225 | 301139.SZ | 元道通信 | 仅折算率变化 | 55 |
226 | 002388.SZ | 新亚制程 | 仅折算率变化 | 65 |
227 | 020573.SH | 23贴债35 | 仅折算率变化 | 0 |
228 | 601698.SH | 中国卫通 | 仅折算率变化 | 70 |
229 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 30 |
230 | 301282.SZ | 金禄电子 | 仅折算率变化 | 60 |
231 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 仅折算率变化 | 55 |
232 | 300978.SZ | 东箭科技 | 仅折算率变化 | 65 |
233 | 605183.SH | 确成股份 | 仅折算率变化 | 60 |
234 | 300134.SZ | 大富科技 | 仅折算率变化 | 50 |
235 | 301468.SZ | 博盈特焊 | 仅折算率变化 | 55 |
236 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 仅折算率变化 | 60 |
237 | 600597.SH | 光明乳业 | 仅折算率变化 | 65 |
238 | 111014.SH | 李子转债 | 仅折算率变化 | 80 |
239 | 123177.SZ | 测绘转债 | 仅折算率变化 | 55 |
240 | 605007.SH | 五洲特纸 | 仅折算率变化 | 60 |
241 | 300538.SZ | 同益股份 | 仅折算率变化 | 55 |
242 | 002679.SZ | 福建金森 | 仅折算率变化 | 65 |
243 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 仅折算率变化 | 65 |
2023年12月11日
信达证券股份有限公司