可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831039.BJ | 国义招标 | 2023-12-09 | 2023-12-20 | 2023-12-24 | |
2 | 833575.BJ | 康乐卫士 | 2023-12-09 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | |
3 | 871478.BJ | 巨能股份 | 2023-12-09 | 2023-12-20 | 2023-12-24 | |
4 | 873122.BJ | 中纺标 | 2023-12-09 | 2023-12-20 | 2023-12-24 | |
5 | 834950.BJ | 迅安科技 | 2023-12-09 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | |
6 | 830946.BJ | 森萱医药 | 2023-12-09 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | |
7 | 831627.BJ | 力王股份 | 2023-12-09 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | |
8 | 838701.BJ | 豪声电子 | 2023-12-09 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | |
9 | 300992.SZ | 泰福泵业 | 2023-12-09 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 350992 |
10 | 300940.SZ | 南极光 | 2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 350940 |
11 | 300964.SZ | 本川智能 | 2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 350964 |
12 | 300923.SZ | 研奥股份 | 2023-12-09 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 350923 |
13 | 300940.SZ | 南极光 | 2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 350940 |
14 | 300857.SZ | 协创数据 | 2023-12-09 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 350857 |
15 | 300829.SZ | 金丹科技 | 2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 350829 |
16 | 300811.SZ | 铂科新材 | 2023-12-09 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350811 |
17 | 300752.SZ | 隆利科技 | 2023-12-09 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350752 |
18 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 2023-12-09 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350763 |
19 | 300741.SZ | 华宝股份 | 2023-12-09 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 350741 |
20 | 300739.SZ | 明阳电路 | 2023-12-09 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350739 |
21 | 300726.SZ | 宏达电子 | 2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 350726 |
22 | 300641.SZ | 正丹股份 | 2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 350641 |
23 | 300656.SZ | 民德电子 | 2023-12-09 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350656 |
24 | 124970.SH | PR杭地铁 | 2023-12-08 | 2023-12-06 | ||
25 | 188793.SH | 21中林01 | 2023-12-08 | 2023-12-06 | ||
26 | 688366.SH | 昊海生科 | 2023-12-08 | |||
27 | 430139.BJ | 华岭股份 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | |
28 | 834062.BJ | 科润智控 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | |
29 | 601211.SH | 国泰君安 | 2023-12-08 | |||
30 | 872925.BJ | 锦好医疗 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | |
31 | 835207.BJ | 众诚科技 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | |
32 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | |
33 | 872351.BJ | 华光源海 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | |
34 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 2023-12-08 | |||
35 | 000632.SZ | 三木集团 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 360632 |
36 | 000503.SZ | 国新健康 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 360503 |
37 | 600117.SH | *ST西钢 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 738117 |
38 | 000659.SZ | 珠海中富 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 360659 |
39 | 600273.SH | 嘉化能源 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 738273 |
40 | 600039.SH | 四川路桥 | 2023-12-08 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | 738039 |
41 | 600021.SH | 上海电力 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 738021 |
42 | 600829.SH | 人民同泰 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 738829 |
43 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 788005 |
44 | 000862.SZ | 银星能源 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 360862 |
45 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 360703 |
46 | 600685.SH | 中船防务 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 738685 |
47 | 600330.SH | 天通股份 | 2023-12-08 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 738330 |
48 | 600595.SH | 中孚实业 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 738595 |
49 | 601211.SH | 国泰君安 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | |
50 | 300026.SZ | 红日药业 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 350026 |
51 | 601567.SH | 三星医疗 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 788567 |
52 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 788005 |
53 | 601668.SH | 中国建筑 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 788668 |
54 | 300056.SZ | 中创环保 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350056 |
55 | 300396.SZ | 迪瑞医疗 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 350396 |
56 | 300642.SZ | 透景生命 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350642 |
57 | 300632.SZ | 光莆股份 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 350632 |
58 | 300713.SZ | 英可瑞 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 350713 |
59 | 300642.SZ | 透景生命 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350642 |
60 | 002086.SZ | *ST东洋 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 362086 |
61 | 300716.SZ | 泉为科技 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 350716 |
62 | 300787.SZ | 海能实业 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 350787 |
63 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 350745 |
64 | 300797.SZ | 钢研纳克 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 350797 |
65 | 002132.SZ | 恒星科技 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 362132 |
66 | 002152.SZ | 广电运通 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 362152 |
67 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362166 |
68 | 002161.SZ | 远望谷 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362161 |
69 | 002494.SZ | 华斯股份 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362494 |
70 | 002232.SZ | 启明信息 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362232 |
71 | 002494.SZ | 华斯股份 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362494 |
72 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 362552 |
73 | 300535.SZ | 达威股份 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 350535 |
74 | 000656.SZ | 金科股份 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 360656 |
75 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 2023-12-08 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 362587 |
76 | 002728.SZ | 特一药业 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362728 |
77 | 002600.SZ | 领益智造 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 362600 |
78 | 002728.SZ | 特一药业 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362728 |
79 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 2023-12-08 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | 350824 |
80 | 002886.SZ | 沃特股份 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 362886 |
81 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362930 |
82 | 002998.SZ | 优彩资源 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362998 |
83 | 002971.SZ | 和远气体 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 362971 |
84 | 301339.SZ | 通行宝 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 351339 |
85 | 603031.SH | 安孚科技 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
86 | 603042.SH | 华脉科技 | 2023-12-08 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | |
87 | 603282.SH | 亚光股份 | 2023-12-08 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | |
88 | 603058.SH | 永吉股份 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
89 | 603193.SH | 润本股份 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | |
90 | 603107.SH | 上海汽配 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | |
91 | 603112.SH | 华翔股份 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
92 | 603365.SH | 水星家纺 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | |
93 | 603790.SH | 雅运股份 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | |
94 | 603650.SH | 彤程新材 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-26 | |
95 | 603282.SH | 亚光股份 | 2023-12-08 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | |
96 | 603579.SH | 荣泰健康 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | |
97 | 605287.SH | 德才股份 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
98 | 603855.SH | 华荣股份 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
99 | 688060.SH | 云涌科技 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
100 | 603969.SH | 银龙股份 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
101 | 688366.SH | 昊海生科 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | |
102 | 688331.SH | 荣昌生物 | 2023-12-08 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | |
103 | 688668.SH | 鼎通科技 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
104 | 688393.SH | 安必平 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | |
105 | 300627.SZ | 华测导航 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 350627 |
106 | 002268.SZ | 电科网安 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 362268 |
107 | 143068.SH | 17新新能 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | ||
108 | 194001.SH | 22宜城01 | 2023-12-08 | 2023-12-21 | ||
109 | 184030.SH | 21南充01 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | ||
110 | 139278.SH | PR16达州 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | ||
111 | 127600.SH | 17山南01 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | ||
112 | 139349.SH | PR达投02 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | ||
113 | 119423.SZ | 17勒泰A1 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | ||
114 | 119424.SZ | 17勒泰A2 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | ||
115 | 119425.SZ | 17勒泰次 | 2023-12-08 | 2023-12-22 | ||
116 | 261170.SH | 23陕运优 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | ||
117 | 261171.SH | 23陕运次 | 2023-12-08 | 2023-12-13 |
信达证券股份有限公司
2023年12月11日