关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000066.SZ | 中国长城 | 仅折算率变化 | 65 |
2 | 000554.SZ | 泰山石油 | 仅折算率变化 | 0 |
3 | 000836.SZ | 富通信息 | 仅折算率变化 | 35 |
4 | 000952.SZ | 广济药业 | 仅折算率变化 | 65 |
5 | 001201.SZ | 东瑞股份 | 仅折算率变化 | 65 |
6 | 001210.SZ | 金房能源 | 仅折算率变化 | 55 |
7 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 仅折算率变化 | 60 |
8 | 002107.SZ | 沃华医药 | 仅折算率变化 | 65 |
9 | 002457.SZ | 青龙管业 | 仅折算率变化 | 65 |
10 | 002885.SZ | 京泉华 | 仅折算率变化 | 55 |
11 | 002893.SZ | 京能热力 | 仅折算率变化 | 55 |
12 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
13 | 002981.SZ | 朝阳科技 | 仅折算率变化 | 65 |
14 | 003020.SZ | 立方制药 | 仅折算率变化 | 55 |
15 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 仅折算率变化 | 55 |
16 | 003030.SZ | 祖名股份 | 仅折算率变化 | 60 |
17 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 仅折算率变化 | 60 |
18 | 020596.SH | 23贴债58 | 仅折算率变化 | 0 |
19 | 108596.SZ | 贴债2358 | 调出 | -- |
20 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 80 |
21 | 111012.SH | 福新转债 | 仅折算率变化 | 65 |
22 | 113039.SH | 嘉泽转债 | 仅折算率变化 | 80 |
23 | 113595.SH | 花王转债 | 仅折算率变化 | 55 |
24 | 113604.SH | 多伦转债 | 仅折算率变化 | 80 |
25 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 75 |
26 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 55 |
27 | 113679.SH | 芯能转债 | 仅折算率变化 | 75 |
28 | 118030.SH | 睿创转债 | 仅折算率变化 | 70 |
29 | 123143.SZ | 胜蓝转债 | 仅折算率变化 | 75 |
30 | 123163.SZ | 金沃转债 | 仅折算率变化 | 60 |
31 | 123171.SZ | 共同转债 | 仅折算率变化 | 70 |
32 | 123177.SZ | 测绘转债 | 仅折算率变化 | 55 |
33 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 80 |
34 | 123195.SZ | 蓝晓转02 | 仅折算率变化 | 65 |
35 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 60 |
36 | 123227.SZ | 雅创转债 | 仅折算率变化 | 45 |
37 | 123230.SZ | 金钟转债 | 仅折算率变化 | 35 |
38 | 123233.SZ | 凯盛转债 | 仅折算率变化 | 70 |
39 | 127050.SZ | 麒麟转债 | 仅折算率变化 | 80 |
40 | 127064.SZ | 杭氧转债 | 仅折算率变化 | 75 |
41 | 127098.SZ | 欧晶转债 | 仅折算率变化 | 70 |
42 | 128070.SZ | 智能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
43 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 45 |
44 | 128143.SZ | 锋龙转债 | 仅折算率变化 | 70 |
45 | 300032.SZ | 金龙机电 | 仅折算率变化 | 50 |
46 | 300134.SZ | 大富科技 | 仅折算率变化 | 60 |
47 | 300398.SZ | 飞凯材料 | 仅折算率变化 | 60 |
48 | 300483.SZ | 首华燃气 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 300518.SZ | 新迅达 | 仅折算率变化 | 55 |
50 | 300538.SZ | 同益股份 | 仅折算率变化 | 65 |
51 | 300608.SZ | 思特奇 | 仅折算率变化 | 55 |
52 | 300707.SZ | 威唐工业 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 300828.SZ | 锐新科技 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 60 |
56 | 300972.SZ | 万辰集团 | 仅折算率变化 | 50 |
57 | 301007.SZ | 德迈仕 | 仅折算率变化 | 65 |
58 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 仅折算率变化 | 60 |
59 | 301052.SZ | 果麦文化 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 301083.SZ | 百胜智能 | 仅折算率变化 | 55 |
61 | 301150.SZ | 中一科技 | 仅折算率变化 | 60 |
62 | 301152.SZ | 天力锂能 | 仅折算率变化 | 35 |
63 | 301269.SZ | 华大九天 | 仅折算率变化 | 70 |
64 | 301290.SZ | 东星医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 仅折算率变化 | 35 |
66 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 仅折算率变化 | 65 |
67 | 301368.SZ | 丰立智能 | 仅折算率变化 | 35 |
68 | 301413.SZ | 安培龙 | 调入 | 0 |
69 | 301448.SZ | 开创电气 | 仅折算率变化 | 65 |
70 | 301568.SZ | 思泰克 | 仅折算率变化 | 55 |
71 | 430017.BJ | 星昊医药 | 仅折算率变化 | 0 |
72 | 430556.BJ | 雅达股份 | 调入 | 0 |
73 | 501086.SH | ESG基金LOF | 调出 | -- |
74 | 515570.SH | 山证红利ETF | 调出 | -- |
75 | 560300.SH | 汇添富中证电信主题ETF | 调入 | 90 |
76 | 588900.SH | 南方上证科创板100ETF | 调入 | 90 |
77 | 600202.SH | 哈空调 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 600478.SH | 科力远 | 仅折算率变化 | 55 |
79 | 600491.SH | 龙元建设 | 仅折算率变化 | 60 |
80 | 600651.SH | 飞乐音响 | 仅折算率变化 | 55 |
81 | 600725.SH | 云维股份 | 仅折算率变化 | 55 |
82 | 600785.SH | 新华百货 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 仅折算率变化 | 0 |
84 | 603037.SH | 凯众股份 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 603098.SH | 森特股份 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 603113.SH | 金能科技 | 仅折算率变化 | 55 |
87 | 603196.SH | 日播时尚 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 603226.SH | 菲林格尔 | 仅折算率变化 | 55 |
89 | 603231.SH | 索宝蛋白 | 仅折算率变化 | 20 |
90 | 603399.SH | 永杉锂业 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 603527.SH | 众源新材 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 603869.SH | 新智认知 | 仅折算率变化 | 0 |
93 | 603908.SH | 牧高笛 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 605007.SH | 五洲特纸 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 605068.SH | 明新旭腾 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 605086.SH | 龙高股份 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 688069.SH | 德林海 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 688088.SH | 虹软科技 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 688249.SH | 晶合集成 | 仅折算率变化 | 60 |
100 | 688319.SH | 欧林生物 | 仅折算率变化 | 55 |
101 | 688334.SH | 西高院 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 688499.SH | 利元亨 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 688550.SH | 瑞联新材 | 仅折算率变化 | 60 |
104 | 688598.SH | 金博股份 | 仅折算率变化 | 65 |
105 | 688680.SH | 海优新材 | 仅折算率变化 | 65 |
106 | 831010.BJ | 凯添燃气 | 调入 | 0 |
107 | 831278.BJ | 泰德股份 | 调入 | 35 |
108 | 831305.BJ | 海希通讯 | 调入 | 0 |
109 | 833266.BJ | 生物谷 | 调入 | 0 |
110 | 833873.BJ | 中设咨询 | 调入 | 0 |
111 | 834770.BJ | 艾能聚 | 调入 | 0 |
112 | 835857.BJ | 百甲科技 | 调入 | 0 |
113 | 871857.BJ | 泓禧科技 | 调入 | 0 |
114 | 872190.BJ | 雷神科技 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年12月18日