可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870866.BJ | 绿亨科技 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | |
2 | 873693.BJ | 阿为特 | 2023-12-16 | 2023-12-25 | 2024-01-02 | |
3 | 128044.SZ | 岭南转债 | 2023-12-16 | 2023-12-26 | ||
4 | 837821.BJ | 则成电子 | 2023-12-16 | 2023-12-26 | 2024-01-01 | |
5 | 870436.BJ | 大地电气 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | |
6 | 837344.BJ | 三元基因 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | |
7 | 128123.SZ | 国光转债 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | ||
8 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | 2023-12-16 | 2023-12-27 | 2024-01-02 | 350898 |
9 | 300534.SZ | 陇神戎发 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 350534 |
10 | 300491.SZ | 通合科技 | 2023-12-16 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 350491 |
11 | 300296.SZ | 利亚德 | 2023-12-16 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 350296 |
12 | 300491.SZ | 通合科技 | 2023-12-16 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 350491 |
13 | 300151.SZ | 昌红科技 | 2023-12-16 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 350151 |
14 | 300071.SZ | 福石控股 | 2023-12-16 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 350071 |
15 | 300066.SZ | 三川智慧 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 350066 |
16 | 300029.SZ | ST天龙 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 350029 |
17 | 603297.SH | 永新光学 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | |
18 | 000930.SZ | 中粮科技 | 2023-12-16 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 360930 |
19 | 603619.SH | 中曼石油 | 2023-12-16 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | |
20 | 603507.SH | 振江股份 | 2023-12-16 | 2023-12-25 | 2024-01-03 | |
21 | 113578.SH | 全筑转债 | 2023-12-16 | 2023-12-12 | ||
22 | 123092.SZ | 天壕转债 | 2023-12-16 | 2023-12-08 | ||
23 | 688716.SH | 中研股份 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | |
24 | 197558.SH | 21茶开02 | 2023-12-15 | 2023-12-28 | ||
25 | 300280.SZ | 紫天科技 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2024-01-02 | 350280 |
26 | 300240.SZ | 飞力达 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 350240 |
27 | 169210.SH | 20建工A | 2023-12-15 | 2023-12-21 | ||
28 | 169211.SH | 20建工B | 2023-12-15 | 2023-12-21 | ||
29 | 156496.SH | PRSOHO优 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | ||
30 | 156497.SH | 18SOHO次 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | ||
31 | 300456.SZ | 赛微电子 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 350456 |
32 | 300961.SZ | 深水海纳 | 2023-12-15 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 350961 |
33 | 300904.SZ | 威力传动 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 350904 |
34 | 300978.SZ | 东箭科技 | 2023-12-15 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 350978 |
35 | 177946.SH | 21镇文01 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | ||
36 | 300984.SZ | 金沃股份 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 350984 |
37 | 835508.BJ | 殷图网联 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | |
38 | 838030.BJ | 德众汽车 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | |
39 | 831305.BJ | 海希通讯 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | |
40 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | |
41 | 301040.SZ | 中环海陆 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2024-01-02 | 351040 |
42 | 430564.BJ | 天润科技 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | |
43 | 832419.BJ | 路斯股份 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | |
44 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | |
45 | 300092.SZ | 科新机电 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 2024-01-02 | 350092 |
46 | 178412.SH | 21贵安01 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | ||
47 | 300021.SZ | 大禹节水 | 2023-12-15 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 350021 |
48 | 300019.SZ | 硅宝科技 | 2023-12-15 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 350019 |
49 | 300019.SZ | 硅宝科技 | 2023-12-15 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 350019 |
50 | 000709.SZ | 河钢股份 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 360709 |
51 | 000657.SZ | 中钨高新 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 360657 |
52 | 000159.SZ | 国际实业 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 360159 |
53 | 601668.SH | 中国建筑 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 788668 |
54 | 600898.SH | ST美讯 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 738898 |
55 | 600343.SH | 航天动力 | 2023-12-15 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 738343 |
56 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362072 |
57 | 002134.SZ | 天津普林 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 362134 |
58 | 002185.SZ | 华天科技 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 362185 |
59 | 002272.SZ | 川润股份 | 2023-12-15 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 362272 |
60 | 002348.SZ | 高乐股份 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2024-01-02 | 362348 |
61 | 002348.SZ | 高乐股份 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2024-01-02 | 362348 |
62 | 002564.SZ | *ST天沃 | 2023-12-15 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 362564 |
63 | 002610.SZ | 爱康科技 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 362610 |
64 | 002655.SZ | 共达电声 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 362655 |
65 | 301115.SZ | 建科股份 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 351115 |
66 | 301373.SZ | 凌玮科技 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 351373 |
67 | 300379.SZ | 东方通 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 350379 |
68 | 603856.SH | 东宏股份 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
69 | 603990.SH | 麦迪科技 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | |
70 | 688135.SH | 利扬芯片 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | |
71 | 603071.SH | 物产环能 | 2023-12-15 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | |
72 | 603299.SH | 苏盐井神 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | |
73 | 605196.SH | 华通线缆 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-02 |
信达证券股份有限公司
2023年12月18日