关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 仅折算率变化 | 60 |
2 | 000836.SZ | 富通信息 | 仅折算率变化 | 50 |
3 | 000930.SZ | 中粮科技 | 仅折算率变化 | 60 |
4 | 001239.SZ | 永达股份 | 仅折算率变化 | 0 |
5 | 001378.SZ | 德冠新材 | 仅折算率变化 | 65 |
6 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 仅折算率变化 | 65 |
7 | 002322.SZ | 理工能科 | 仅折算率变化 | 60 |
8 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 仅折算率变化 | 55 |
9 | 002825.SZ | 纳尔股份 | 仅折算率变化 | 60 |
10 | 002879.SZ | 长缆科技 | 仅折算率变化 | 60 |
11 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 仅折算率变化 | 65 |
12 | 002940.SZ | 昂利康 | 仅折算率变化 | 65 |
13 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 仅折算率变化 | 65 |
14 | 003043.SZ | 华亚智能 | 仅折算率变化 | 65 |
15 | 019730.SH | 23国债27 | 调入 | 95 |
16 | 020596.SH | 23贴债58 | 调出 | -- |
17 | 020618.SH | 23贴债80 | 调入 | 95 |
18 | 102255.SZ | 国债2327 | 调入 | 95 |
19 | 110021.SZ | 贴债2380 | 调入 | 95 |
20 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 75 |
21 | 110061.SH | 川投转债 | 仅折算率变化 | 65 |
22 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 80 |
23 | 110084.SH | 贵燃转债 | 仅折算率变化 | 80 |
24 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 70 |
25 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 60 |
26 | 113582.SH | 火炬转债 | 仅折算率变化 | 80 |
27 | 113594.SH | 淳中转债 | 仅折算率变化 | 75 |
28 | 113595.SH | 花王转债 | 仅折算率变化 | 60 |
29 | 113631.SH | 皖天转债 | 仅折算率变化 | 80 |
30 | 113634.SH | 珀莱转债 | 仅折算率变化 | 80 |
31 | 113637.SH | 华翔转债 | 仅折算率变化 | 80 |
32 | 113639.SH | 华正转债 | 仅折算率变化 | 80 |
33 | 113675.SH | 新23转债 | 仅折算率变化 | 70 |
34 | 118004.SH | 博瑞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
35 | 118018.SH | 瑞科转债 | 仅折算率变化 | 70 |
36 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
37 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 65 |
38 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 60 |
39 | 118039.SH | 煜邦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
40 | 118045.SH | 盟升转债 | 仅折算率变化 | 55 |
41 | 123004.SZ | 铁汉转债 | 调出 | -- |
42 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 25 |
43 | 123059.SZ | 银信转债 | 仅折算率变化 | 80 |
44 | 123067.SZ | 斯莱转债 | 仅折算率变化 | 80 |
45 | 123078.SZ | 飞凯转债 | 仅折算率变化 | 80 |
46 | 123099.SZ | 普利转债 | 仅折算率变化 | 80 |
47 | 123118.SZ | 惠城转债 | 仅折算率变化 | 30 |
48 | 123152.SZ | 润禾转债 | 仅折算率变化 | 70 |
49 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率变化 | 75 |
50 | 123175.SZ | 百畅转债 | 仅折算率变化 | 70 |
51 | 123185.SZ | 能辉转债 | 仅折算率变化 | 70 |
52 | 123188.SZ | 水羊转债 | 仅折算率变化 | 60 |
53 | 123191.SZ | 智尚转债 | 仅折算率变化 | 75 |
54 | 123200.SZ | 海泰转债 | 仅折算率变化 | 55 |
55 | 123210.SZ | 信服转债 | 仅折算率变化 | 80 |
56 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率变化 | 75 |
57 | 123212.SZ | 立中转债 | 仅折算率变化 | 70 |
58 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 60 |
59 | 123220.SZ | 易瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 123227.SZ | 雅创转债 | 仅折算率变化 | 40 |
61 | 123228.SZ | 震裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
62 | 123231.SZ | 信测转债 | 仅折算率变化 | 65 |
63 | 123232.SZ | 金现转债 | 调入 | 0 |
64 | 127058.SZ | 科伦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
65 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 80 |
66 | 127063.SZ | 贵轮转债 | 仅折算率变化 | 70 |
67 | 127069.SZ | 小熊转债 | 仅折算率变化 | 75 |
68 | 127074.SZ | 麦米转2 | 仅折算率变化 | 80 |
69 | 127076.SZ | 中宠转2 | 仅折算率变化 | 75 |
70 | 127088.SZ | 赫达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 127095.SZ | 广泰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
72 | 127098.SZ | 欧晶转债 | 仅折算率变化 | 65 |
73 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 55 |
74 | 128143.SZ | 锋龙转债 | 仅折算率变化 | 65 |
75 | 196987.SZ | 河南2373 | 调入 | 80 |
76 | 231547.SH | 23河南73 | 调入 | 80 |
77 | 300034.SZ | 钢研高纳 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 300182.SZ | 捷成股份 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 300452.SZ | 山河药辅 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 300828.SZ | 锐新科技 | 仅折算率变化 | 60 |
81 | 300921.SZ | 南凌科技 | 仅折算率变化 | 60 |
82 | 300927.SZ | 江天化学 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 300966.SZ | 共同药业 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 301022.SZ | 海泰科 | 仅折算率变化 | 50 |
85 | 301160.SZ | 翔楼新材 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 301229.SZ | 纽泰格 | 仅折算率变化 | 55 |
87 | 301262.SZ | 海看股份 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 301282.SZ | 金禄电子 | 仅折算率变化 | 60 |
89 | 301315.SZ | 威士顿 | 仅折算率变化 | 55 |
90 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 301413.SZ | 安培龙 | 仅折算率变化 | 20 |
92 | 430017.BJ | 星昊医药 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 430685.BJ | 新芝生物 | 调入 | 0 |
94 | 600251.SH | 冠农股份 | 仅折算率变化 | 60 |
95 | 600651.SH | 飞乐音响 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 600678.SH | 四川金顶 | 仅折算率变化 | 35 |
97 | 600791.SH | 京能置业 | 仅折算率变化 | 55 |
98 | 600892.SH | 大晟文化 | 仅折算率变化 | 35 |
99 | 603113.SH | 金能科技 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 603315.SH | 福鞍股份 | 仅折算率变化 | 65 |
101 | 603429.SH | 集友股份 | 仅折算率变化 | 60 |
102 | 603458.SH | 勘设股份 | 仅折算率变化 | 60 |
103 | 603721.SH | 中广天择 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 603803.SH | 瑞斯康达 | 仅折算率变化 | 55 |
105 | 605183.SH | 确成股份 | 仅折算率变化 | 60 |
106 | 688010.SH | 福光股份 | 仅折算率变化 | 50 |
107 | 688077.SH | 大地熊 | 仅折算率变化 | 65 |
108 | 688110.SH | 东芯股份 | 仅折算率变化 | 35 |
109 | 688319.SH | 欧林生物 | 仅折算率变化 | 65 |
110 | 688485.SH | 九州一轨 | 仅折算率变化 | 0 |
111 | 688629.SH | 华丰科技 | 仅折算率变化 | 55 |
112 | 688786.SH | 悦安新材 | 仅折算率变化 | 60 |
113 | 831278.BJ | 泰德股份 | 调出 | -- |
114 | 831445.BJ | 龙竹科技 | 调出 | -- |
115 | 831689.BJ | 克莱特 | 调入 | 0 |
116 | 832885.BJ | 星辰科技 | 调出 | -- |
117 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 调入 | 0 |
118 | 835184.BJ | 国源科技 | 调出 | -- |
119 | 839680.BJ | 广道高新 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年12月19日