关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000701.SZ | 厦门信达 | 仅折算率变化 | 35 |
2 | 000836.SZ | 富通信息 | 仅折算率变化 | 60 |
3 | 001210.SZ | 金房能源 | 仅折算率变化 | 60 |
4 | 001228.SZ | 永泰运 | 仅折算率变化 | 50 |
5 | 001239.SZ | 永达股份 | 仅折算率变化 | 55 |
6 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 65 |
7 | 001309.SZ | 德明利 | 仅折算率变化 | 50 |
8 | 001323.SZ | 慕思股份 | 仅折算率变化 | 65 |
9 | 002022.SZ | 科华生物 | 仅折算率变化 | 55 |
10 | 002272.SZ | 川润股份 | 仅折算率变化 | 65 |
11 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率变化 | 50 |
12 | 002822.SZ | 中装建设 | 仅折算率变化 | 60 |
13 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 仅折算率变化 | 65 |
14 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 仅折算率变化 | 55 |
15 | 002942.SZ | 新农股份 | 仅折算率变化 | 55 |
16 | 002971.SZ | 和远气体 | 仅折算率变化 | 65 |
17 | 003026.SZ | 中晶科技 | 仅折算率变化 | 55 |
18 | 020619.SH | 23贴债81 | 调入 | 95 |
19 | 105119.SZ | 河北1841 | 调出 | -- |
20 | 110022.SZ | 贴债2381 | 调入 | 95 |
21 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 70 |
22 | 111012.SH | 福新转债 | 仅折算率变化 | 60 |
23 | 113057.SH | 中银转债 | 调出 | -- |
24 | 113068.SH | 金铜转债 | 仅折算率变化 | 80 |
25 | 113546.SH | 迪贝转债 | 仅折算率变化 | 80 |
26 | 113594.SH | 淳中转债 | 仅折算率变化 | 70 |
27 | 113595.SH | 花王转债 | 仅折算率变化 | 55 |
28 | 113680.SH | 丽岛转债 | 仅折算率变化 | 35 |
29 | 118007.SH | 山石转债 | 仅折算率变化 | 70 |
30 | 118012.SH | 微芯转债 | 仅折算率变化 | 70 |
31 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 30 |
32 | 118027.SH | 宏图转债 | 仅折算率变化 | 65 |
33 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 60 |
34 | 123067.SZ | 斯莱转债 | 仅折算率变化 | 75 |
35 | 123078.SZ | 飞凯转债 | 仅折算率变化 | 75 |
36 | 123118.SZ | 惠城转债 | 仅折算率变化 | 25 |
37 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 65 |
38 | 123141.SZ | 宏丰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
39 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率变化 | 70 |
40 | 123168.SZ | 惠云转债 | 仅折算率变化 | 80 |
41 | 123172.SZ | 漱玉转债 | 仅折算率变化 | 75 |
42 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 30 |
43 | 123232.SZ | 金现转债 | 仅折算率变化 | 50 |
44 | 123233.SZ | 凯盛转债 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 127014.SZ | 北方转债 | 仅折算率变化 | 60 |
46 | 127096.SZ | 泰坦转债 | 仅折算率变化 | 20 |
47 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 60 |
48 | 128137.SZ | 洁美转债 | 仅折算率变化 | 80 |
49 | 157536.SH | 18河北41 | 仅折算率变化 | 0 |
50 | 196988.SZ | 贵州2350 | 调入 | 80 |
51 | 196989.SZ | 贵州2351 | 调入 | 80 |
52 | 231548.SH | 23贵州50 | 调入 | 80 |
53 | 231549.SH | 23贵州51 | 调入 | 80 |
54 | 300095.SZ | 华伍股份 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 300112.SZ | 万讯自控 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 300134.SZ | 大富科技 | 仅折算率变化 | 50 |
57 | 300377.SZ | 赢时胜 | 仅折算率变化 | 60 |
58 | 300400.SZ | 劲拓股份 | 仅折算率变化 | 60 |
59 | 300536.SZ | 农尚环境 | 仅折算率变化 | 55 |
60 | 300582.SZ | 英飞特 | 仅折算率变化 | 35 |
61 | 300584.SZ | 海辰药业 | 仅折算率变化 | 60 |
62 | 300677.SZ | 英科医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
63 | 300878.SZ | 维康药业 | 仅折算率变化 | 65 |
64 | 300908.SZ | 仲景食品 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 300918.SZ | 南山智尚 | 仅折算率变化 | 60 |
66 | 300995.SZ | 奇德新材 | 仅折算率变化 | 0 |
67 | 301057.SZ | 汇隆新材 | 仅折算率变化 | 60 |
68 | 301083.SZ | 百胜智能 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 301229.SZ | 纽泰格 | 仅折算率变化 | 60 |
70 | 301265.SZ | 华新环保 | 仅折算率变化 | 60 |
71 | 301306.SZ | 西测测试 | 仅折算率变化 | 55 |
72 | 301315.SZ | 威士顿 | 仅折算率变化 | 65 |
73 | 301337.SZ | 亚华电子 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 301356.SZ | 天振股份 | 仅折算率变化 | 55 |
75 | 301393.SZ | 昊帆生物 | 仅折算率变化 | 55 |
76 | 301459.SZ | 丰茂股份 | 仅折算率变化 | 0 |
77 | 430017.BJ | 星昊医药 | 仅折算率变化 | 0 |
78 | 430556.BJ | 雅达股份 | 调出 | -- |
79 | 600661.SH | 昂立教育 | 仅折算率变化 | 55 |
80 | 600725.SH | 云维股份 | 仅折算率变化 | 35 |
81 | 600791.SH | 京能置业 | 仅折算率变化 | 60 |
82 | 600848.SH | 上海临港 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 603076.SH | 乐惠国际 | 仅折算率变化 | 55 |
84 | 603102.SH | 百合股份 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 603109.SH | 神驰机电 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 603110.SH | 东方材料 | 仅折算率变化 | 60 |
87 | 603373.SH | 安邦护卫 | 调入 | 0 |
88 | 603665.SH | 康隆达 | 仅折算率变化 | 50 |
89 | 605080.SH | 浙大自然 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 688110.SH | 东芯股份 | 仅折算率变化 | 50 |
91 | 688143.SH | 长盈通 | 仅折算率变化 | 50 |
92 | 688249.SH | 晶合集成 | 仅折算率变化 | 50 |
93 | 688255.SH | 凯尔达 | 仅折算率变化 | 55 |
94 | 688435.SH | 英方软件 | 仅折算率变化 | 55 |
95 | 688543.SH | 国科军工 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 688559.SH | 海目星 | 仅折算率变化 | 60 |
97 | 688620.SH | 安凯微 | 仅折算率变化 | 60 |
98 | 688631.SH | 莱斯信息 | 仅折算率变化 | 55 |
99 | 688680.SH | 海优新材 | 仅折算率变化 | 55 |
100 | 688766.SH | 普冉股份 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 831445.BJ | 龙竹科技 | 调入 | 0 |
102 | 832089.BJ | 禾昌聚合 | 仅折算率变化 | 70 |
103 | 833873.BJ | 中设咨询 | 调出 | -- |
104 | 839719.BJ | 宁新新材 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2023年12月20日