关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
---|---|---|---|
1 | 430090.BJ | 同辉信息 | 调入融资标的证券 |
2 | 430556.BJ | 雅达股份 | 调出融资标的证券 |
3 | 601096.SH | 宏盛华源 | 调入融资标的证券 |
4 | 831010.BJ | 凯添燃气 | 调入融资标的证券 |
5 | 831195.BJ | 三祥科技 | 调入融资标的证券 |
6 | 831278.BJ | 泰德股份 | 调入融资标的证券 |
7 | 831445.BJ | 龙竹科技 | 调入融资标的证券 |
8 | 831689.BJ | 克莱特 | 调出融资标的证券 |
9 | 833454.BJ | 同心传动 | 调出融资标的证券 |
10 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 调出融资标的证券 |
11 | 834021.BJ | 流金岁月 | 调入融资标的证券 |
12 | 835184.BJ | 国源科技 | 调入融资标的证券 |
13 | 835857.BJ | 百甲科技 | 调出融资标的证券 |
14 | 836433.BJ | 大唐药业 | 调入融资标的证券 |
15 | 838924.BJ | 广脉科技 | 调出融资标的证券 |
16 | 839680.BJ | 广道高新 | 调入融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2023年12月22日