可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152464.SH | G20淮南 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | ||
2 | 197958.SH | 21双鸭03 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | ||
3 | 194608.SH | 22贵安01 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | ||
4 | 163129.SH | 20贵安G1 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | ||
5 | 185475.SH | 22贵安G1 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | ||
6 | 185838.SH | 22贵安G2 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | ||
7 | 163183.SH | 20贵安G2 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | ||
8 | 873679.BJ | 前进科技 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | |
9 | 114663.SH | 23广控01 | 2023-12-21 | 2023-12-13 | ||
10 | 166505.SH | 20南康02 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | ||
11 | 166757.SH | 20南康03 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | ||
12 | 834475.BJ | 三友科技 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | |
13 | 873679.BJ | 前进科技 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-07 | |
14 | 838924.BJ | 广脉科技 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | |
15 | 870204.BJ | 沪江材料 | 2023-12-21 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | |
16 | 000411.SZ | 英特集团 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 360411 |
17 | 000552.SZ | 甘肃能化 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 360552 |
18 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 350955 |
19 | 300933.SZ | 中辰股份 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 350933 |
20 | 300717.SZ | 华信新材 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 350717 |
21 | 300886.SZ | 华业香料 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 350886 |
22 | 300662.SZ | 科锐国际 | 2023-12-21 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 350662 |
23 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | 2023-12-21 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 350673 |
24 | 300618.SZ | 寒锐钴业 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 350618 |
25 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 350573 |
26 | 300662.SZ | 科锐国际 | 2023-12-21 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 350662 |
27 | 300350.SZ | 华鹏飞 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 350350 |
28 | 300464.SZ | 星徽股份 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 350464 |
29 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 350573 |
30 | 300299.SZ | 富春股份 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 350299 |
31 | 300350.SZ | 华鹏飞 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 350350 |
32 | 300299.SZ | 富春股份 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 350299 |
33 | 300196.SZ | 长海股份 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 350196 |
34 | 300189.SZ | 神农科技 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 350189 |
35 | 001268.SZ | 联合精密 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 361268 |
36 | 001268.SZ | 联合精密 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 361268 |
37 | 001230.SZ | 劲旅环境 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 361230 |
38 | 002034.SZ | 旺能环境 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 362034 |
39 | 000928.SZ | 中钢国际 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 360928 |
40 | 000625.SZ | 长安汽车 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 360625 |
41 | 000877.SZ | 天山股份 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 360877 |
42 | 002034.SZ | 旺能环境 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 362034 |
43 | 002196.SZ | 方正电机 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 362196 |
44 | 000625.SZ | 长安汽车 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 360625 |
45 | 002224.SZ | 三力士 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 362224 |
46 | 002357.SZ | 富临运业 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 362357 |
47 | 002392.SZ | 北京利尔 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 362392 |
48 | 002392.SZ | 北京利尔 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 362392 |
49 | 002527.SZ | 新时达 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 362527 |
50 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 362589 |
51 | 002615.SZ | 哈尔斯 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 362615 |
52 | 002615.SZ | 哈尔斯 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 362615 |
53 | 002752.SZ | 昇兴股份 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 362752 |
54 | 002761.SZ | 浙江建投 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 362761 |
55 | 002786.SZ | 银宝山新 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 362786 |
56 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 362791 |
57 | 002868.SZ | 绿康生化 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 362868 |
58 | 301003.SZ | 江苏博云 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 351003 |
59 | 002868.SZ | 绿康生化 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 362868 |
60 | 301319.SZ | 唯特偶 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 351319 |
61 | 301127.SZ | 天源环保 | 2023-12-21 | 2023-01-02 | 2024-01-05 | 351127 |
62 | 301091.SZ | 深城交 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 351091 |
63 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 362166 |
64 | 127070.SZ | 大中转债 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | ||
65 | 002261.SZ | 拓维信息 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 362261 |
66 | 301509.SZ | 金凯生科 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 351509 |
67 | 001203.SZ | 大中矿业 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 361203 |
68 | 301509.SZ | 金凯生科 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 351509 |
69 | 603195.SH | 公牛集团 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | |
70 | 603122.SH | 合富中国 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | |
71 | 603150.SH | 万朗磁塑 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
72 | 603508.SH | 思维列控 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | |
73 | 603195.SH | 公牛集团 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | |
74 | 603300.SH | 华铁应急 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | |
75 | 603363.SH | 傲农生物 | 2023-12-21 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | |
76 | 603499.SH | 翔港科技 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | |
77 | 603629.SH | 利通电子 | 2023-12-21 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | |
78 | 603712.SH | 七一二 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | |
79 | 603699.SH | 纽威股份 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
80 | 603656.SH | 泰禾智能 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
81 | 603681.SH | 永冠新材 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | |
82 | 603508.SH | 思维列控 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | |
83 | 688008.SH | 澜起科技 | 2023-12-21 | 2024-01-17 | 2024-01-26 | |
84 | 688205.SH | 德科立 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
85 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | |
86 | 688186.SH | 广大特材 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
87 | 605077.SH | 华康股份 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | |
88 | 688273.SH | 麦澜德 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
89 | 688273.SH | 麦澜德 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
90 | 688290.SH | 景业智能 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
91 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | |
92 | 688581.SH | 安杰思 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | |
93 | 688359.SH | 三孚新科 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
94 | 600231.SH | 凌钢股份 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 738231 |
95 | 600488.SH | 津药药业 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 738488 |
96 | 600208.SH | 新湖中宝 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 738208 |
97 | 600340.SH | 华夏幸福 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 738340 |
98 | 600881.SH | 亚泰集团 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 738881 |
99 | 601187.SH | 厦门银行 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | |
100 | 142739.SH | PR双塔A | 2023-12-21 | 2023-12-26 | ||
101 | 142740.SH | 双塔B | 2023-12-21 | 2023-12-26 | ||
102 | 142741.SH | 双塔C | 2023-12-21 | 2023-12-26 | ||
103 | 175505.SH | 20方圆01 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | ||
104 | 177591.SH | PR遵旅04 | 2023-12-21 | 2023-12-21 |
信达证券股份有限公司
2023年12月22日