可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 2023-12-23 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 362047 |
2 | 300919.SZ | 中伟股份 | 2023-12-23 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 350919 |
3 | 113595.SH | 花王转债 | 2023-12-23 | 2023-12-15 | ||
4 | 127031.SZ | 洋丰转债 | 2023-12-23 | 2024-01-05 | ||
5 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 2023-12-23 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | |
6 | 839273.BJ | 一致魔芋 | 2023-12-23 | 2024-01-04 | 2024-01-08 | |
7 | 002639.SZ | 雪人股份 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 362639 |
8 | 002528.SZ | 英飞拓 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 362528 |
9 | 002528.SZ | 英飞拓 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 362528 |
10 | 002388.SZ | 新亚制程 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 362388 |
11 | 002324.SZ | 普利特 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 362324 |
12 | 002286.SZ | 保龄宝 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 362286 |
13 | 300697.SZ | 电工合金 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 350697 |
14 | 300501.SZ | 海顺新材 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 350501 |
15 | 300378.SZ | 鼎捷软件 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 350378 |
16 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 362032 |
17 | 300501.SZ | 海顺新材 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 350501 |
18 | 300366.SZ | 创意信息 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 350366 |
19 | 300185.SZ | 通裕重工 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 350185 |
20 | 300083.SZ | 创世纪 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 350083 |
21 | 002665.SZ | 首航高科 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 362665 |
22 | 002683.SZ | 广东宏大 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 362683 |
23 | 002952.SZ | 亚世光电 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 362952 |
24 | 002941.SZ | 新疆交建 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 362941 |
25 | 301199.SZ | 迈赫股份 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 351199 |
26 | 002952.SZ | 亚世光电 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 362952 |
27 | 301489.SZ | 思泉新材 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 351489 |
28 | 301419.SZ | 阿莱德 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 351419 |
29 | 300904.SZ | 威力传动 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 350904 |
30 | 301160.SZ | 翔楼新材 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 351160 |
31 | 300501.SZ | 海顺新材 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 350501 |
32 | 178105.SH | 21渝合01 | 2023-12-22 | 2024-01-09 | ||
33 | 601333.SH | 广深铁路 | 2023-12-22 | |||
34 | 148403.SZ | 23粤海资本02 | 2023-12-22 | 2024-01-07 | ||
35 | 182524.SH | 22黔投02 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | ||
36 | 601009.SH | 南京银行 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 788009 |
37 | 600052.SH | 东望时代 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 738052 |
38 | 600604.SH | 市北高新 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 738604 |
39 | 600720.SH | 祁连山 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 738720 |
40 | 688216.SH | 气派科技 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | |
41 | 603900.SH | 莱绅通灵 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | |
42 | 123121.SZ | 帝尔转债 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | ||
43 | 839946.BJ | 华阳变速 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | |
44 | 835670.BJ | 数字人 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | |
45 | 151527.SH | 19黔江01 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | ||
46 | 177946.SH | 21镇文01 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | ||
47 | 139357.SH | PR营北01 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | ||
48 | 127747.SH | PR营北债 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | ||
49 | 127600.SH | 17山南01 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | ||
50 | 182615.SH | 22玉东02 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | ||
51 | 188795.SH | 21海企02 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | ||
52 | 188063.SH | 21海企01 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | ||
53 | 300138.SZ | 晨光生物 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 350138 |
54 | 001255.SZ | 博菲电气 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 361255 |
55 | 000993.SZ | 闽东电力 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 360993 |
56 | 000833.SZ | 粤桂股份 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 360833 |
57 | 000019.SZ | 深粮控股 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 360019 |
58 | 000592.SZ | 平潭发展 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 360592 |
59 | 300756.SZ | 金马游乐 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 350756 |
60 | 600150.SH | 中国船舶 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 738150 |
61 | 600397.SH | 安源煤业 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 738397 |
62 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 350776 |
63 | 605060.SH | 联德股份 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | |
64 | 300888.SZ | 稳健医疗 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 350888 |
65 | 688480.SH | 赛恩斯 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | |
66 | 688101.SH | 三达膜 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 2024-01-18 | |
67 | 600083.SH | 博信股份 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 738083 |
68 | 601127.SH | 赛力斯 | 2023-12-22 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | |
69 | 605060.SH | 联德股份 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | |
70 | 601686.SH | 友发集团 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-08 |
信达证券股份有限公司
2023年12月25日