关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001239.SZ | 永达股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 2 | 002095.SZ | 生意宝 | 仅折算率变化 | 55 |
| 3 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 仅折算率变化 | 50 |
| 4 | 002308.SZ | 威创股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 5 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 仅折算率变化 | 65 |
| 6 | 002457.SZ | 青龙管业 | 仅折算率变化 | 55 |
| 7 | 002558.SZ | 巨人网络 | 仅折算率变化 | 60 |
| 8 | 002998.SZ | 优彩资源 | 仅折算率变化 | 55 |
| 9 | 003010.SZ | 若羽臣 | 仅折算率变化 | 65 |
| 10 | 019731.SH | 23国债28 | 调入 | 95 |
| 11 | 020620.SH | 23贴债82 | 调入 | 95 |
| 12 | 020621.SH | 23贴债83 | 调入 | 95 |
| 13 | 102256.SZ | 国债2328 | 调入 | 95 |
| 14 | 110023.SZ | 贴债2382 | 调入 | 95 |
| 15 | 110024.SZ | 贴债2383 | 调入 | 95 |
| 16 | 111004.SH | 明新转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 17 | 111015.SH | 东亚转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 18 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 19 | 113064.SH | 东材转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 20 | 113068.SH | 金铜转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 21 | 113535.SH | 大业转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 22 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 23 | 113546.SH | 迪贝转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 24 | 113561.SH | 正裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 25 | 113576.SH | 起步转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 26 | 113582.SH | 火炬转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 27 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 28 | 113604.SH | 多伦转债 | 调出 | -- |
| 29 | 113663.SH | 新化转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 30 | 113667.SH | 春23转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 31 | 113671.SH | 武进转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 32 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 33 | 113680.SH | 丽岛转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 34 | 118009.SH | 华锐转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 35 | 118015.SH | 芯海转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 36 | 118017.SH | 深科转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 37 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 38 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 39 | 118041.SH | 星球转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 40 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 41 | 123152.SZ | 润禾转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 42 | 123159.SZ | 崧盛转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 43 | 123170.SZ | 南电转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 44 | 123174.SZ | 精锻转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 45 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 46 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 47 | 123191.SZ | 智尚转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 48 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 49 | 123196.SZ | 正元转02 | 仅折算率变化 | 70 |
| 50 | 123199.SZ | 山河转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 51 | 123202.SZ | 祥源转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 52 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 53 | 123226.SZ | 中富转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 54 | 123230.SZ | 金钟转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 55 | 123232.SZ | 金现转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 56 | 127058.SZ | 科伦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 57 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 80 |
| 58 | 127086.SZ | 恒邦转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 59 | 127094.SZ | 红墙转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 60 | 127096.SZ | 泰坦转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 61 | 127097.SZ | 三羊转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 62 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 63 | 128087.SZ | 孚日转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 64 | 128091.SZ | 新天转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 65 | 128121.SZ | 宏川转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 66 | 128137.SZ | 洁美转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 67 | 157102.SH | 18山东19 | 调出 | -- |
| 68 | 157103.SH | 18山东20 | 调出 | -- |
| 69 | 300007.SZ | 汉威科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 70 | 300061.SZ | 旗天科技 | 仅折算率变化 | 50 |
| 71 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 仅折算率变化 | 50 |
| 72 | 300513.SZ | 恒实科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 73 | 300626.SZ | 华瑞股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 74 | 300778.SZ | 新城市 | 仅折算率变化 | 60 |
| 75 | 301075.SZ | 多瑞医药 | 仅折算率变化 | 55 |
| 76 | 301252.SZ | 同星科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 77 | 301278.SZ | 快可电子 | 仅折算率变化 | 60 |
| 78 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 仅折算率变化 | 35 |
| 79 | 301314.SZ | 科瑞思 | 仅折算率变化 | 55 |
| 80 | 301396.SZ | 宏景科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 81 | 301397.SZ | 溯联股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 82 | 301418.SZ | 协昌科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 83 | 301526.SZ | 国际复材 | 仅折算率变化 | 20 |
| 84 | 600053.SH | 九鼎投资 | 仅折算率变化 | 55 |
| 85 | 600170.SH | 上海建工 | 仅折算率变化 | 60 |
| 86 | 600202.SH | 哈空调 | 仅折算率变化 | 65 |
| 87 | 600370.SH | 三房巷 | 仅折算率变化 | 65 |
| 88 | 600783.SH | 鲁信创投 | 仅折算率变化 | 65 |
| 89 | 600979.SH | 广安爱众 | 仅折算率变化 | 65 |
| 90 | 601198.SH | 东兴证券 | 仅折算率变化 | 60 |
| 91 | 603004.SH | 鼎龙科技 | 调入 | 0 |
| 92 | 603079.SH | 圣达生物 | 仅折算率变化 | 55 |
| 93 | 603172.SH | 万丰股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 94 | 603182.SH | 嘉华股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 95 | 603373.SH | 安邦护卫 | 仅折算率变化 | 65 |
| 96 | 603586.SH | 金麒麟 | 仅折算率变化 | 65 |
| 97 | 603595.SH | 东尼电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 98 | 603836.SH | 海程邦达 | 仅折算率变化 | 65 |
| 99 | 688141.SH | 杰华特 | 仅折算率变化 | 50 |
| 100 | 688559.SH | 海目星 | 仅折算率变化 | 65 |
| 101 | 688560.SH | 明冠新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 102 | 688589.SH | 力合微 | 仅折算率变化 | 60 |
| 103 | 688631.SH | 莱斯信息 | 仅折算率变化 | 65 |
| 104 | 688707.SH | 振华新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 105 | 836208.BJ | 青矩技术 | 调入 | 0 |
| 106 | 871694.BJ | 中裕科技 | 调入 | 0 |
信达证券股份有限公司
2023年12月27日