可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600540.SH | 新赛股份 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 738540 |
| 2 | 600617.SH | 国新能源 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-10 | 738617 |
| 3 | 600123.SH | 兰花科创 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-12 | |
| 4 | 300681.SZ | 英搏尔 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 350681 |
| 5 | 688670.SH | 金迪克 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | |
| 6 | 600143.SH | 金发科技 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 738143 |
| 7 | 688148.SH | 芳源股份 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | |
| 8 | 688613.SH | 奥精医疗 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | |
| 9 | 688567.SH | 孚能科技 | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | |
| 10 | 688521.SH | 芯原股份 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | |
| 11 | 605011.SH | 杭州热电 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | |
| 12 | 688369.SH | 致远互联 | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | |
| 13 | 603511.SH | 爱慕股份 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | |
| 14 | 603031.SH | 安孚科技 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | |
| 15 | 603903.SH | 中持股份 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | |
| 16 | 301525.SZ | 儒竞科技 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 351525 |
| 17 | 301328.SZ | 维峰电子 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 351328 |
| 18 | 000909.SZ | ST数源 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 360909 |
| 19 | 001287.SZ | 中电港 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 361287 |
| 20 | 300068.SZ | 南都电源 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 350068 |
| 21 | 301161.SZ | 唯万密封 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 3511612 |
| 22 | 301252.SZ | 同星科技 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-10 | 351252 |
| 23 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 2024-01-22 | 350581 |
| 24 | 114994.SH | 23金交01 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | ||
| 25 | 252751.SH | 23天长02 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | ||
| 26 | 251323.SH | 23天长01 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | ||
| 27 | 162634.SH | 20松原01 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | ||
| 28 | 151527.SH | 19黔江01 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | ||
| 29 | 177522.SH | 20松原05 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | ||
| 30 | 300480.SZ | 光力科技 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 350480 |
| 31 | 301315.SZ | 威士顿 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 351315 |
| 32 | 000509.SZ | 华塑控股 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 360509 |
| 33 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 2023-12-26 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 360519 |
| 34 | 000532.SZ | 华金资本 | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 360532 |
| 35 | 000695.SZ | 滨海能源 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 360695 |
| 36 | 000555.SZ | 神州信息 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 360555 |
| 37 | 000632.SZ | 三木集团 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 360632 |
| 38 | 000783.SZ | 长江证券 | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 360783 |
| 39 | 000906.SZ | 浙商中拓 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 360906 |
| 40 | 600975.SH | 新五丰 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 738975 |
| 41 | 601010.SH | 文峰股份 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 788010 |
| 42 | 600823.SH | ST世茂 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 738823 |
| 43 | 600715.SH | 文投控股 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 738715 |
| 44 | 601515.SH | 东峰集团 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-10 | 788515 |
| 45 | 600313.SH | 农发种业 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 738313 |
| 46 | 600297.SH | 广汇汽车 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 738297 |
| 47 | 002386.SZ | 天原股份 | 2023-12-26 | 2023-01-05 | 2024-01-11 | 362386 |
| 48 | 002363.SZ | 隆基机械 | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 362363 |
| 49 | 002212.SZ | 天融信 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 362212 |
| 50 | 002363.SZ | 隆基机械 | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 362363 |
| 51 | 300703.SZ | 创源股份 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 350703 |
| 52 | 002186.SZ | 全聚德 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 362186 |
| 53 | 002183.SZ | 怡亚通 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 362183 |
| 54 | 300780.SZ | 德恩精工 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 350780 |
| 55 | 002186.SZ | 全聚德 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 362186 |
| 56 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 362182 |
| 57 | 300848.SZ | 美瑞新材 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-10 | 350848 |
| 58 | 300847.SZ | 中船汉光 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 350847 |
| 59 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 362091 |
| 60 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 362015 |
| 61 | 300865.SZ | 大宏立 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 350865 |
| 62 | 002011.SZ | 盾安环境 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 362011 |
| 63 | 123185.SZ | 能辉转债 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | ||
| 64 | 430718.BJ | 合肥高科 | 2023-12-26 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | |
| 65 | 873576.BJ | 天力复合 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-08 | |
| 66 | 113664.SH | 大元转债 | 2023-12-26 | 2023-12-22 | ||
| 67 | 152511.SH | 20丰都01 | 2023-12-26 | 2023-12-22 | ||
| 68 | 178814.SH | 21江东03 | 2023-12-26 | 2023-12-22 | ||
| 69 | 143068.SH | 17新新能 | 2023-12-26 | 2023-12-18 | ||
| 70 | 300149.SZ | 睿智医药 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 350149 |
| 71 | 300176.SZ | 派生科技 | 2023-12-26 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 350176 |
| 72 | 300179.SZ | 四方达 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 350179 |
| 73 | 300390.SZ | 天华新能 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-12 | 350390 |
| 74 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 351148 |
| 75 | 300390.SZ | 天华新能 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-12 | 350390 |
| 76 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 351148 |
| 77 | 301028.SZ | 东亚机械 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 351028 |
| 78 | 301022.SZ | 海泰科 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 351022 |
| 79 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 362969 |
| 80 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 362792 |
| 81 | 300412.SZ | 迦南科技 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 350412 |
| 82 | 002745.SZ | 木林森 | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 362745 |
| 83 | 300594.SZ | 朗进科技 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 350594 |
| 84 | 300447.SZ | 全信股份 | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 350447 |
| 85 | 002724.SZ | 海洋王 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 362724 |
| 86 | 300480.SZ | 光力科技 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 350480 |
| 87 | 002623.SZ | 亚玛顿 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 362623 |
| 88 | 002644.SZ | 佛慈制药 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 362644 |
| 89 | 300482.SZ | 万孚生物 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 350482 |
| 90 | 002623.SZ | 亚玛顿 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 362623 |
| 91 | 002621.SZ | 美吉姆 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 362621 |
| 92 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 362513 |
| 93 | 002409.SZ | 雅克科技 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 362409 |
信达证券股份有限公司
2023年12月27日