关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
---|---|---|---|
1 | 430556.BJ | 雅达股份 | 调出融资标的证券 |
2 | 600277.SH | 亿利洁能 | 调出融资标的证券 |
3 | 831278.BJ | 泰德股份 | 调入融资标的证券 |
4 | 831768.BJ | 拾比佰 | 调出融资标的证券 |
5 | 832978.BJ | 开特股份 | 调入融资标的证券 |
6 | 833454.BJ | 同心传动 | 调出融资标的证券 |
7 | 834014.BJ | 特瑞斯 | 调出融资标的证券 |
8 | 834021.BJ | 流金岁月 | 调入融资标的证券 |
9 | 836433.BJ | 大唐药业 | 调入融资标的证券 |
10 | 839680.BJ | 广道高新 | 调入融资标的证券 |
11 | 870866.BJ | 绿亨科技 | 调出融资标的证券 |
12 | 871553.BJ | 凯腾精工 | 调出融资标的证券 |
13 | 871694.BJ | 中裕科技 | 调出融资标的证券 |
14 | 871857.BJ | 泓禧科技 | 调入融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2024年01月09日