可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600458.SH | 时代新材 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 738458 |
2 | 600168.SH | 武汉控股 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 738168 |
3 | 688498.SH | 源杰科技 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-24 | |
4 | 688362.SH | 甬矽电子 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | |
5 | 688208.SH | 道通科技 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | |
6 | 603661.SH | 恒林股份 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | |
7 | 605117.SH | 德业股份 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | |
8 | 603806.SH | 福斯特 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-24 | 752806 |
9 | 603859.SH | 能科科技 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-24 | |
10 | 603558.SH | 健盛集团 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-24 | |
11 | 603331.SH | 百达精工 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | |
12 | 603085.SH | 天成自控 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | |
13 | 603180.SH | 金牌厨柜 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | |
14 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 351398 |
15 | 301279.SZ | 金道科技 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 351279 |
16 | 003039.SZ | 顺控发展 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 363039 |
17 | 601319.SH | 中国人保 | 2024-01-09 | |||
18 | 600547.SH | 山东黄金 | 2024-01-09 | |||
19 | 002490.SZ | 山东墨龙 | 2024-01-09 | |||
20 | 133467.SZ | 23商丘03 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | ||
21 | 601111.SH | 中国国航 | 2024-01-09 | |||
22 | 115979.SH | 铁工KY10 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | ||
23 | 188981.SH | 21铁工Y6 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | ||
24 | 240236.SH | 铁工YK18 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | ||
25 | 240235.SH | 铁工YK17 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | ||
26 | 115978.SH | 铁工KY09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | ||
27 | 185056.SH | 21铁工Y8 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | ||
28 | 127647.SH | 17蒸投01 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | ||
29 | 601958.SH | 金钼股份 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | |
30 | 600888.SH | 新疆众和 | 2024-01-09 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 738888 |
31 | 601319.SH | 中国人保 | 2024-01-09 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | |
32 | 600509.SH | 天富能源 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 738509 |
33 | 600325.SH | 华发股份 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 738325 |
34 | 600757.SH | 长江传媒 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 738757 |
35 | 300385.SZ | 雪浪环境 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 350385 |
36 | 002456.SZ | 欧菲光 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 362456 |
37 | 300539.SZ | 横河精密 | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 350539 |
38 | 300539.SZ | 横河精密 | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 350539 |
39 | 300603.SZ | 立昂技术 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 350603 |
40 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 362430 |
41 | 002212.SZ | 天融信 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 362212 |
42 | 300766.SZ | 每日互动 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 350766 |
43 | 300815.SZ | 玉禾田 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 350815 |
44 | 300766.SZ | 每日互动 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 350766 |
45 | 300841.SZ | 康华生物 | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 350841 |
46 | 300920.SZ | 润阳科技 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 350920 |
47 | 300881.SZ | 盛德鑫泰 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 350881 |
48 | 832171.BJ | 志晟信息 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | |
49 | 837174.BJ | 宏裕包材 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | |
50 | 872351.BJ | 华光源海 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | |
51 | 162263.SH | 19黔城02 | 2024-01-09 | 2024-01-05 | ||
52 | 138884.SH | 23新投01 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | ||
53 | 003016.SZ | 欣贺股份 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 363016 |
54 | 002995.SZ | 天地在线 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 362995 |
55 | 003016.SZ | 欣贺股份 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 363016 |
56 | 138532.SH | 22新投03 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | ||
57 | 138533.SH | 22新投04 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | ||
58 | 002887.SZ | 绿茵生态 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 362887 |
59 | 002882.SZ | 金龙羽 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 362882 |
60 | 002841.SZ | 视源股份 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 2024-01-19 | 362841 |
61 | 002840.SZ | 华统股份 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 362840 |
62 | 000680.SZ | 山推股份 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 360680 |
63 | 000680.SZ | 山推股份 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 360680 |
64 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 361283 |
65 | 002749.SZ | 国光股份 | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 362749 |
66 | 001376.SZ | 百通能源 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 361376 |
67 | 300051.SZ | 琏升科技 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 350051 |
68 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 362463 |
69 | 300349.SZ | 金卡智能 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-01-24 | 350349 |
信达证券股份有限公司
2024年01月10日