可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600955.SH | 维远股份 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | |
2 | 600888.SH | 新疆众和 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 738888 |
3 | 601666.SH | 平煤股份 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 788666 |
4 | 300125.SZ | 聆达股份 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 350125 |
5 | 300270.SZ | 中威电子 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 350270 |
6 | 300177.SZ | 中海达 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 350177 |
7 | 300254.SZ | 仟源医药 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 350254 |
8 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-11 | 350146 |
9 | 300115.SZ | 长盈精密 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 350115 |
10 | 001234.SZ | 泰慕士 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 361234 |
11 | 001203.SZ | 大中矿业 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 361203 |
12 | 000972.SZ | 中基健康 | 2024-03-19 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 360972 |
13 | 300115.SZ | 长盈精密 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 350115 |
14 | 688383.SH | 新益昌 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | |
15 | 688533.SH | 上声电子 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | |
16 | 688392.SH | 骄成超声 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | |
17 | 000791.SZ | 甘肃能源 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 360791 |
18 | 000815.SZ | 美利云 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 360815 |
19 | 688010.SH | 福光股份 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | |
20 | 000707.SZ | 双环科技 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 360707 |
21 | 603678.SH | 火炬电子 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | |
22 | 178522.SH | 21楚晟01 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | ||
23 | 601107.SH | 四川成渝 | 2024-03-19 | |||
24 | 600513.SH | 联环药业 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-03-28 | 738513 |
25 | 600191.SH | 华资实业 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | |
26 | 600277.SH | 亿利洁能 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 738277 |
27 | 600237.SH | 铜峰电子 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 738237 |
28 | 600277.SH | 亿利洁能 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 738277 |
29 | 600309.SH | 万华化学 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 738309 |
30 | 600298.SH | 安琪酵母 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 738298 |
31 | 600469.SH | 风神股份 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 738469 |
32 | 600419.SH | 天润乳业 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 738419 |
33 | 600589.SH | *ST榕泰 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 738589 |
34 | 600577.SH | 精达股份 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 738577 |
35 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 738622 |
36 | 600886.SH | 国投电力 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 738886 |
37 | 600732.SH | 爱旭股份 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 738732 |
38 | 600637.SH | 东方明珠 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 738637 |
39 | 600873.SH | 梅花生物 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 738873 |
40 | 600791.SH | 京能置业 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 738791 |
41 | 601968.SH | 宝钢包装 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | |
42 | 600906.SH | 财达证券 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | |
43 | 300640.SZ | 德艺文创 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 350640 |
44 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 351270 |
45 | 301303.SZ | 真兰仪表 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 351303 |
46 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 351270 |
47 | 002988.SZ | 豪美新材 | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 362988 |
48 | 002471.SZ | 中超控股 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 362471 |
49 | 002535.SZ | 林州重机 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 362535 |
50 | 002282.SZ | 博深股份 | 2024-03-19 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 362282 |
51 | 002277.SZ | 友阿股份 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 362277 |
52 | 002234.SZ | 民和股份 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 362234 |
53 | 002190.SZ | 成飞集成 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 362190 |
54 | 002160.SZ | 常铝股份 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 362160 |
55 | 002160.SZ | 常铝股份 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 362160 |
56 | 002124.SZ | 天邦食品 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 362124 |
57 | 873726.BJ | 卓兆点胶 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | |
58 | 835184.BJ | 国源科技 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | |
59 | 837174.BJ | 宏裕包材 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | |
60 | 833030.BJ | 立方控股 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | |
61 | 600767.SH | 退市运盛 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | ||
62 | 250980.SH | 23金水01 | 2024-03-19 | 2024-03-15 | ||
63 | 114863.SH | 23黄交01 | 2024-03-19 | 2024-01-24 | ||
64 | 603555.SH | ST贵人 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 752555 |
65 | 603578.SH | 三星新材 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | |
66 | 603200.SH | 上海洗霸 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | |
67 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 2024-03-19 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 360623 |
68 | 603077.SH | 和邦生物 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 752077 |
69 | 603061.SH | 金海通 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | |
70 | 603083.SH | 剑桥科技 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | |
71 | 603071.SH | 物产环能 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | |
72 | 300381.SZ | 溢多利 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 350381 |
73 | 300276.SZ | 三丰智能 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 350276 |
74 | 300410.SZ | 正业科技 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 350410 |
75 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 350418 |
76 | 300441.SZ | 鲍斯股份 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 350441 |
77 | 300554.SZ | 三超新材 | 2024-03-19 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 350554 |
78 | 000605.SZ | 渤海股份 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 360605 |
79 | 300560.SZ | 中富通 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 300560 |
80 | 000099.SZ | 中信海直 | 2024-03-19 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 360099 |
81 | 000416.SZ | *ST民控 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 360416 |
82 | 000017.SZ | 深中华A | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 360017 |
83 | 000099.SZ | 中信海直 | 2024-03-19 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 360099 |
84 | 300697.SZ | 电工合金 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-12 | 350697 |
信达证券股份有限公司
2024年03月20日