关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000723.SZ | 美锦能源 | 仅折算率变化 | 55 |
2 | 000735.SZ | 罗牛山 | 仅折算率变化 | 60 |
3 | 000836.SZ | 富通信息 | 仅折算率变化 | 55 |
4 | 000985.SZ | 大庆华科 | 仅折算率变化 | 55 |
5 | 001260.SZ | 坤泰股份 | 仅折算率变化 | 55 |
6 | 001298.SZ | 好上好 | 仅折算率变化 | 55 |
7 | 002124.SZ | 天邦食品 | 仅折算率变化 | 50 |
8 | 002185.SZ | 华天科技 | 仅折算率变化 | 60 |
9 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 仅折算率变化 | 60 |
10 | 002588.SZ | 史丹利 | 仅折算率变化 | 65 |
11 | 002999.SZ | 天禾股份 | 仅折算率变化 | 65 |
12 | 105322.SZ | 湖南1903 | 调出 | -- |
13 | 107553.SZ | 山西1703 | 调出 | -- |
14 | 107555.SZ | 山西1705 | 调出 | -- |
15 | 110048.SH | 福能转债 | 仅折算率变化 | 65 |
16 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 80 |
17 | 113060.SH | 浙22转债 | 仅折算率变化 | 75 |
18 | 113069.SH | 博23转债 | 仅折算率变化 | 70 |
19 | 113566.SH | 翔港转债 | 仅折算率变化 | 55 |
20 | 113575.SH | 东时转债 | 仅折算率变化 | 55 |
21 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 60 |
22 | 113648.SH | 巨星转债 | 仅折算率变化 | 60 |
23 | 113671.SH | 武进转债 | 仅折算率变化 | 80 |
24 | 123127.SZ | 耐普转债 | 仅折算率变化 | 65 |
25 | 123135.SZ | 泰林转债 | 仅折算率变化 | 70 |
26 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 55 |
27 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 80 |
28 | 123204.SZ | 金丹转债 | 仅折算率变化 | 75 |
29 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 60 |
30 | 123226.SZ | 中富转债 | 仅折算率变化 | 50 |
31 | 123228.SZ | 震裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
32 | 127076.SZ | 中宠转2 | 仅折算率变化 | 75 |
33 | 127094.SZ | 红墙转债 | 仅折算率变化 | 75 |
34 | 127095.SZ | 广泰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
35 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 50 |
36 | 128122.SZ | 兴森转债 | 仅折算率变化 | 75 |
37 | 157639.SH | 19江西07 | 调出 | -- |
38 | 157640.SH | 19江西08 | 调出 | -- |
39 | 157641.SH | 19江西09 | 调出 | -- |
40 | 197216.SZ | 甘肃2401 | 调入 | 80 |
41 | 197217.SZ | 江苏2405 | 调入 | 80 |
42 | 197218.SZ | 江苏2406 | 调入 | 80 |
43 | 197219.SZ | 江苏2407 | 调入 | 80 |
44 | 231739.SH | 24江苏05 | 调入 | 80 |
45 | 231740.SH | 24江苏06 | 调入 | 80 |
46 | 231741.SH | 24江苏07 | 调入 | 80 |
47 | 231742.SH | 24甘肃01 | 调入 | 80 |
48 | 300042.SZ | 朗科科技 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 300107.SZ | 建新股份 | 仅折算率变化 | 55 |
50 | 300176.SZ | 派生科技 | 仅折算率变化 | 0 |
51 | 300404.SZ | 博济医药 | 仅折算率变化 | 55 |
52 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 300730.SZ | 科创信息 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 300769.SZ | 德方纳米 | 仅折算率变化 | 60 |
55 | 300948.SZ | 冠中生态 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 301118.SZ | 恒光股份 | 仅折算率变化 | 55 |
57 | 301231.SZ | 荣信文化 | 仅折算率变化 | 55 |
58 | 301246.SZ | 宏源药业 | 仅折算率变化 | 60 |
59 | 301258.SZ | 富士莱 | 仅折算率变化 | 60 |
60 | 301314.SZ | 科瑞思 | 仅折算率变化 | 0 |
61 | 301318.SZ | 维海德 | 仅折算率变化 | 55 |
62 | 301329.SZ | 信音电子 | 仅折算率变化 | 55 |
63 | 301379.SZ | 天山电子 | 仅折算率变化 | 55 |
64 | 301515.SZ | 港通医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
65 | 600131.SH | 国网信通 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 600178.SH | 东安动力 | 仅折算率变化 | 55 |
67 | 600189.SH | 泉阳泉 | 仅折算率变化 | 50 |
68 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 仅折算率变化 | 35 |
69 | 600805.SH | 悦达投资 | 仅折算率变化 | 50 |
70 | 600865.SH | 百大集团 | 仅折算率变化 | 55 |
71 | 600966.SH | 博汇纸业 | 仅折算率变化 | 65 |
72 | 600982.SH | 宁波能源 | 仅折算率变化 | 60 |
73 | 603037.SH | 凯众股份 | 仅折算率变化 | 55 |
74 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 55 |
75 | 603429.SH | 集友股份 | 仅折算率变化 | 60 |
76 | 603458.SH | 勘设股份 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 603527.SH | 众源新材 | 仅折算率变化 | 60 |
78 | 603595.SH | 东尼电子 | 仅折算率变化 | 55 |
79 | 603798.SH | 康普顿 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 603950.SH | 长源东谷 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 605287.SH | 德才股份 | 仅折算率变化 | 60 |
82 | 605296.SH | 神农集团 | 仅折算率变化 | 55 |
83 | 605376.SH | 博迁新材 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 688053.SH | 思科瑞 | 仅折算率变化 | 55 |
85 | 688066.SH | 航天宏图 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 688329.SH | 艾隆科技 | 仅折算率变化 | 55 |
87 | 688448.SH | 磁谷科技 | 仅折算率变化 | 60 |
88 | 688507.SH | 索辰科技 | 仅折算率变化 | 55 |
89 | 688656.SH | 浩欧博 | 仅折算率变化 | 0 |
90 | 688671.SH | 碧兴物联 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 830879.BJ | 基康仪器 | 调出 | -- |
92 | 832171.BJ | 志晟信息 | 调出 | -- |
93 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 调出 | -- |
94 | 834770.BJ | 艾能聚 | 调出 | -- |
95 | 835237.BJ | 力佳科技 | 调出 | -- |
96 | 837212.BJ | 智新电子 | 调出 | -- |
97 | 871753.BJ | 天纺标 | 调入 | 0 |
信达证券股份有限公司
2024年03月22日