标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 2024-04-17 | 重大事项 | |
| 2 | 688085.SH | 三友医疗 | 2024-04-26 | 重大事项 | |
| 3 | 603088.SH | 宁波精达 | 2024-04-23 | 重要公告 | |
| 4 | 603963.SH | 大理药业 | 2024-04-26 | 重要公告 | |
| 5 | 601456.SH | 国联证券 | 2024-04-26 | 重大资产重组 | |
| 6 | 002263.SZ | 大东南 | 2024-04-26 | 重大事项 |
信达证券股份有限公司
2024年04月26日