可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831627.BJ | 力王股份 | 2024-06-15 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | |
2 | 833575.BJ | 康乐卫士 | 2024-06-15 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | |
3 | 000503.SZ | 国新健康 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 360503 |
4 | 600029.SH | 南方航空 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 2024-07-29 | 738029 |
5 | 300587.SZ | 天铁股份 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 350587 |
6 | 600029.SH | 南方航空 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 2024-07-29 | 738029 |
7 | 601881.SH | 中国银河 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | |
8 | 603223.SH | 恒通股份 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | |
9 | 601011.SH | 宝泰隆 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | |
10 | 600456.SH | 宝钛股份 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-27 | 738456 |
11 | 603280.SH | 南方路机 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | |
12 | 603041.SH | 美思德 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | |
13 | 603032.SH | 德新科技 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | |
14 | 600456.SH | 宝钛股份 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-27 | 738456 |
15 | 605338.SH | 巴比食品 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | |
16 | 600644.SH | 乐山电力 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 738644 |
17 | 600671.SH | ST目药 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 738671 |
18 | 688403.SH | 汇成股份 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | |
19 | 603068.SH | 博通集成 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | |
20 | 133547.SZ | 23福清02 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | ||
21 | 133257.SZ | 22东科01 | 2024-06-14 | 2024-06-05 | ||
22 | 133096.SZ | 21宣经01 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | ||
23 | 133146.SZ | 21宣经02 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | ||
24 | 002370.SZ | 亚太药业 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 362370 |
25 | 002410.SZ | 广联达 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 362410 |
26 | 002471.SZ | 中超控股 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 362471 |
27 | 000768.SZ | 中航西飞 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 360768 |
28 | 002410.SZ | 广联达 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 362410 |
29 | 000976.SZ | ST华铁 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 360976 |
30 | 002727.SZ | 一心堂 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 362727 |
31 | 002860.SZ | 星帅尔 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 362860 |
32 | 002941.SZ | 新疆交建 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 362941 |
33 | 300072.SZ | 海新能科 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 350072 |
34 | 002888.SZ | 惠威科技 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 362888 |
35 | 300391.SZ | 长药控股 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 350391 |
36 | 301116.SZ | 益客食品 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 351116 |
37 | 300866.SZ | 安克创新 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 350866 |
38 | 003019.SZ | 宸展光电 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 363019 |
39 | 301399.SZ | 英特科技 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 351399 |
信达证券股份有限公司
2024年06月17日