关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000034.SZ | 神州数码 | 仅折算率变化 | 55 |
2 | 001205.SZ | 盛航股份 | 仅折算率变化 | 60 |
3 | 001239.SZ | 永达股份 | 仅折算率变化 | 65 |
4 | 002030.SZ | 达安基因 | 仅折算率变化 | 50 |
5 | 002157.SZ | 正邦科技 | 仅折算率变化 | 65 |
6 | 002303.SZ | 美盈森 | 仅折算率变化 | 60 |
7 | 002391.SZ | 长青股份 | 仅折算率变化 | 55 |
8 | 002482.SZ | 广田集团 | 调入 | 0 |
9 | 002524.SZ | 光正眼科 | 仅折算率变化 | 50 |
10 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 仅折算率变化 | 60 |
11 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 仅折算率变化 | 50 |
12 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 仅折算率变化 | 55 |
13 | 020637.SH | 24贴债16 | 调出 | -- |
14 | 104638.SZ | 深圳1915 | 调出 | -- |
15 | 105548.SZ | 广东1936 | 调出 | -- |
16 | 105550.SZ | 广东1938 | 调出 | -- |
17 | 105572.SZ | 上海1905 | 调出 | -- |
18 | 105574.SZ | 上海1907 | 调出 | -- |
19 | 105577.SZ | 深圳1918 | 调出 | -- |
20 | 105579.SZ | 深圳1920 | 调出 | -- |
21 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 80 |
22 | 113534.SH | 鼎胜转债 | 仅折算率变化 | 75 |
23 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 45 |
24 | 113561.SH | 正裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
25 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
26 | 113662.SH | 豪能转债 | 仅折算率变化 | 80 |
27 | 113671.SH | 武进转债 | 仅折算率变化 | 80 |
28 | 113682.SH | 益丰转债 | 仅折算率变化 | 80 |
29 | 113683.SH | 伟24转债 | 仅折算率变化 | 45 |
30 | 118012.SH | 微芯转债 | 仅折算率变化 | 80 |
31 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 70 |
32 | 123025.SZ | 精测转债 | 仅折算率变化 | 70 |
33 | 123087.SZ | 明电转债 | 仅折算率变化 | 75 |
34 | 123106.SZ | 正丹转债 | 调出 | -- |
35 | 123153.SZ | 英力转债 | 仅折算率变化 | 50 |
36 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 80 |
37 | 123170.SZ | 南电转债 | 仅折算率变化 | 75 |
38 | 123177.SZ | 测绘转债 | 仅折算率变化 | 75 |
39 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 75 |
40 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 70 |
41 | 123226.SZ | 中富转债 | 仅折算率变化 | 70 |
42 | 123230.SZ | 金钟转债 | 仅折算率变化 | 65 |
43 | 123232.SZ | 金现转债 | 仅折算率变化 | 70 |
44 | 127096.SZ | 泰坦转债 | 仅折算率变化 | 55 |
45 | 127100.SZ | 神码转债 | 仅折算率变化 | 80 |
46 | 128041.SZ | 盛路转债 | 仅折算率变化 | 50 |
47 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 45 |
48 | 140695.SH | 17海南02 | 调出 | -- |
49 | 140704.SH | 17甘肃06 | 调出 | -- |
50 | 157757.SH | 19河南16 | 调出 | -- |
51 | 157759.SH | 19河南18 | 调出 | -- |
52 | 159309.SZ | 油气资源ETF | 调入 | 90 |
53 | 159558.SZ | 半导体材料设备ETF | 调入 | 90 |
54 | 173452.SH | 21天津19 | 调出 | -- |
55 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 仅折算率变化 | 60 |
56 | 300599.SZ | 雄塑科技 | 仅折算率变化 | 60 |
57 | 300695.SZ | 兆丰股份 | 仅折算率变化 | 60 |
58 | 300696.SZ | 爱乐达 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 300732.SZ | 设研院 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 300817.SZ | 双飞集团 | 仅折算率变化 | 65 |
61 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 65 |
62 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | 仅折算率变化 | 55 |
63 | 300984.SZ | 金沃股份 | 仅折算率变化 | 50 |
64 | 301026.SZ | 浩通科技 | 仅折算率变化 | 60 |
65 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 仅折算率变化 | 55 |
66 | 301256.SZ | 华融化学 | 仅折算率变化 | 55 |
67 | 301421.SZ | 波长光电 | 仅折算率变化 | 65 |
68 | 430510.BJ | 丰光精密 | 仅折算率变化 | 0 |
69 | 501049.SH | 东证睿玺 | 调出 | -- |
70 | 600061.SH | 国投资本 | 仅折算率变化 | 60 |
71 | 600419.SH | 天润乳业 | 仅折算率变化 | 55 |
72 | 600620.SH | 天宸股份 | 仅折算率变化 | 55 |
73 | 600783.SH | 鲁信创投 | 仅折算率变化 | 35 |
74 | 600857.SH | 宁波中百 | 仅折算率变化 | 65 |
75 | 601028.SH | 玉龙股份 | 仅折算率变化 | 55 |
76 | 601118.SH | 海南橡胶 | 仅折算率变化 | 60 |
77 | 601599.SH | 浙文影业 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 603011.SH | 合锻智能 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 603076.SH | 乐惠国际 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 603380.SH | 易德龙 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 603679.SH | 华体科技 | 仅折算率变化 | 55 |
82 | 603685.SH | 晨丰科技 | 仅折算率变化 | 55 |
83 | 603800.SH | 道森股份 | 仅折算率变化 | 55 |
84 | 605228.SH | 神通科技 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 688067.SH | 爱威科技 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 688355.SH | 明志科技 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 688597.SH | 煜邦电力 | 仅折算率变化 | 55 |
88 | 688655.SH | 迅捷兴 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 688707.SH | 振华新材 | 仅折算率变化 | 60 |
90 | 830946.BJ | 森萱医药 | 调出 | -- |
91 | 832225.BJ | 利通科技 | 调出 | -- |
92 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | 调入 | 0 |
信达证券股份有限公司
2024年06月18日