可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600967.SH | 内蒙一机 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 738967 |
| 2 | 002149.SZ | 西部材料 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 362149 |
| 3 | 002160.SZ | 常铝股份 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 362160 |
| 4 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 362269 |
| 5 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 362389 |
| 6 | 002305.SZ | 南国置业 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 362305 |
| 7 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 362430 |
| 8 | 301082.SZ | 久盛电气 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 351082 |
| 9 | 301260.SZ | 格力博 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 351260 |
| 10 | 002991.SZ | 甘源食品 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 362991 |
| 11 | 301321.SZ | 翰博高新 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 351321 |
| 12 | 603659.SH | 璞泰来 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | |
| 13 | 603115.SH | 海星股份 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | |
| 14 | 603577.SH | 汇金通 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | |
| 15 | 603859.SH | 能科科技 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | |
| 16 | 688420.SH | 美腾科技 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | |
| 17 | 603881.SH | 数据港 | 2024-07-02 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | |
| 18 | 688032.SH | 禾迈股份 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | |
| 19 | 178977.SH | 21新晟01 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | ||
| 20 | 194315.SH | 22工投01 | 2024-07-02 | 2024-06-28 | ||
| 21 | 178624.SH | 21工投01 | 2024-07-02 | 2024-06-28 | ||
| 22 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | |
| 23 | 870976.BJ | 视声智能 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | |
| 24 | 833171.BJ | 国航远洋 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | |
| 25 | 830974.BJ | 凯大催化 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | |
| 26 | 300716.SZ | 泉为科技 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 350716 |
| 27 | 300815.SZ | 玉禾田 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 350815 |
| 28 | 300627.SZ | 华测导航 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 350627 |
| 29 | 300578.SZ | 会畅通讯 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 350578 |
| 30 | 300503.SZ | 昊志机电 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 350503 |
| 31 | 300349.SZ | 金卡智能 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 350349 |
| 32 | 300278.SZ | 华昌达 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 350278 |
| 33 | 000595.SZ | 宝塔实业 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 360595 |
| 34 | 001380.SZ | 华纬科技 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 361380 |
| 35 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 360422 |
| 36 | 000027.SZ | 深圳能源 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 360027 |
| 37 | 600623.SH | 华谊集团 | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 738623 |
| 38 | 600208.SH | 新湖中宝 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 738208 |
| 39 | 002134.SZ | 天津普林 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 362134 |
信达证券股份有限公司
2024年07月03日