可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002238.SZ | 天威视讯 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 362238 |
| 2 | 002276.SZ | 万马股份 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 362276 |
| 3 | 002439.SZ | 启明星辰 | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 362439 |
| 4 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 362495 |
| 5 | 002723.SZ | 小崧股份 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 362723 |
| 6 | 002480.SZ | 新筑股份 | 2024-07-04 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 362480 |
| 7 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 362495 |
| 8 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 362575 |
| 9 | 301206.SZ | 三元生物 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 351206 |
| 10 | 002723.SZ | 小崧股份 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 362723 |
| 11 | 301446.SZ | 福事特 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 351446 |
| 12 | 301231.SZ | 荣信文化 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 351231 |
| 13 | 603626.SH | 科森科技 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | |
| 14 | 605167.SH | 利柏特 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | |
| 15 | 688133.SH | 泰坦科技 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | |
| 16 | 688027.SH | 国盾量子 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | |
| 17 | 688139.SH | 海尔生物 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | |
| 18 | 688313.SH | 仕佳光子 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | |
| 19 | 688629.SH | 华丰科技 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | |
| 20 | 688501.SH | 青达环保 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | |
| 21 | 688699.SH | 明微电子 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | |
| 22 | 002989.SZ | 中天精装 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 362989 |
| 23 | 251595.SH | G23锡旅2 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | ||
| 24 | 251596.SH | 23锡旅01 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | ||
| 25 | 114613.SH | 23福清01 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | ||
| 26 | 196839.SH | G21长建1 | 2024-07-04 | 2024-07-23 | ||
| 27 | 148302.SZ | 23徐工K1 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | ||
| 28 | 128044.SZ | 岭南转债 | 2024-07-04 | 2024-06-27 | ||
| 29 | 163692.SH | 20亿利02 | 2024-07-04 | 2024-07-01 | ||
| 30 | 139236.SH | PR凯宏债 | 2024-07-04 | 2024-06-28 | ||
| 31 | 832982.BJ | 锦波生物 | 2024-07-04 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | |
| 32 | 430017.BJ | 星昊医药 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | |
| 33 | 000635.SZ | 英力特 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 360635 |
| 34 | 000937.SZ | 冀中能源 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 360937 |
| 35 | 300949.SZ | 奥雅股份 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 350949 |
| 36 | 300757.SZ | 罗博特科 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 350757 |
| 37 | 300591.SZ | 万里马 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 350591 |
| 38 | 300145.SZ | 中金环境 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 350145 |
| 39 | 300469.SZ | 信息发展 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 350469 |
| 40 | 000691.SZ | 亚太实业 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-11 | 360691 |
| 41 | 000972.SZ | 中基健康 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 360972 |
| 42 | 600076.SH | 康欣新材 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 738076 |
| 43 | 600408.SH | 安泰集团 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | |
| 44 | 600439.SH | 瑞贝卡 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | |
| 45 | 600178.SH | 东安动力 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | |
| 46 | 600609.SH | 金杯汽车 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 738609 |
| 47 | 600439.SH | 瑞贝卡 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | |
| 48 | 600692.SH | 亚通股份 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 738692 |
| 49 | 600817.SH | 宇通重工 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 738817 |
| 50 | 600609.SH | 金杯汽车 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 738609 |
| 51 | 601158.SH | 重庆水务 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 788158 |
| 52 | 600975.SH | 新五丰 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 738975 |
| 53 | 601121.SH | 宝地矿业 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | |
| 54 | 002141.SZ | *ST贤丰 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 362141 |
信达证券股份有限公司
2024年07月05日